|
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:
|
|
|
|
|
|
Самые внимательные зарубежные читатели в
мае - из Туркмении
Средние показатели числа страниц еженедельника, которые
открывали посетители из разных стран мира в
апреле - мае 2013 года, приведены в таблице по 59 странам, для которых значение этого показателя
составило не менее двух (в
апреле их было 57). Лидерами в
мае стали наши посетители из Туркмении, которые прочли в среднем более
21 страницы. Второе место у посетителей из Словакии, а третье место
у Румынии. Россия, которая после двухлетнего перерыва появляется
в этом рейтинге в 13-й раз, в мае занимает на этот раз 49-е место.
Среднее число страниц, прочитанных одним посетителем,
по странам
Страна
|
Число страниц
|
в
апреле
|
в
мае
|
Туркмения | 2,0 | 21,2 |
Словакия | 4,0 | 10,1 |
Румыния | 27,4 | 10,1 |
Сербия | 8,1 | 8,3 |
Финляндия | 3,9 | 6,5 |
Черногория | 1,2 | 5,6 |
Майотта | 24,0 | 5,3 |
Эквадор | 5,0 | 4,7 |
Канада | 4,7 | 4,2 |
Хорватия | 1,7 | 4,0 |
Лихтенштейн | 1,0 | 4,0 |
Болгария | 3,3 | 4,0 |
Словения | 6,8 | 3,8 |
Израиль | 2,6 | 3,7 |
Индия | 1,6 | 3,6 |
Чили | 1,0 | 3,5 |
Южная Корея | 2,0 | 3,1 |
Бразилия | 2,1 | 3,0 |
Лаос | 3,8 | 3,0 |
Албания | 2,3 | 2,9 |
Франция | 2,7 | 2,8 |
Узбекистан | 2,7 | 2,8 |
Армения | 3,0 | 2,8 |
Грузия | 3,7 | 2,8 |
Литва | 3,4 | 2,8 |
Великобритания | 2,2 | 2,7 |
Польша | 5,1 | 2,7 |
Австралия | 3,0 | 2,7 |
Мексика | 1,7 | 2,7 |
Венгрия | 2,2 | 2,7 |
Тайвань | 2,5 | 2,7 |
Нидерланды | 3,1 | 2,6 |
Алжир | 1,3 | 2,5 |
Италия | 2,1 | 2,4 |
Швейцария | 2,0 | 2,4 |
Македония | 1,7 | 2,4 |
Дания | 2,7 | 2,4 |
Объединенные Арабские Эмираты | 1,2 | 2,3 |
Палестина | 1,0 | 2,3 |
Германия | 2,7 | 2,3 |
Норвегия | 1,6 | 2,3 |
Танзания | 3,0 | 2,3 |
Малайзия | 2,1 | 2,2 |
Эстония | 3,7 | 2,2 |
Молдавия | 2,2 | 2,2 |
Бельгия | 1,5 | 2,2 |
Нигерия | 1,3 | 2,1 |
Таджикистан | 2,0 | 2,1 |
Россия | 2,1 | 2,1 |
Азербайджан | 2,4 | 2,1 |
Украина | 2,0 | 2,1 |
Чехия | 2,8 | 2,1 |
Вьетнам | 1,3 | 2,1 |
Кипр | 1,2 | 2,1 |
Уганда | 4,5 | 2,0 |
Аргентина | 1,8 | 2,0 |
Исландия | 1,5 | 2,0 |
Сингапур | 1,1 | 2,0 |
Гваделупа | 0,0 | 2,0 |
Смотрите также Посещаемость сайта Демоскоп Weekly в марте - апреле 2013 года.
|