|
23. Возрастные коэффициенты рождаемости
(на 1000 женщин), 1960-2008
|
Страна
|
Год
|
Возрастная группа
|
|
<20
|
20-24
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45+
|
Италия | 1960 | 17,930 | 109,027 | 153,090 | 109,813 | 61,174 | 22,285 | 1,764 |
Италия | 1961 | 19,068 | 112,140 | 156,858 | 112,350 | 61,304 | 20,927 | 1,766 |
Италия | 1962 | 19,594 | 113,300 | 157,728 | 113,858 | 61,500 | 20,483 | 1,767 |
Италия | 1963 | 21,862 | 118,647 | 162,518 | 114,958 | 61,192 | 19,508 | 1,537 |
Италия | 1964 | 24,937 | 128,531 | 169,825 | 121,217 | 64,128 | 20,129 | 1,660 |
Италия | 1965 | 24,272 | 129,936 | 165,037 | 116,721 | 61,674 | 19,258 | 1,798 |
Италия | 1966 | 24,706 | 130,702 | 162,045 | 115,204 | 61,699 | 18,798 | 1,781 |
Италия | 1967 | 24,294 | 130,583 | 158,084 | 109,589 | 58,052 | 17,847 | 1,422 |
Италия | 1968 | 24,575 | 130,503 | 155,484 | 105,672 | 56,371 | 17,014 | 1,302 |
Италия | 1969 | 25,096 | 130,400 | 156,193 | 105,659 | 56,947 | 17,077 | 1,303 |
Италия | 1970 | 26,521 | 128,708 | 152,514 | 98,822 | 52,885 | 15,831 | 1,212 |
Италия | 1971 | 28,139 | 130,006 | 154,706 | 98,286 | 51,376 | 15,632 | 1,167 |
Италия | 1972 | 30,266 | 129,738 | 151,648 | 94,114 | 47,874 | 14,703 | 1,064 |
Италия | 1973 | 30,882 | 130,236 | 147,940 | 91,666 | 45,198 | 14,094 | 0,977 |
Италия | 1974 | 32,861 | 130,887 | 145,703 | 89,433 | 43,328 | 13,791 | 0,986 |
Италия | 1975 | 32,471 | 127,696 | 137,600 | 83,504 | 39,642 | 12,408 | 0,919 |
Италия | 1976 | 30,862 | 121,976 | 129,701 | 78,473 | 35,959 | 10,977 | 0,875 |
Италия | 1977 | 26,887 | 117,382 | 124,556 | 74,422 | 32,830 | 9,512 | 0,834 |
Италия | 1978 | 24,801 | 111,610 | 120,551 | 71,193 | 30,681 | 8,531 | 0,717 |
Италия | 1979 | 22,583 | 104,651 | 115,810 | 67,125 | 28,129 | 7,052 | 0,631 |
Италия | 1980 | 20,638 | 98,617 | 111,396 | 64,720 | 26,353 | 6,294 | 0,494 |
Италия | 1981 | 18,301 | 93,678 | 108,889 | 64,306 | 25,679 | 5,867 | 0,437 |
Италия | 1982 | 17,029 | 91,055 | 108,318 | 64,879 | 25,263 | 5,535 | 0,415 |
Италия | 1983 | 15,005 | 85,713 | 105,457 | 64,671 | 24,898 | 5,277 | 0,312 |
Италия | 1984 | 13,492 | 79,882 | 103,276 | 64,727 | 24,782 | 5,120 | 0,327 |
Италия | 1985 | 11,820 | 74,444 | 102,171 | 65,224 | 24,817 | 5,040 | 0,291 |
Италия | 1986 | 10,276 | 68,079 | 98,384 | 64,196 | 24,325 | 4,776 | 0,277 |
Италия | 1987 | 9,572 | 63,737 | 96,938 | 65,075 | 25,368 | 4,844 | 0,285 |
Италия | 1988 | 9,581 | 60,661 | 99,657 | 69,505 | 27,408 | 5,053 | 0,302 |
Италия | 1989 | 8,975 | 56,387 | 97,375 | 69,507 | 27,768 | 4,972 | 0,303 |
Италия | 1990 | 8,405 | 54,266 | 97,081 | 72,611 | 28,949 | 5,354 | 0,254 |
Италия | 1991 | 7,894 | 51,334 | 94,110 | 73,215 | 29,437 | 5,403 | 0,193 |
Италия | 1992 | 7,225 | 48,900 | 94,400 | 75,212 | 30,939 | 5,897 | 0,362 |
Италия | 1993 | 7,333 | 45,422 | 89,953 | 74,098 | 30,485 | 5,686 | 0,260 |
Италия | 1994 | 6,728 | 41,126 | 85,288 | 73,923 | 30,675 | 5,786 | 0,276 |
Италия | 1995 | 6,469 | 37,099 | 81,809 | 75,471 | 31,913 | 6,215 | 0,280 |
Италия | 1996 | 6,233 | 35,204 | 80,657 | 77,380 | 33,325 | 6,304 | 0,332 |
Италия | 1997 | 5,206 | 32,583 | 78,832 | 80,204 | 36,692 | 7,531 | 0,559 |
Италия | 1998 | 5,981 | 32,494 | 76,918 | 80,679 | 37,568 | 7,357 | 0,985 |
Италия | 1999 | 6,789 | 33,006 | 76,601 | 81,763 | 38,456 | 7,176 | 0,819 |
Италия | 2000 | 7,007 | 33,489 | 75,952 | 84,013 | 40,262 | 7,513 | 0,420 |
Италия | 2001 | 6,800 | 33,800 | 74,600 | 85,000 | 42,600 | 8,000 | 0,400 |
Для получения таблицы со значениями показателя для данного года во всех странах кликните по году.
Источник:
Замечание: Информация по 2008 год имеется
не по всем странам.
Версия страницы app40asfr.php
- 2.0. Дата последнего изменения 29.06.2010.
Предыдущая версия - app40asfr_1_0.php.
|