|
23. Возрастные коэффициенты рождаемости
(на 1000 женщин), 1960-2008
|
Страна
|
Год
|
Возрастная группа
|
|
<20
|
20-24
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45+
|
Греция | 1960 | 18,014 | 104,774 | 151,909 | 107,399 | 46,096 | 12,764 | 1,978 |
Греция | 1961 | 17,555 | 99,561 | 144,309 | 101,860 | 46,575 | 13,247 | 1,742 |
Греция | 1962 | 18,477 | 104,437 | 146,101 | 103,732 | 45,946 | 12,226 | 1,619 |
Греция | 1963 | 19,671 | 108,619 | 142,175 | 99,830 | 43,522 | 11,325 | 1,524 |
Греция | 1964 | 22,401 | 118,866 | 149,130 | 101,153 | 43,962 | 10,986 | 1,503 |
Греция | 1965 | 25,453 | 120,798 | 148,646 | 98,397 | 43,553 | 10,114 | 1,563 |
Греция | 1966 | 27,719 | 126,951 | 155,013 | 100,091 | 43,080 | 9,533 | 1,270 |
Греция | 1967 | 31,797 | 135,321 | 164,443 | 101,271 | 45,157 | 9,657 | 1,389 |
Греция | 1968 | 34,141 | 135,472 | 161,960 | 98,153 | 43,623 | 9,238 | 1,219 |
Греция | 1969 | 35,380 | 132,407 | 152,768 | 95,086 | 44,572 | 9,515 | 1,198 |
Греция | 1970 | 38,000 | 143,031 | 152,484 | 93,660 | 42,448 | 9,039 | 1,169 |
Греция | 1971 | 37,638 | 139,269 | 145,061 | 90,787 | 41,443 | 9,290 | 1,201 |
Греция | 1972 | 38,878 | 141,218 | 145,144 | 88,413 | 39,000 | 9,071 | 2,525 |
Греция | 1973 | 40,341 | 141,106 | 139,972 | 83,796 | 37,864 | 8,894 | 1,067 |
Греция | 1974 | 45,958 | 154,691 | 143,762 | 83,113 | 37,744 | 8,982 | 1,001 |
Греция | 1975 | 46,621 | 153,913 | 139,884 | 79,172 | 35,886 | 8,582 | 1,035 |
Греция | 1976 | 49,166 | 160,186 | 141,659 | 75,555 | 33,943 | 8,034 | 0,898 |
Греция | 1977 | 48,347 | 154,952 | 137,461 | 71,799 | 31,915 | 7,692 | 0,908 |
Греция | 1978 | 50,869 | 159,158 | 136,637 | 70,226 | 29,821 | 7,177 | 0,909 |
Греция | 1979 | 53,388 | 157,923 | 137,635 | 67,964 | 27,618 | 7,175 | 0,825 |
Греция | 1980 | 54,487 | 156,920 | 134,235 | 66,407 | 26,111 | 6,885 | 0,860 |
Греция | 1981 | 50,762 | 147,325 | 124,807 | 64,094 | 24,591 | 6,397 | 0,793 |
Греция | 1982 | 47,518 | 144,006 | 121,180 | 62,143 | 23,955 | 5,591 | 0,739 |
Греция | 1983 | 44,847 | 139,517 | 116,220 | 59,408 | 22,591 | 5,271 | 0,530 |
Греция | 1984 | 41,632 | 131,471 | 108,715 | 56,585 | 21,353 | 4,709 | 0,553 |
Греция | 1985 | 36,432 | 117,016 | 102,872 | 53,825 | 19,576 | 4,278 | 0,464 |
Греция | 1986 | 32,987 | 108,361 | 101,454 | 53,383 | 19,739 | 4,304 | 0,407 |
Греция | 1987 | 29,447 | 101,681 | 94,342 | 50,948 | 18,765 | 4,237 | 0,457 |
Греция | 1988 | 24,994 | 99,727 | 98,159 | 53,549 | 19,517 | 4,084 | 0,419 |
Греция | 1989 | 22,287 | 88,688 | 94,118 | 52,187 | 19,393 | 3,831 | 0,402 |
Греция | 1990 | 20,082 | 84,642 | 96,261 | 53,916 | 20,021 | 3,731 | 0,379 |
Греция | 1991 | 18,227 | 79,815 | 97,923 | 56,114 | 20,364 | 3,982 | 0,365 |
Греция | 1992 | 17,509 | 76,805 | 99,683 | 57,141 | 21,798 | 4,123 | 0,426 |
Греция | 1993 | 15,302 | 68,249 | 99,363 | 58,360 | 22,530 | 4,244 | 0,396 |
Греция | 1994 | 14,376 | 65,720 | 101,794 | 60,124 | 23,591 | 4,428 | 0,439 |
Греция | 1995 | 12,979 | 60,618 | 98,907 | 60,457 | 23,712 | 4,209 | 0,542 |
Греция | 1996 | 12,182 | 56,873 | 95,301 | 63,041 | 24,411 | 4,099 | 0,534 |
Греция | 1997 | 11,758 | 54,516 | 93,191 | 66,913 | 25,567 | 4,550 | 0,546 |
Греция | 1998 | 11,303 | 51,021 | 89,110 | 69,093 | 25,931 | 4,623 | 0,502 |
Греция | 1999 | 10,865 | 48,638 | 86,116 | 70,955 | 26,953 | 4,609 | 0,606 |
Греция | 2000 | 10,606 | 48,067 | 86,559 | 73,960 | 28,479 | 5,008 | 0,656 |
Греция | 2001 | 10,709 | 45,096 | 83,576 | 74,522 | 30,296 | 5,404 | 0,656 |
Греция | 2002 | 10,687 | 44,263 | 83,344 | 77,001 | 31,855 | 6,006 | 0,612 |
Греция | 2003 | 10,989 | 43,818 | 82,325 | 78,541 | 33,955 | 6,395 | 0,676 |
Для получения таблицы со значениями показателя для данного года во всех странах кликните по году.
Источник:
Замечание: Информация по 2008 год имеется
не по всем странам.
Версия страницы app40asfr.php
- 2.0. Дата последнего изменения 29.06.2010.
Предыдущая версия - app40asfr_1_0.php.
|