| Коэффициенты рождаемости (стр. 24) 
                     
                     
                      | Год | Все возраста (15-49) | Возрастной коэффициент рождаемости | Суммарный коэффициент рождаемости | Коэффициент воспроизводства населения |   
                      | До 20 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45 и выше | Брутто | Нетто |   
                      | 1990 | 67,8 | 58,1 | 167,3 | 110,5 | 64,0 | 24,7 | 6,2 | 0,3 | 2,2 | 1,0 | 1,0 |   
                      | 1995 | 46,0 | 64,2 | 113,3 | 66,4 | 41,9 | 16,6 | 4,2 | 0,7 | 1,5 | 0,7 | 0,7 |   
                      | 2000 | 41,7 | 39,9 | 110,1 | 74,4 | 43,3 | 19,2 | 4,9 | 0,9 | 1,5 | 0,7 | 0,7 |   
                      | 2005 | 39,6 | 38,5 | 97,2 | 75,2 | 44,0 | 18,6 | 4,2 | 0,5 | 1,4 | 0,7 | 0,6 |   
                      | 2006 | 40,2 | 36,7 | 100,7 | 76,0 | 43,3 | 18,9 | 4,6 | 0,7 | 1,4 | 0,7 | 0,6 |   
                      | 2007 | 41,7 | 36,3 | 103,1 | 79,2 | 46,5 | 19,7 | 4,4 | 0,5 | 1,5 | 0,7 | 0,7 |   
                      | 2008 | 48,2 | 43,8 | 118,1 | 90,3 | 53,0 | 22,5 | 5,1 | 0,5 | 1,7 | 0,7 | 0,7 |   
                      | 2009 | 54,1 | 52,0 | 128,2 | 102,4 | 58,8 | 25,1 | 5,5 | 0,5 | 1,9 | 0,9 | 0,9 |   
                      | 2010 | 53,5 | 48,5 | 122,4 | 101,1 | 60,9 | 26,3 | 6,3 | 0,5 | 1,8 | 0,9 | 0,9 |   
                      | 2011 | 49,8 | 42,8 | 111,5 | 95,2 | 56,7 | 25,3 | 5,8 | 0,5 | 1,7 | 0,8 | 0,8 |   
                      | 2012 | 49,5 | 39,9 | 107,5 | 94,4 | 58,6 | 25,9 | 6,3 | 0,6 | 1,7 | 0,8 | 0,8 |   
                      | 2013 | 51,1 | 40,8 | 108,8 | 96,6 | 61,3 | 28,3 | 6,7 | 0,8 | 1,7 | 0,8 | 0,8 |   
                      | 2014 | 65,0 | 51,5 | 133,8 | 123,4 | 82,0 | 37,1 | 8,8 | 1,4 | 2,2 | 1,1 | 1,0 |   
                      | 2015 | 67,4 | 48,6 | 143,2 | 127,8 | 87,8 | 41,5 | 10,5 | 1,4 | 2,3 | 1,1 | 1,1 |   
                      | 2016 | 65,3 | 43,6 | 134,5 | 126,9 | 86,5 | 43,8 | 11,2 | 1,7 | 2,2 | 1,1 | 1,1 |  Ожидаемая продолжительность жизни при 
                    рождении, лет (стр. 105) 
                     
                     
                      | Год | Оба пола | Из них |   
                      | Мужчины | Женщины |   
                      | 1990 | 71,4 | 67,5 | 75,0 |   
                      | 1995 | 70,3 | 66,3 | 74,2 |   
                      | 2000 | 71,3 | 67,5 | 75,0 |   
                      | 2005 | 74,0 | 70,0 | 77,6 |   
                      | 2006 | 74,3 | 69,8 | 78,5 |   
                      | 2007 | 75,1 | 70,5 | 79,4 |   
                      | 2008 | 74,2 | 69,3 | 79,0 |   
                      | 2009 | 73,6 | 69,2 | 77,7 |   
                      | 2010 | 74,4 | 70,0 | 78,7 |   
                      | 2011 | 74,5 | 70,2 | 78,6 |   
                      | 2012 | 74,7 | 70,2 | 79,0 |   
                      | 2013 | 75,2 | 70,8 | 79,4 |   
                      | 2014 | 72,9 | 68,6 | 77,2 |   
                      | 2015 | 72,9 | 68,6 | 77,2 |   
                      | 2016 | 72,7 | 68,2 | 77,1 |  |