| Численность, естественное и миграционное 
                    движение населения Белоруссии за 1989-1998 гг. по материалам 
                    текущей и скорректированной отчетности, тыс. человек  
                    (стр. 39) 
                     
                      | Годы
 | Нескорректированная численность | Скорректированная численность |   
                      | числен-ность на начало периода | естест-венный прирост (+,-) | мигра-ционный прирост (+,-), факт | числен-ность на конец периода | числен-ность на начало периода | естест-венный прирост (+,-) | расчет ми-грационного прироста (+,-) | числен-ность на конец периода |   
                      | 1989 | 10151,8 | +50,0 | +9,6 | 10211,4 | 10151,8 | +50,0 | -12,9 | 10188,9 |   
                      | 1990 | 10211,4 | +32,6 | -19,5 | 10212,5 | 10188,9 | +32,6 | -31,7 | 10189,8 |   
                      | 1991 | 10212,5 | +17,4 | +3,0 | 10232,9 | 10189,8 | +17,4 | -8,9 | 10198,3 |   
                      | 1992 | 10232,9 | +11,3 | +53,6 | 10297,8 | 10198,3 | +11,3 | +25,0 | 10234,6 |   
                      | 1993 | 10297,8 | -11,2 | -32,8 | 10319,4 | 10234,6 | -11,2 | +20,1 | 10243,5 |   
                      | 1994 | 10319,4 | -19,4 | -3,3 | 10297,2 | 10243,5 | -19,4 | -13,7 | 10210,4 |   
                      | 1995 | 10297,2 | -32,6 | -0,2 | 10264,4 | 10210,4 | -32,6 | -0,5 | 10177,3 |   
                      | 1996 | 10264,4 | -37,6 | +9,4 | 10236,1 | 10177,3 | -37,6 | +2,2 | 10141,9 |   
                      | 1997 | 10236,1 | -47,1 | +14,7 | 10203,8 | 10141,9 | -47,1 | -1,8 | 10093,0 |   
                      | 1998 | 10203,8 | -44,7 | +20,0 | 10045,2 | 10093,0 | -44,7 | -3,1 | 10045,2 |   
                      | 1989-1999 |   | -81,3 | +120,1 |   |   | -81,3 | -25,3 |   |  Характеристика восстановления довоенной 
                    численности населения Белоруссии (стр. 82) 
                     
                      | Регион
 | Численность населения на начало 1941 
                          г. (тыс. чел.) | Год восстановления довоенной численности | Разница (+,-) между нынешней (на 
                          начало 2005 г.) и довоенной численностью населения (тыс. 
                          чел.) |   
                      | Республика Беларусь | 9092,0 | 1971 г. | +708,1 |   
                      | Брестская область | 1251,1 | 1965 г. | +203,9 |   
                      | Витебская область | 1728,3 | Не восстановлена | -420,9 |   
                      | Гомельская область | 1552,1 | 1974 г. | -56,8 |   
                      | Гродненская область | 1273,3 | Не восстановлена | -138,2 |   
                      | Город Минск | 270,4 | 1949 г. | +1495,4 |   
                      | Минская область | 1609,3 | 1992 г. | -125,7 |   
                      | Могилевская область | 1407,5 | Не восстановлена | -249,6 |  Структура родившихся по очередности 
                    рождения, в % к итогу (стр. 102) 
                     
                      | Годы  | Всего | по очередности рождения |   
                      | первыми | вторыми | третьими | четвертыми | пятыми | шестыми и более |   
                      | 1980 | 100,0 | 52,4 | 35,4 | 7,6 | 2,3 | 1,3 | 1,0 |   
                      | 1985 | 100,0 | 46,7 | 39,8 | 9,2 | 2,3 | 1,1 | 0,9 |   
                      | 1990 | 100,0 | 51,3 | 36,6 | 7,9 | 2,2 | 1,1 | 0,9 |   
                      | 1991 | 100,0 | 54,2 | 33,9 | 7,7 | 2,2 | 1,1 | 0,9 |   
                      | 1992 | 100,0 | 54,7 | 33,9 | 7,4 | 2,1 | 1,0 | 0,9 |   
                      | 1993 | 100,0 | 54,9 | 33,5 | 7,4 | 2,2 | 1,0 | 1,0 |   
                      | 1994 | 100,0 | 56,8 | 32,1 | 7,1 | 2,1 | 0,9 | 1,0 |   
                      | 1995 | 100,0 | 58,2 | 31,2 | 6,7 | 2,0 | 0,9 | 1,0 |   
                      | 1996 | 100,0 | 59,6 | 30,1 | 6,5 | 2,0 | 0,9 | 0,9 |   
                      | 1997 | 100,0 | 58,3 | 31,0 | 6,8 | 2,1 | 0,9 | 0,9 |   
                      | 1998 | 100,0 | 57,2 | 31,7 | 7,3 | 2,1 | 0,9 | 0,8 |   
                      | 1999 | 100,0 | 57,8 | 31,4 | 7,0 | 2,1 | 0,9 | 0,8 |   
                      | 2000 | 100,0 | 57,8 | 32,0 | 6,8 | 1,9 | 0,8 | 0,7 |   
                      | 2001 | 100,0 | 57,3 | 32,2 | 6,9 | 2,0 | 0,8 | 0,8 |   
                      | 2002 | 100,0 | 58,2 | 31,7 | 6,9 | 1,9 | 0,7 | 0,6 |   
                      | 2003 | 100,0 | 59,1 | 31,1 | 6,5 | 1,8 | 0,8 | 0,7 |   
                      | 2004 | 100,0 | 59,3 | 30,8 | 6,8 | 1,8 | 0,7 | 0,6 |  Возрастные коэффициенты смертности 
                    (число умерших на 1000 человек соответствующей возрастной 
                    группы, в %) (стр. 107) 
                     
                      |   | 1958-1959 | 1970-1971 | 1980-1981 | 1990 | 1995 | 2000 | 2002 | 2003 | 2004 |   
                      | 0-4 | 11,5 | 4,7 | 4,2 | 2,8 | 2,9 | 2,5 | 2,2 | 1,9 | 1,8 |   
                      | 5-9 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |   
                      | 10-14 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |   
                      | 15-19 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |   
                      | 20-24 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,4 |   
                      | 25-29 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,2 | 2,1 |   
                      | 30-34 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,1 | 2,7 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,0 |   
                      | 35-39 | 2,7 | 2,8 | 3,7 | 2,9 | 3,9 | 4,0 | 4,3 | 4,3 | 4,1 |   
                      | 40-44 | 3,3 | 3,5 | 4,8 | 4,2 | 5,8 | 5,5 | 6,1 | 5,8 | 6,0 |   
                      | 45-49 | 4,7 | 4,6 | 6,8 | 7,0 | 8,7 | 8,2 | 9,1 | 8,9 | 8,7 |   
                      | 50-54 | 7,0 | 8,7 | 8,9 | 9,6 | 13,6 | 11,7 | 13,6 | 13,0 | 12,2 |   
                      | 55-59 | 9,8 | 9,6 | 11,6 | 13,6 | 17,5 | 18,1 | 19,8 | 18,6 | 18,1 |   
                      | 60-64 | 15,6 | 15,0 | 16,8 | 18,9 | 24,3 | 24,3 | 27,5 | 27,1 | 26,7 |   
                      | 65-69 | 22,0 | 23,2 | 25,7 | 26,5 | 32,6 | 33,9 | 36,1 | 35,1 | 33,8 |   
                      | 70 лет и старше | 60,6 | 58,8 | 73,8 | 84,7 | 88,5 | 80,5 | 84,3 | 82,5 | 81,1 |  Миграционный обмен Белоруссии за 1991-2004 
                    гг. со странами СНГ и Балтии, человек (стр. 119) 
                     
                      | Государства  | Прибыло | Выбыло | Миграционный оборот | Сальдо миграции |   
                      | Всего по СНГ и странам Балтии | 596846 | 312369 | 909215 | 284477 |   
                      | в том числе:Россия
 | 344714 | 228659 | 573373 | 116055 |   
                      | Казахстан | 45996 | 7237 | 53233 | 38759 |   
                      | Украина | 93921 | 55860 | 149781 | 38021 |   
                      | Молдавия | 7574 | 2748 | 10322 | 4726 |   
                      | Страны Закавказья | 21802 | 3573 | 25375 | 18229 |   
                      | Страны Средней Азии | 29349 | 5850 | 35139 | 24499 |   
                      | Страны Балтии | 53478 | 8342 | 61820 | 45136 |  |