Переписи населения Российской Империи,
СССР, 15 новых независимых государств
|
Первая всеобщая перепись населения Российской
Империи 1897 г.
Распределение населения по месту рождения
Для получения распределения урожецев по
полу, кликните их категорию места рождения
|
Территория проживания
|
Место рождения
|
Уроженцы
того-же уезда, где живут
|
Уроженцы
других уездов, той-же губернии
|
Уроженцы
других губерний
|
Уроженцы
других государств
|
Всего
|
об.пола *
|
об.пола *
|
об.пола *
|
об.пола *
|
об.пола *
|
муж | жен |
Российская империя | 107267896 | 6507297 | 11286295 | 578533 | 125640021 | 62477348 | 63162673 |
Европейская Россия | 81238435 | 4889680 | 7132016 | 182733 | 93442864 | 45749575 | 47693289 |
Архангельская | 317698 | 15965 | 12600 | 273 | 346536 | 163784 | 182752 |
Астраханская | 825265 | 57193 | 120197 | 887 | 1003542 | 513453 | 490089 |
Бессарабская | 1688539 | 113646 | 111540 | 21687 | 1935412 | 991239 | 944173 |
Виленская | 1408984 | 85758 | 94797 | 1668 | 1591207 | 790880 | 800327 |
Витебская | 1295955 | 78694 | 113378 | 1219 | 1489246 | 736882 | 752364 |
Владимирская | 1303820 | 123534 | 88009 | 328 | 1515691 | 690312 | 825379 |
Вологодская | 1271325 | 37825 | 32501 | 134 | 1341785 | 635664 | 706121 |
Волынская | 2589978 | 163394 | 201233 | 34877 | 2989482 | 1502803 | 1486679 |
Воронежская | 2377845 | 74183 | 78766 | 459 | 2531253 | 1251345 | 1279908 |
Вятская | 2823672 | 157961 | 49052 | 146 | 3030831 | 1426359 | 1604472 |
Гродненская | 1403068 | 87174 | 110224 | 2943 | 1603409 | 815833 | 787576 |
Донского войска обл. | 2002928 | 126125 | 430633 | 4552 | 2564238 | 1294320 | 1269918 |
Екатеринославская | 1694251 | 92766 | 319896 | 6761 | 2113674 | 1091715 | 1021959 |
Казанская | 1990660 | 115580 | 64078 | 347 | 2170665 | 1059388 | 1111277 |
Калужская | 1033035 | 52452 | 47130 | 226 | 1132843 | 501573 | 631270 |
Киевская | 3148830 | 172929 | 229433 | 8037 | 3559229 | 1767288 | 1791941 |
Ковенская | 1361413 | 90592 | 89134 | 3425 | 1544564 | 752051 | 792513 |
Костромская | 1274884 | 72814 | 39164 | 153 | 1387015 | 623103 | 763912 |
Курляндская | 513925 | 94328 | 62551 | 3230 | 674034 | 326252 | 347782 |
Курская | 2226117 | 85647 | 58773 | 475 | 2371012 | 1166190 | 1204822 |
Лифляндская | 995907 | 153774 | 141344 | 8340 | 1299365 | 629992 | 669373 |
Минская | 1927983 | 113306 | 103902 | 2430 | 2147621 | 1069445 | 1078176 |
Могилевская | 1537036 | 78014 | 71126 | 588 | 1686764 | 827690 | 859074 |
Московская | 1389401 | 353305 | 678897 | 8978 | 2430581 | 1219267 | 1211314 |
в т ч Москва | 272626 | 233576 | 290739 | 8074 | 1038591 | 591852 | 446739 |
Нижегородская | 1416131 | 89275 | 79049 | 319 | 1584774 | 744467 | 840307 |
Новгородская | 1238631 | 46843 | 81035 | 513 | 1367022 | 651901 | 715121 |
Олонецкая | 332347 | 15769 | 16030 | 10 | 364156 | 171718 | 192438 |
Оренбургская | 1289165 | 48862 | 261701 | 417 | 1600145 | 793771 | 806374 |
Орловская | 1850279 | 94275 | 88677 | 567 | 2033798 | 983327 | 1050471 |
Пензенская | 1379704 | 56774 | 33769 | 227 | 1470474 | 704054 | 766420 |
Пермская | 2683620 | 162815 | 147405 | 462 | 2994302 | 1440124 | 1554178 |
Подольская | 2747911 | 144046 | 117723 | 8619 | 3018299 | 1505940 | 1512359 |
Полтавская | 2573734 | 108901 | 94648 | 868 | 2778151 | 1376539 | 1401612 |
Псковская | 1033606 | 35173 | 53094 | 444 | 1122317 | 539632 | 582685 |
Рязанская | 1687639 | 61235 | 53088 | 234 | 1802196 | 843559 | 958637 |
Самарская | 2430897 | 75465 | 243662 | 1312 | 2751336 | 1351438 | 1399898 |
С.-Петербургская | 1007567 | 155893 | 932086 | 16487 | 2112033 | 1121048 | 990985 |
в т ч г С-Петербург | 396202 | 89086 | 765080 | 14552 | 1264920 | 692667 | 572253 |
Саратовская | 2132832 | 130025 | 142243 | 729 | 2405829 | 1174304 | 1231525 |
Симбирская | 1416338 | 70620 | 40761 | 129 | 1527848 | 728909 | 798939 |
Смоленская | 1370676 | 84401 | 69727 | 475 | 1525279 | 720116 | 805163 |
Таврическая | 1093923 | 97153 | 238162 | 18552 | 1447790 | 762804 | 684986 |
Тамбовская | 2511096 | 101534 | 71037 | 363 | 2684030 | 1301723 | 1382307 |
Тверская | 1639957 | 81752 | 47113 | 313 | 1769135 | 795220 | 973915 |
Тульская | 1277974 | 85848 | 55272 | 362 | 1419456 | 665910 | 753546 |
Уфимская | 1956150 | 61462 | 178824 | 206 | 2196642 | 1089801 | 1106841 |
Харьковская | 2238190 | 91315 | 160764 | 2047 | 2492316 | 1253759 | 1238557 |
Херсонская | 2139497 | 188583 | 390778 | 14754 | 2733612 | 1400981 | 1332631 |
в т ч г Одесса | 175866 | 39270 | 178425 | 10254 | 403815 | 216792 | 187023 |
Черниговская | 2141020 | 90710 | 65615 | 509 | 2297854 | 1118696 | 1179158 |
Эстляндская | 335974 | 39559 | 35785 | 1398 | 412716 | 202409 | 210307 |
Ярославская | 911058 | 74433 | 85610 | 254 | 1071355 | 460597 | 610758 |
Привислинские губ. | 7252694 | 958767 | 1070996 | 119796 | 9402253 | 4712090 | 4690163 |
Варшавская | 1222450 | 302796 | 381662 | 24959 | 1931867 | 977948 | 953919 |
в т ч Варшава | 336169 | 105174 | 230025 | 12324 | 683692 | 342137 | 341555 |
Калишская | 704250 | 77522 | 42351 | 16474 | 840597 | 414488 | 426109 |
Келецкая | 674418 | 52240 | 31245 | 4092 | 761995 | 373700 | 388295 |
Ломжинская | 470328 | 44733 | 62553 | 1978 | 579592 | 300487 | 279105 |
Люблинская | 948491 | 103570 | 91802 | 16799 | 1160662 | 589961 | 570701 |
Петроковская | 943815 | 160774 | 268162 | 31150 | 1403901 | 697096 | 706805 |
Плоцкая | 429180 | 60223 | 49158 | 15072 | 553633 | 275652 | 277981 |
Радомская | 706763 | 56081 | 48772 | 3331 | 814947 | 406449 | 408498 |
Сувалкская | 495343 | 47719 | 36429 | 3422 | 582913 | 287843 | 295070 |
Седлецкая | 657656 | 53109 | 58862 | 2519 | 772146 | 388466 | 383680 |
Кавказ | 7447322 | 389611 | 1298781 | 153650 | 9289364 | 4886713 | 4402651 |
Бакинская | 691144 | 33330 | 82823 | 19419 | 826716 | 458065 | 368651 |
Дагестанская | 540322 | 10712 | 18968 | 1152 | 571154 | 283279 | 287875 |
Елисаветпольская | 812792 | 31544 | 25800 | 8279 | 878415 | 480012 | 398403 |
Карская | 198397 | 4619 | 47899 | 39739 | 290654 | 160571 | 130083 |
Кубанская | 1198195 | 87394 | 615860 | 17432 | 1918881 | 973023 | 945858 |
Кутаисская | 913156 | 91454 | 31620 | 22011 | 1058241 | 549504 | 508737 |
Ставропольская | 655141 | 14792 | 202205 | 1163 | 873301 | 444579 | 428722 |
Терская | 784071 | 29180 | 117885 | 2800 | 933936 | 485568 | 448368 |
Тифлисская | 870974 | 63201 | 101988 | 14869 | 1051032 | 575447 | 475585 |
Черноморская | 14461 | 431 | 33256 | 9330 | 57478 | 34776 | 22702 |
Эриванская | 768669 | 22954 | 20477 | 17456 | 829556 | 441889 | 387667 |
Сибирь | 4158491 | 192816 | 1347319 | 60196 | 5758822 | 2964419 | 2794403 |
Амурская | 56235 | 0 | 58082 | 5989 | 120306 | 68269 | 52037 |
Енисейская | 394732 | 21459 | 153674 | 296 | 570161 | 298968 | 271193 |
Забайкальская | 590951 | 36103 | 42178 | 2805 | 672037 | 342543 | 329494 |
Иркутская | 407319 | 22895 | 83693 | 360 | 514267 | 274079 | 240188 |
Приморская | 83494 | 2745 | 87591 | 49506 | 223336 | 152061 | 71275 |
Остров Сахалин | 7187 | 1 | 20277 | 648 | 28113 | 20472 | 7641 |
Тобольская | 1155106 | 42483 | 235277 | 177 | 1433043 | 706498 | 726545 |
Томская | 1223969 | 58177 | 645156 | 377 | 1927679 | 961932 | 965747 |
Якутская | 239498 | 8953 | 21391 | 38 | 269880 | 139597 | 130283 |
Средняя Азия | 7170954 | 76423 | 437183 | 62158 | 7746718 | 4164551 | 3582167 |
Акмолинская | 523059 | 14257 | 145149 | 143 | 682608 | 354962 | 327646 |
Закаспийская | 323874 | 1983 | 44982 | 11648 | 382487 | 212638 | 169849 |
Самаркандская | 840077 | 1092 | 16598 | 2254 | 860021 | 472443 | 387578 |
Семипалатинская | 641326 | 12270 | 30750 | 244 | 684590 | 364988 | 319602 |
Семирченская | 885315 | 8472 | 50652 | 43424 | 987863 | 529215 | 458648 |
Сыр-Дарьинская | 1423160 | 7462 | 44065 | 3711 | 1478398 | 803411 | 674987 |
Тургайская | 420925 | 923 | 31287 | 281 | 453416 | 238003 | 215413 |
Уральская | 556636 | 26848 | 61552 | 85 | 645121 | 335972 | 309149 |
Ферганская | 1556582 | 3116 | 12148 | 368 | 1572214 | 852919 | 719295 |
* Сведения для лиц обоего пола - результат суммирования,
выполненного Демоскопом.
Источник:
-
Первая Всеобщая перепись населения Российской
империи 1897 года. Общий свод по империи. Т.1. СПб., 1905.
С.84-111. Таблица VI. Распределение населения по сословным
группам и месту рождения.
|
|