Переписи населения Российской Империи,
СССР, 15 новых независимых государств
|
Первая всеобщая перепись населения Российской
Империи 1897 г.
Распределение населения по месту рождения
Для получения распределения урожецев по
полу, кликните их категорию места рождения
|
Территория проживания
|
Место рождения
|
Уроженцы
того-же уезда, где живут
|
Уроженцы
других уездов, той-же губернии
|
Уроженцы
других губерний
|
Уроженцы
других государств
|
Всего
|
об.пола *
|
об.пола *
|
об.пола *
|
об.пола *
|
муж | жен |
об.пола *
|
Российская империя | 107267896 | 6507297 | 11286295 | 578533 | 355570 | 222963 | 125640021 |
Европейская Россия | 81238435 | 4889680 | 7132016 | 182733 | 102088 | 80645 | 93442864 |
Архангельская | 317698 | 15965 | 12600 | 273 | 153 | 120 | 346536 |
Астраханская | 825265 | 57193 | 120197 | 887 | 702 | 185 | 1003542 |
Бессарабская | 1688539 | 113646 | 111540 | 21687 | 13350 | 8337 | 1935412 |
Виленская | 1408984 | 85758 | 94797 | 1668 | 712 | 956 | 1591207 |
Витебская | 1295955 | 78694 | 113378 | 1219 | 587 | 632 | 1489246 |
Владимирская | 1303820 | 123534 | 88009 | 328 | 179 | 149 | 1515691 |
Вологодская | 1271325 | 37825 | 32501 | 134 | 80 | 54 | 1341785 |
Волынская | 2589978 | 163394 | 201233 | 34877 | 17314 | 17563 | 2989482 |
Воронежская | 2377845 | 74183 | 78766 | 459 | 266 | 193 | 2531253 |
Вятская | 2823672 | 157961 | 49052 | 146 | 64 | 82 | 3030831 |
Гродненская | 1403068 | 87174 | 110224 | 2943 | 1421 | 1522 | 1603409 |
Донского войска обл. | 2002928 | 126125 | 430633 | 4552 | 3153 | 1399 | 2564238 |
Екатеринославская | 1694251 | 92766 | 319896 | 6761 | 4094 | 2667 | 2113674 |
Казанская | 1990660 | 115580 | 64078 | 347 | 186 | 161 | 2170665 |
Калужская | 1033035 | 52452 | 47130 | 226 | 122 | 104 | 1132843 |
Киевская | 3148830 | 172929 | 229433 | 8037 | 4105 | 3932 | 3559229 |
Ковенская | 1361413 | 90592 | 89134 | 3425 | 1486 | 1939 | 1544564 |
Костромская | 1274884 | 72814 | 39164 | 153 | 104 | 49 | 1387015 |
Курляндская | 513925 | 94328 | 62551 | 3230 | 1716 | 1514 | 674034 |
Курская | 2226117 | 85647 | 58773 | 475 | 246 | 229 | 2371012 |
Лифляндская | 995907 | 153774 | 141344 | 8340 | 4149 | 4191 | 1299365 |
Минская | 1927983 | 113306 | 103902 | 2430 | 1290 | 1140 | 2147621 |
Могилевская | 1537036 | 78014 | 71126 | 588 | 301 | 287 | 1686764 |
Московская | 1389401 | 353305 | 678897 | 8978 | 4591 | 4387 | 2430581 |
в т ч Москва | 272626 | 233576 | 290739 | 8074 | 4067 | 4007 | 1038591 |
Нижегородская | 1416131 | 89275 | 79049 | 319 | 188 | 131 | 1584774 |
Новгородская | 1238631 | 46843 | 81035 | 513 | 255 | 258 | 1367022 |
Олонецкая | 332347 | 15769 | 16030 | 10 | 4 | 6 | 364156 |
Оренбургская | 1289165 | 48862 | 261701 | 417 | 289 | 128 | 1600145 |
Орловская | 1850279 | 94275 | 88677 | 567 | 267 | 300 | 2033798 |
Пензенская | 1379704 | 56774 | 33769 | 227 | 129 | 98 | 1470474 |
Пермская | 2683620 | 162815 | 147405 | 462 | 276 | 186 | 2994302 |
Подольская | 2747911 | 144046 | 117723 | 8619 | 4343 | 4276 | 3018299 |
Полтавская | 2573734 | 108901 | 94648 | 868 | 497 | 371 | 2778151 |
Псковская | 1033606 | 35173 | 53094 | 444 | 231 | 213 | 1122317 |
Рязанская | 1687639 | 61235 | 53088 | 234 | 126 | 108 | 1802196 |
Самарская | 2430897 | 75465 | 243662 | 1312 | 781 | 531 | 2751336 |
С.-Петербургская | 1007567 | 155893 | 932086 | 16487 | 7867 | 8620 | 2112033 |
в т ч г С-Петербург | 396202 | 89086 | 765080 | 14552 | 7170 | 7382 | 1264920 |
Саратовская | 2132832 | 130025 | 142243 | 729 | 423 | 306 | 2405829 |
Симбирская | 1416338 | 70620 | 40761 | 129 | 71 | 58 | 1527848 |
Смоленская | 1370676 | 84401 | 69727 | 475 | 237 | 238 | 1525279 |
Таврическая | 1093923 | 97153 | 238162 | 18552 | 13455 | 5097 | 1447790 |
Тамбовская | 2511096 | 101534 | 71037 | 363 | 206 | 157 | 2684030 |
Тверская | 1639957 | 81752 | 47113 | 313 | 176 | 137 | 1769135 |
Тульская | 1277974 | 85848 | 55272 | 362 | 186 | 176 | 1419456 |
Уфимская | 1956150 | 61462 | 178824 | 206 | 132 | 74 | 2196642 |
Харьковская | 2238190 | 91315 | 160764 | 2047 | 1217 | 830 | 2492316 |
Херсонская | 2139497 | 188583 | 390778 | 14754 | 9167 | 5587 | 2733612 |
в т ч г Одесса | 175866 | 39270 | 178425 | 10254 | 6456 | 3798 | 403815 |
Черниговская | 2141020 | 90710 | 65615 | 509 | 251 | 258 | 2297854 |
Эстляндская | 335974 | 39559 | 35785 | 1398 | 806 | 592 | 412716 |
Ярославская | 911058 | 74433 | 85610 | 254 | 137 | 117 | 1071355 |
Привислинские губ. | 7252694 | 958767 | 1070996 | 119796 | 58471 | 61325 | 9402253 |
Варшавская | 1222450 | 302796 | 381662 | 24959 | 12427 | 12532 | 1931867 |
в т ч Варшава | 336169 | 105174 | 230025 | 12324 | 5980 | 6344 | 683692 |
Калишская | 704250 | 77522 | 42351 | 16474 | 7845 | 8629 | 840597 |
Келецкая | 674418 | 52240 | 31245 | 4092 | 2034 | 2058 | 761995 |
Ломжинская | 470328 | 44733 | 62553 | 1978 | 872 | 1106 | 579592 |
Люблинская | 948491 | 103570 | 91802 | 16799 | 8399 | 8400 | 1160662 |
Петроковская | 943815 | 160774 | 268162 | 31150 | 15687 | 15463 | 1403901 |
Плоцкая | 429180 | 60223 | 49158 | 15072 | 6800 | 8272 | 553633 |
Радомская | 706763 | 56081 | 48772 | 3331 | 1675 | 1656 | 814947 |
Сувалкская | 495343 | 47719 | 36429 | 3422 | 1461 | 1961 | 582913 |
Седлецкая | 657656 | 53109 | 58862 | 2519 | 1271 | 1248 | 772146 |
Кавказ | 7447322 | 389611 | 1298781 | 153650 | 103372 | 50278 | 9289364 |
Бакинская | 691144 | 33330 | 82823 | 19419 | 15275 | 4144 | 826716 |
Дагестанская | 540322 | 10712 | 18968 | 1152 | 1047 | 105 | 571154 |
Елисаветпольская | 812792 | 31544 | 25800 | 8279 | 6582 | 1697 | 878415 |
Карская | 198397 | 4619 | 47899 | 39739 | 21507 | 18232 | 290654 |
Кубанская | 1198195 | 87394 | 615860 | 17432 | 10576 | 6856 | 1918881 |
Кутаисская | 913156 | 91454 | 31620 | 22011 | 16363 | 5648 | 1058241 |
Ставропольская | 655141 | 14792 | 202205 | 1163 | 757 | 406 | 873301 |
Терская | 784071 | 29180 | 117885 | 2800 | 2039 | 761 | 933936 |
Тифлисская | 870974 | 63201 | 101988 | 14869 | 11619 | 3250 | 1051032 |
Черноморская | 14461 | 431 | 33256 | 9330 | 5886 | 3444 | 57478 |
Эриванская | 768669 | 22954 | 20477 | 17456 | 11721 | 5735 | 829556 |
Сибирь | 4158491 | 192816 | 1347319 | 60196 | 52436 | 7760 | 5758822 |
Амурская | 56235 | 0 | 58082 | 5989 | 5363 | 626 | 120306 |
Енисейская | 394732 | 21459 | 153674 | 296 | 237 | 59 | 570161 |
Забайкальская | 590951 | 36103 | 42178 | 2805 | 2728 | 77 | 672037 |
Иркутская | 407319 | 22895 | 83693 | 360 | 284 | 76 | 514267 |
Приморская | 83494 | 2745 | 87591 | 49506 | 42819 | 6687 | 223336 |
Остров Сахалин | 7187 | 1 | 20277 | 648 | 601 | 47 | 28113 |
Тобольская | 1155106 | 42483 | 235277 | 177 | 111 | 66 | 1433043 |
Томская | 1223969 | 58177 | 645156 | 377 | 259 | 118 | 1927679 |
Якутская | 239498 | 8953 | 21391 | 38 | 34 | 4 | 269880 |
Средняя Азия | 7170954 | 76423 | 437183 | 62158 | 39203 | 22955 | 7746718 |
Акмолинская | 523059 | 14257 | 145149 | 143 | 90 | 53 | 682608 |
Закаспийская | 323874 | 1983 | 44982 | 11648 | 9918 | 1730 | 382487 |
Самаркандская | 840077 | 1092 | 16598 | 2254 | 1771 | 483 | 860021 |
Семипалатинская | 641326 | 12270 | 30750 | 244 | 149 | 95 | 684590 |
Семирченская | 885315 | 8472 | 50652 | 43424 | 24053 | 19371 | 987863 |
Сыр-Дарьинская | 1423160 | 7462 | 44065 | 3711 | 2641 | 1070 | 1478398 |
Тургайская | 420925 | 923 | 31287 | 281 | 211 | 70 | 453416 |
Уральская | 556636 | 26848 | 61552 | 85 | 57 | 28 | 645121 |
Ферганская | 1556582 | 3116 | 12148 | 368 | 313 | 55 | 1572214 |
* Сведения для лиц обоего пола - результат суммирования,
выполненного Демоскопом.
Источник:
-
Первая Всеобщая перепись населения Российской
империи 1897 года. Общий свод по империи. Т.1. СПб., 1905.
С.84-111. Таблица VI. Распределение населения по сословным
группам и месту рождения.
|
|