|
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями: |
|
|
|
|
|
Язык пользователей
В феврале 2019 года по сравнению с январем языковое
разнообразие наших посетителей немного расширилось. Доля посетивших
в феврале сайт "русскоговорящих" компьютеров - 91,5% (для
сравнения: в январе - 90,6%). Остальные "говорят" на других
языках, число которых - 42 (в январе их было 41).
В феврале на 4 языка - русский, английский, украинский
и немецкий - приходилось 95% посетителей (в январе - также на 4
языка).
Значимые изменения в рейтинге языков по числу посетителей
в феврале по сравнению с январем: выросла доля русского, китайского,
казахского и болгарского языков, и несколько снизилась - английского,
украинского, немецкого, польского, французского и итальянского языков.
В рейтинге языков китайский язык обошел итальянский, турецкий и
испанский языки, а иврит - турецкий и испанский языки. Рейтинг казахского
языка вырос на 19 пунктов, а болгарского - на восемь. На 5 пунктов
снизился рейтинг венгерского языка и на 6 - финского. Наиболее внимательно
читали Демоскоп те пользователи, у которых на компьютере установлены
эстонский, белорусский и румынский языки. Они прочитали в среднем
более 3 страниц каждый.
Посетители по основному языку пользователя
(язык, установленный по умолчанию у посетителя)
Страна |
В
январе |
В
феврале |
Число |
% |
Число |
% |
Русский | 33009 | 90,63 | 37575 | 91,53 |
Английский | 2089 | 5,74 | 2350 | 5,72 |
Украинский | 332 | 0,91 | 307 | 0,75 |
Немецкий | 265 | 0,73 | 192 | 0,47 |
Польский | 145 | 0,40 | 78 | 0,19 |
Французский | 71 | 0,19 | 62 | 0,15 |
Китайский | 31 | 0,09 | 41 | 0,10 |
Итальянский | 35 | 0,10 | 35 | 0,09 |
Иврит | 28 | 0,08 | 33 | 0,08 |
Турецкий | 39 | 0,11 | 31 | 0,08 |
Казахский | 6 | 0,0165 | 30 | 0,0731 |
Испанский | 34 | 0,0934 | 28 | 0,0682 |
Болгарский | 15 | 0,0412 | 28 | 0,0682 |
Корейский | 18 | 0,0494 | 25 | 0,0609 |
Венгерский | 34 | 0,0934 | 23 | 0,0560 |
Литовский | 28 | 0,0769 | 17 | 0,0414 |
Румынский | 20 | 0,0549 | 17 | 0,0414 |
Латышский | 15 | 0,0412 | 17 | 0,0414 |
Чешский | 21 | 0,0577 | 15 | 0,0365 |
Португальский | 18 | 0,0494 | 15 | 0,0365 |
Датский | 15 | 0,0412 | 14 | 0,0341 |
Финский | 20 | 0,0549 | 13 | 0,0317 |
Японский | 13 | 0,0357 | 12 | 0,0292 |
Нидерландский | 17 | 0,0467 | 11 | 0,0268 |
Эстонский | 16 | 0,0439 | 11 | 0,0268 |
Греческий | 11 | 0,0302 | 11 | 0,0268 |
Шведский | 11 | 0,0302 | 10 | 0,0244 |
Словацкий | 8 | 0,0220 | 9 | 0,0219 |
Белорусский | 11 | 0,0302 | 5 | 0,0122 |
Норвежский | 10 | 0,0275 | 5 | 0,0122 |
Азербайджанский | 5 | 0,0137 | 5 | 0,0122 |
Арабский | 4 | 0,0110 | 4 | 0,0097 |
Сербский, хорватский | 2 | 0,0055 | 4 | 0,0097 |
Армянский | 3 | 0,0082 | 2 | 0,0049 |
Грузинский | 2 | 0,0055 | 2 | 0,0049 |
Тайский | - | - | 2 | 0,0049 |
Узбекский | 2 | 0,0055 | 1 | 0,0024 |
Вьетнамский, словенский | 1 | 0,0027 | 1 | 0,0024 |
Новонорвежский, индонезийский | - | - | 1 | 0,0024 |
Татарский, идиш | 1 | 0,0027 | - | - |
Смотрите также Посещаемость сайта Демоскоп Weekly в декабре 2018 - январе 2019 года. |