|
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:
|
|
|
|
|
|
Язык пользователей
В июне 2013 года по сравнению с маем языковое разнообразие
наших посетителей почти не изменилось. Доля посетивших в июне сайт
"русскоговорящих" компьютеров - 88,1% (для сравнения:
в мае - 90,4%). Остальные "говорят" на других языках,
число которых - 54 (в мае их было 59).
В июне на 8 языков - русский, английский, украинский,
немецкий, польский, французский, иврит и китайский - приходилось
95% посетителей (в мае - на 5 языков).
Значимые изменения в рейтинге языков по числу посетителей
в июне по сравнению с маем: выросла доля английского, украинского,
немецкого, польского, французского языков и иврита, и несколько
снизилась - русского и китайского языков. В рейтинге языков иврит
обошел китайский язык, а итальянский - финский, испанский и белорусский
языки. Рейтинг японского языка вырос на 8 пунктов, а шведского -
на пять. На 10 пунктов снизился рейтинг казахского языка и на 4
- грузинского. Наиболее внимательно читали Демоскоп те пользователи,
у которых на компьютере установлены болгарский, португальский и
корейский языки. Они прочитали в среднем более 8 страниц каждый.
Посетители по основному языку пользователя
(язык, установленный по умолчанию у посетителя)
Страна
|
В
мае
|
В
июне
|
Число
|
%
|
Число
|
%
|
Русский | 195853 | 90,43 | 134579 | 88,12 |
Английский | 12654 | 5,84 | 11365 | 7,44 |
Украинский | 2010 | 0,93 | 1507 | 0,99 |
Немецкий | 1340 | 0,62 | 1267 | 0,83 |
Польский | 412 | 0,19 | 348 | 0,23 |
Французский | 368 | 0,17 | 348 | 0,23 |
Иврит | 198 | 0,09 | 175 | 0,11 |
Китайский | 283 | 0,13 | 168 | 0,11 |
Турецкий | 176 | 0,08 | 132 | 0,09 |
Итальянский | 136 | 0,06 | 132 | 0,09 |
Финский | 166 | 0,08 | 129 | 0,08 |
Испанский | 174 | 0,08 | 122 | 0,08 |
Белорусский | 168 | 0,08 | 120 | 0,08 |
Японский | 71 | 0,0328 | 97 | 0,0635 |
Болгарский | 99 | 0,0457 | 89 | 0,0583 |
Румынский | 93 | 0,0429 | 88 | 0,0576 |
Чешский | 109 | 0,0503 | 82 | 0,0537 |
Эстонский | 97 | 0,0448 | 80 | 0,0524 |
Литовский | 97 | 0,0448 | 79 | 0,0517 |
Шведский | 57 | 0,0263 | 77 | 0,0504 |
Голландский | 89 | 0,0411 | 71 | 0,0465 |
Корейский | 57 | 0,0263 | 69 | 0,0452 |
Казахский | 155 | 0,0716 | 67 | 0,0439 |
Латышский | 97 | 0,0448 | 66 | 0,0432 |
Португальский | 60 | 0,0277 | 57 | 0,0373 |
Греческий | 44 | 0,0203 | 52 | 0,0340 |
Словацкий | 58 | 0,0268 | 31 | 0,0203 |
Узбекский | 17 | 0,0078 | 28 | 0,0183 |
Венгерский | 37 | 0,0171 | 27 | 0,0177 |
Азербайджанский | 33 | 0,0152 | 26 | 0,0170 |
Норвежский | 26 | 0,0120 | 22 | 0,0144 |
Вьетнамский | 34 | 0,0157 | 21 | 0,0137 |
Датский | 19 | 0,0088 | 18 | 0,0118 |
Киргизский | 13 | 0,0060 | 18 | 0,0118 |
Грузинский | 29 | 0,0134 | 14 | 0,0092 |
Арабский | 21 | 0,0097 | 12 | 0,0079 |
Сербский | 16 | 0,0074 | 12 | 0,0079 |
Армянский | 15 | 0,0069 | 7 | 0,0046 |
Словенский | 11 | 0,0051 | 7 | 0,0046 |
Татарский | 11 | 0,0051 | 5 | 0,0033 |
Хорватский | 7 | 0,0032 | 5 | 0,0033 |
Таджикский | 7 | 0,0032 | 4 | 0,0026 |
Самоанский | 5 | 0,0023 | 4 | 0,0026 |
Персидский | 7 | 0,0032 | 2 | 0,0013 |
Индонезийский | 1 | 0,0005 | 2 | 0,0013 |
Каталанский | 4 | 0,0018 | 1 | 0,0007 |
Тайский | 3 | 0,0014 | 1 | 0,0007 |
Малайский, северносаамский | 2 | 0,0009 | 1 | 0,0007 |
Исландский | 1 | 0,0005 | 1 | 0,0007 |
Латынь, африкаанс, амхарский, македонский | - | - | 1 | 0,0007 |
Абхазский, ретороманский | 3 | 0,0014 | - | - |
Туркменский, башкирский, боснийский, волоф, мальтийский, монгольский, непальский | 1 | 0,0005 | - | - |
Смотрите также Посещаемость сайта Демоскоп Weekly в апреле - мае 2013 года.
|