|
Посещаемость сайта Демоскоп
Weekly
в феврале-марте 2006 года
В Исландии - наши самые надежные читатели
Средние показатели числа страниц еженедельника, которые
открывали посетители из разных стран в феврале - марте 2006 года,
приведены в таблице по тем 49 странам, для которых значение этого
показателя составило не менее двух. Лидерами, как и в декабре
2005 года, январе
и феврале
2006 года и неоднократно ранее, стали посетители из Исландии.
В марте Сербия и Черногория, занимавшая в феврале 2-е место, перешла
в этом рейтинге на 5-е место. Македония ушла с 3-его места в феврале
лишь на 20-е в марте. Новые лидеры среди самых внимательных читателей
- Венгрия и Чили. Россия в этом рейтинге в марте занимает 31-е место
(в апреле 2004 года она была на 16-м месте, в сентябре 2005 - на
35-м месте, а в феврале 2006 - на 29-м).
Среднее число страниц, прочитанных одним посетителем,
по странам
Страна
|
Число страниц
|
в
феврале
|
в
марте
|
Исландия | 13,0 | 28,7 |
Венгрия | 1,3 | 8,2 |
Чили | 0,0 | 7,5 |
Словения | 1,5 | 7,3 |
Сербия и Черногория | 10,8 | 6,8 |
Босния и Герцеговина | 3,0 | 6,3 |
Лихтенштейн | 6,3 | 5,3 |
Польша | 4,0 | 5,2 |
Объединенные Арабские Эмираты | 4,4 | 4,7 |
Болгария | 3,0 | 4,7 |
Румыния | 4,7 | 4,0 |
Швейцария | 2,3 | 3,6 |
Франция | 3,2 | 3,5 |
Израиль | 3,2 | 3,5 |
Германия | 2,7 | 3,5 |
Великобритания | 2,8 | 3,4 |
Турция | 3,0 | 3,4 |
Нидерланды | 1,9 | 3,3 |
Япония | 5,1 | 3,3 |
Македония | 7,7 | 3,0 |
Албания | 5,0 | 3,0 |
Армения | 3,3 | 2,9 |
Грузия | 1,7 | 2,9 |
США | 3,2 | 2,9 |
Китай | 2,6 | 2,8 |
Швеция | 1,8 | 2,7 |
Словакия | 1,8 | 2,5 |
Канада | 3,4 | 2,5 |
Финляндия | 3,4 | 2,5 |
Белоруссия | 2,5 | 2,5 |
Россия | 2,6 | 2,5 |
Кипр | 3,0 | 2,5 |
Эстония | 1,9 | 2,5 |
Узбекистан | 2,3 | 2,4 |
Литва | 3,0 | 2,3 |
Австралия | 2,8 | 2,3 |
Азербайджан | 2,1 | 2,2 |
Таиланд | 1,8 | 2,2 |
Монголия | 1,2 | 2,2 |
Казахстан | 2,2 | 2,2 |
Чехия | 2,6 | 2,1 |
Кувейт | 1,3 | 2,1 |
Греция | 1,2 | 2,1 |
Украина | 2,2 | 2,1 |
Киргизия | 1,6 | 2,0 |
Марокко | 1,0 | 2,0 |
Белиз | 0,0 | 2,0 |
Латвия | 1,9 | 2,0 |
Смотрите также статистику
посещаемости Демоскопа Weekly в январе-феврале 2006 года.
|