|
Посещаемость сайта Демоскоп
Weekly
в апреле - мае 2005 года
Самые внимательные читатели - из Исландии
Средние показатели числа страниц еженедельника, которые
открывали посетители из разных стран в апреле-мае 2005 года, приведены
ниже для 41 страны, у которых значение этого показателя составило
не менее двух. Как и в марте,
лидерами стали посетители из Исландии. В мае Словакия,
занимавшая в апреле 1-е место, переместилась на 4-е место, появились
новые лидеры из Норвегии и Люксембурга (на 2-м и 3-м месте). Россия
в этом рейтинге попадает в мае на 27-е место (в апреле 2004 года
она была на 16-м месте, в мае - на 22-м, в сентябре - на 31-м, в
апреле 2005 года - на 29-м).
Среднее число страниц, прочитанных одним посетителем,
по странам
Страна
|
Число страниц
|
в
апреле
|
в
мае
|
Исландия | 8,8 | 9,1 |
Норвегия | 5,9 | 8,3 |
Люксембург | 1,1 | 8,1 |
Словакия | 9,2 | 7,2 |
Ангола | 1,0 | 4,0 |
Польша | 1,8 | 3,9 |
Армения | 3,2 | 3,9 |
Бельгия | 2,0 | 3,6 |
Тайвань | 9,0 | 3,6 |
Франция | 2,5 | 3,5 |
Япония | 7,6 | 3,1 |
Израиль | 3,1 | 3,1 |
Болгария | 3,1 | 3,0 |
Румыния | 3,8 | 2,9 |
Монголия | 1,6 | 2,9 |
Новая Зеландия | 2,3 | 2,8 |
Китай | 3,0 | 2,7 |
Грузия | 3,2 | 2,7 |
Великобритания | 3,1 | 2,7 |
Финляндия | 3,1 | 2,7 |
Турция | 2,1 | 2,6 |
Узбекистан | 2,3 | 2,6 |
Швейцария | 2,8 | 2,5 |
Латвия | 3,9 | 2,5 |
Россия | 2,4 | 2,4 |
Южная Корея | 3,3 | 2,4 |
Германия | 3,0 | 2,4 |
США | 2,7 | 2,4 |
Пакистан | 4,7 | 2,3 |
Украина | 2,1 | 2,3 |
Австрия | 1,8 | 2,2 |
Швеция | 2,4 | 2,2 |
Чехия | 2,2 | 2,1 |
Португалия | 1,5 | 2,1 |
Таиланд | 2,0 | 2,0 |
Вьетнам | 1,2 | 2,0 |
Сингапур | 1,0 | 2,0 |
Хорватия | 0,0 | 2,0 |
Смотрите также статистику
посещаемости Демоскопа Weekly в марте-апреле 2005 года.
|