|
республика
|
национальность
|
городское и сельское население
|
городское население
|
сельское население
|
Источник // Примечание
|
|
мужс- кого пола
|
женс- кого пола
|
обоего
пола
|
мужс- кого пола
|
женс- кого пола
|
обоего
пола
|
мужс- кого пола
|
женс- кого пола
|
обоего
пола
|
| СССР | всего | 61705 | 44880 | 106585 | 30756 | 21776 | 52532 | 30949 | 23104 | 54053 | РГАЭ. Ф.1562. Оп. 70. Д.8976. Л.5-7 |
| СССР | русские | 18570 | 12892 | 31462 | 13859 | 9663 | 23522 | 4711 | 3229 | 7940 | |
| СССР | украинцы | 4404 | 3095 | 7499 | 2829 | 1889 | 4718 | 1575 | 1206 | 2781 | |
| СССР | белорусы | 1057 | 718 | 1775 | 735 | 491 | 1226 | 322 | 227 | 549 | |
| СССР | узбеки | 12999 | 9619 | 22618 | 3297 | 2334 | 5631 | 9702 | 7285 | 16987 | |
| СССР | казахи | 4387 | 3365 | 7752 | 1768 | 1397 | 3165 | 2619 | 1968 | 4587 | |
| СССР | грузины | 640 | 446 | 1086 | 453 | 318 | 771 | 187 | 128 | 315 | |
| СССР | азербайджанцы | 2492 | 1959 | 4451 | 1033 | 756 | 1789 | 1459 | 1203 | 2662 | |
| СССР | литовцы | 279 | 239 | 518 | 184 | 156 | 340 | 95 | 83 | 178 | |
| СССР | молдаване | 764 | 548 | 1312 | 263 | 185 | 448 | 501 | 363 | 864 | |
| СССР | латыши | 180 | 137 | 317 | 94 | 73 | 167 | 86 | 64 | 150 | |
| СССР | киргизы | 1734 | 1341 | 3075 | 349 | 244 | 593 | 1385 | 1097 | 2482 | |
| СССР | таджики | 3678 | 2866 | 6544 | 809 | 620 | 1429 | 2869 | 2246 | 5115 | |
| СССР | армяне | 1013 | 723 | 1736 | 683 | 482 | 1165 | 330 | 241 | 571 | |
| СССР | туркмены | 2852 | 2164 | 5016 | 996 | 747 | 1743 | 1856 | 1417 | 3273 | |
| СССР | эстонцы | 114 | 75 | 189 | 56 | 42 | 98 | 58 | 33 | 91 | |
| СССР | татары | 1205 | 857 | 2062 | 863 | 606 | 1469 | 342 | 251 | 593 | |
| СССР | евреи | 58 | 34 | 92 | 58 | 34 | 92 | 0 | 0 | 0 | // "Эти ошибка произошла из-за того, что в машинный отчет по СССР внесли правку от руки в ""евреев"", ""немцев"", и ""прочих"" (причем ошиблись на 156 женщин и всего), а в республиканские формы не внесли. Я написал первоначальный отчет, но дал примечания в числах по городу и селу. ДБ" |
| СССР | немцы | 285 | 187 | 472 | 134 | 102 | 236 | 151 | 85 | 236 | |
| СССР | прочие | 4514 | 3265 | 7779 | 1932 | 1365 | 3297 | 2582 | 1900 | 4482 | |
| СССР | не указавшие | 480 | 350 | 830 | 361 | 272 | 633 | 119 | 78 | 197 | |
| РСФСР | всего | 20691 | 14397 | 35088 | 14101 | 9801 | 23902 | 6590 | 4596 | 11186 | РГАЭ. Ф.1562. Оп. 70. Д.8978. Л.1-3 |
| РСФСР | русские | 15388 | 10676 | 26064 | 11298 | 7895 | 19193 | 4090 | 2781 | 6871 | |
| РСФСР | украинцы | 386 | 251 | 637 | 280 | 192 | 472 | 106 | 59 | 165 | |
| РСФСР | белорусы | 95 | 75 | 170 | 74 | 58 | 132 | 21 | 17 | 38 | |
| РСФСР | узбеки | 21 | 13 | 34 | 15 | 5 | 20 | 6 | 8 | 14 | |
| РСФСР | казахи | 184 | 118 | 302 | 70 | 47 | 117 | 114 | 71 | 185 | |
| РСФСР | грузины | 24 | 17 | 41 | 23 | 16 | 39 | 1 | 1 | 2 | |
| РСФСР | азербайджанцы | 104 | 72 | 176 | 57 | 45 | 102 | 47 | 27 | 74 | |
| РСФСР | литовцы | 7 | 7 | 14 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | |
| РСФСР | молдаване | 40 | 27 | 67 | 30 | 20 | 50 | 10 | 7 | 17 | |
| РСФСР | латыши | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| РСФСР | киргизы | 10 | 3 | 13 | 8 | 2 | 10 | 2 | 1 | 3 | |
| РСФСР | таджики | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | |
| РСФСР | армяне | 102 | 62 | 164 | 81 | 38 | 119 | 21 | 24 | 45 | |
| РСФСР | туркмены | 9 | 3 | 12 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| РСФСР | эстонцы | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| РСФСР | татары | 935 | 669 | 1604 | 660 | 464 | 1124 | 275 | 205 | 480 | |
| РСФСР | евреи | 19 | 14 | 33 | 19 | 14 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
| РСФСР | немцы | 75 | 55 | 130 | 41 | 31 | 72 | 34 | 24 | 58 | |
| РСФСР | прочие | 3083 | 2193 | 5276 | 1272 | 858 | 2130 | 1811 | 1335 | 3146 | |
| РСФСР | не указавшие | 200 | 132 | 332 | 160 | 104 | 264 | 40 | 28 | 68 | |
| Украинская ССР | всего | 4997 | 3528 | 8525 | 3331 | 2272 | 5603 | 1666 | 1256 | 2922 | РГАЭ. Ф.1562. Оп. 70. Д.8978. Л.4-6 |
| Украинская ССР | русские | 953 | 696 | 1649 | 806 | 597 | 1403 | 147 | 99 | 246 | |
| Украинская ССР | украинцы | 3719 | 2632 | 6351 | 2347 | 1565 | 3912 | 1372 | 1067 | 2439 | |
| Украинская ССР | белорусы | 38 | 19 | 57 | 25 | 12 | 37 | 13 | 7 | 20 | |
| Украинская ССР | узбеки | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Украинская ССР | казахи | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Украинская ССР | грузины | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Украинская ССР | азербайджанцы | 13 | 6 | 19 | 7 | 5 | 12 | 6 | 1 | 7 | |
| Украинская ССР | литовцы | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Украинская ССР | молдаване | 58 | 41 | 99 | 17 | 8 | 25 | 41 | 33 | 74 | |
| Украинская ССР | латыши | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Украинская ССР | киргизы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Украинская ССР | таджики | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Украинская ССР | армяне | 7 | 3 | 10 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | |
| Украинская ССР | туркмены | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Украинская ССР | эстонцы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Украинская ССР | татары | 21 | 13 | 34 | 7 | 7 | 14 | 14 | 6 | 20 | |
| Украинская ССР | евреи | 9 | 11 | 20 | 9 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| Украинская ССР | немцы | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Украинская ССР | прочие | 122 | 77 | 199 | 61 | 39 | 100 | 61 | 38 | 99 | |
| Украинская ССР | не указавшие | 43 | 28 | 71 | 34 | 23 | 57 | 9 | 5 | 14 | |
| Белорусская ССР | всего | 1031 | 686 | 1717 | 732 | 486 | 1218 | 299 | 200 | 499 | РГАЭ. Ф.1562. Оп. 70. Д.8978. Л.7-9 |
| Белорусская ССР | русские | 90 | 61 | 151 | 77 | 52 | 129 | 13 | 9 | 22 | |
| Белорусская ССР | украинцы | 26 | 13 | 39 | 23 | 11 | 34 | 3 | 2 | 5 | |
| Белорусская ССР | белорусы | 862 | 575 | 1437 | 599 | 396 | 995 | 263 | 179 | 442 | |
| Белорусская ССР | узбеки | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Белорусская ССР | казахи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Белорусская ССР | грузины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Белорусская ССР | азербайджанцы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Белорусская ССР | литовцы | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Белорусская ССР | молдаване | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Белорусская ССР | латыши | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Белорусская ССР | киргизы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Белорусская ССР | таджики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Белорусская ССР | армяне | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Белорусская ССР | туркмены | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Белорусская ССР | эстонцы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Белорусская ССР | татары | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Белорусская ССР | евреи | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Белорусская ССР | немцы | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Белорусская ССР | прочие | 45 | 29 | 74 | 25 | 20 | 45 | 20 | 9 | 29 | |
| Белорусская ССР | не указавшие | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Узбекская ССР | всего | 13691 | 10017 | 23708 | 4006 | 2830 | 6836 | 9685 | 7187 | 16872 | РГАЭ. Ф.1562. Оп. 70. Д.8978. Л.10-12 |
| Узбекская ССР | русские | 301 | 175 | 476 | 259 | 158 | 417 | 42 | 17 | 59 | |
| Узбекская ССР | украинцы | 23 | 27 | 50 | 19 | 17 | 36 | 4 | 10 | 14 | |
| Узбекская ССР | белорусы | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Узбекская ССР | узбеки | 11099 | 8075 | 19174 | 2806 | 1963 | 4769 | 8293 | 6112 | 14405 | |
| Узбекская ССР | казахи | 726 | 569 | 1295 | 275 | 205 | 480 | 451 | 364 | 815 | |
| Узбекская ССР | грузины | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Узбекская ССР | азербайджанцы | 10 | 12 | 22 | 9 | 9 | 18 | 1 | 3 | 4 | |
| Узбекская ССР | литовцы | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Узбекская ССР | молдаване | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Узбекская ССР | латыши | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Узбекская ССР | киргизы | 133 | 97 | 230 | 14 | 12 | 26 | 119 | 85 | 204 | |
| Узбекская ССР | таджики | 502 | 368 | 870 | 141 | 103 | 244 | 361 | 265 | 626 | |
| Узбекская ССР | армяне | 16 | 11 | 27 | 16 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| Узбекская ССР | туркмены | 105 | 88 | 193 | 9 | 12 | 21 | 96 | 76 | 172 | |
| Узбекская ССР | эстонцы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Узбекская ССР | татары | 141 | 89 | 230 | 117 | 69 | 186 | 24 | 20 | 44 | |
| Узбекская ССР | евреи | 11 | 3 | 14 | 11 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| Узбекская ССР | немцы | 7 | 4 | 11 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | |
| Узбекская ССР | прочие | 596 | 484 | 1080 | 316 | 258 | 574 | 280 | 226 | 506 | |
| Узбекская ССР | не указавшие | 16 | 12 | 28 | 6 | 7 | 13 | 10 | 5 | 15 | |
| Казахская ССР | всего | 5536 | 4160 | 9696 | 2735 | 2076 | 4811 | 2801 | 2084 | 4885 | РГАЭ. Ф.1562. Оп. 70. Д.8978. Л.13-15 |
| Казахская ССР | русские | 1236 | 894 | 2130 | 918 | 644 | 1562 | 318 | 250 | 568 | |
| Казахская ССР | украинцы | 149 | 98 | 247 | 91 | 57 | 148 | 58 | 41 | 99 | |
| Казахская ССР | белорусы | 40 | 30 | 70 | 18 | 11 | 29 | 22 | 19 | 41 | |
| Казахская ССР | узбеки | 141 | 117 | 258 | 48 | 42 | 90 | 93 | 75 | 168 | |
| Казахская ССР | казахи | 3407 | 2614 | 6021 | 1387 | 1117 | 2504 | 2020 | 1497 | 3517 | |
| Казахская ССР | грузины | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Казахская ССР | азербайджанцы | 46 | 40 | 86 | 17 | 11 | 28 | 29 | 29 | 58 | |
| Казахская ССР | литовцы | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | |
| Казахская ССР | молдаване | 6 | 8 | 14 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 6 | |
| Казахская ССР | латыши | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Казахская ССР | киргизы | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| Казахская ССР | таджики | 11 | 7 | 18 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | 15 | |
| Казахская ССР | армяне | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| Казахская ССР | туркмены | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Казахская ССР | эстонцы | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Казахская ССР | татары | 70 | 52 | 122 | 46 | 38 | 84 | 24 | 14 | 38 | |
| Казахская ССР | евреи | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Казахская ССР | немцы | 180 | 112 | 292 | 80 | 61 | 141 | 100 | 51 | 151 | |
| Казахская ССР | прочие | 226 | 154 | 380 | 104 | 67 | 171 | 122 | 87 | 209 | |
| Казахская ССР | не указавшие | 13 | 25 | 38 | 12 | 17 | 29 | 1 | 8 | 9 | |
| Грузинская ССР | всего | 844 | 625 | 1469 | 563 | 395 | 958 | 281 | 230 | 511 | РГАЭ. Ф.1562. Оп. 70. Д.8978. Л.16-18 |
| Грузинская ССР | русские | 44 | 20 | 64 | 42 | 19 | 61 | 2 | 1 | 3 | |
| Грузинская ССР | украинцы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Грузинская ССР | белорусы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Грузинская ССР | узбеки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Грузинская ССР | казахи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Грузинская ССР | грузины | 611 | 425 | 1036 | 428 | 298 | 726 | 183 | 127 | 310 | |
| Грузинская ССР | азербайджанцы | 75 | 92 | 167 | 21 | 16 | 37 | 54 | 76 | 130 | |
| Грузинская ССР | литовцы | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Грузинская ССР | молдаване | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Грузинская ССР | латыши | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Грузинская ССР | киргизы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Грузинская ССР | таджики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Грузинская ССР | армяне | 63 | 38 | 101 | 44 | 24 | 68 | 19 | 14 | 33 | |
| Грузинская ССР | туркмены | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Грузинская ССР | эстонцы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Грузинская ССР | татары | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Грузинская ССР | евреи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Грузинская ССР | немцы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Грузинская ССР | прочие | 51 | 48 | 99 | 28 | 36 | 64 | 23 | 12 | 35 | |
| Грузинская ССР | не указавшие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Азербайджанская ССР | всего | 2369 | 1824 | 4193 | 963 | 693 | 1656 | 1406 | 1131 | 2537 | РГАЭ. Ф.1562. Оп. 70. Д.8978. Л.19-21 |
| Азербайджанская ССР | русские | 33 | 22 | 55 | 32 | 20 | 52 | 1 | 2 | 3 | |
| Азербайджанская ССР | украинцы | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Азербайджанская ССР | белорусы | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Азербайджанская ССР | узбеки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Азербайджанская ССР | казахи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Азербайджанская ССР | грузины | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Азербайджанская ССР | азербайджанцы | 2206 | 1713 | 3919 | 899 | 659 | 1558 | 1307 | 1054 | 2361 | |
| Азербайджанская ССР | литовцы | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Азербайджанская ССР | молдаване | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Азербайджанская ССР | латыши | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Азербайджанская ССР | киргизы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Азербайджанская ССР | таджики | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Азербайджанская ССР | армяне | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Азербайджанская ССР | туркмены | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Азербайджанская ССР | эстонцы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Азербайджанская ССР | татары | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Азербайджанская ССР | евреи | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Азербайджанская ССР | немцы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Азербайджанская ССР | прочие | 117 | 83 | 200 | 22 | 9 | 31 | 95 | 74 | 169 | |
| Азербайджанская ССР | не указавшие | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Литовская ССР | всего | 313 | 268 | 581 | 204 | 174 | 378 | 109 | 94 | 203 | РГАЭ. Ф.1562. Оп. 70. Д.8978. Л.22-24 |
| Литовская ССР | русские | 18 | 10 | 28 | 17 | 8 | 25 | 1 | 2 | 3 | |
| Литовская ССР | украинцы | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Литовская ССР | белорусы | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| Литовская ССР | узбеки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Литовская ССР | казахи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Литовская ССР | грузины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Литовская ССР | азербайджанцы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Литовская ССР | литовцы | 260 | 226 | 486 | 170 | 150 | 320 | 90 | 76 | 166 | |
| Литовская ССР | молдаване | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Литовская ССР | латыши | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Литовская ССР | киргизы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Литовская ССР | таджики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Литовская ССР | армяне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Литовская ССР | туркмены | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Литовская ССР | эстонцы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Литовская ССР | татары | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Литовская ССР | евреи | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Литовская ССР | немцы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Литовская ССР | поляки | 24 | 28 | 52 | 8 | 13 | 21 | 16 | 15 | 31 | |
| Литовская ССР | прочие | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Литовская ССР | не указавшие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Молдавская ССР | всего | 858 | 624 | 1482 | 347 | 245 | 592 | 511 | 379 | 890 | РГАЭ. Ф.1562. Оп. 70. Д.8978. Л.25-27 |
| Молдавская ССР | русские | 52 | 39 | 91 | 45 | 30 | 75 | 7 | 9 | 16 | |
| Молдавская ССР | украинцы | 69 | 51 | 120 | 43 | 32 | 75 | 26 | 19 | 45 | |
| Молдавская ССР | белорусы | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Молдавская ССР | узбеки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Молдавская ССР | казахи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Молдавская ССР | грузины | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Молдавская ССР | азербайджанцы | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Молдавская ССР | литовцы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Молдавская ССР | молдаване | 651 | 469 | 1120 | 209 | 149 | 358 | 442 | 320 | 762 | |
| Молдавская ССР | латыши | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Молдавская ССР | киргизы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Молдавская ССР | таджики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Молдавская ССР | армяне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Молдавская ССР | туркмены | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Молдавская ССР | эстонцы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Молдавская ССР | татары | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Молдавская ССР | евреи | 7 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Молдавская ССР | немцы | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Молдавская ССР | гагаузы | 29 | 24 | 53 | 13 | 5 | 18 | 16 | 19 | 35 | |
| Молдавская ССР | болгары | 18 | 14 | 32 | 5 | 8 | 13 | 13 | 6 | 19 | |
| Молдавская ССР | прочие | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| Молдавская ССР | не указавшие | 27 | 19 | 46 | 22 | 14 | 36 | 5 | 5 | 10 | |
| Латвийская ССР | всего | 308 | 213 | 521 | 202 | 140 | 342 | 106 | 73 | 179 | РГАЭ. Ф.1562. Оп. 70. Д.8978. Л.28-30 |
| Латвийская ССР | русские | 101 | 65 | 166 | 88 | 54 | 142 | 13 | 11 | 24 | |
| Латвийская ССР | украинцы | 10 | 3 | 13 | 7 | 3 | 10 | 3 | 0 | 3 | |
| Латвийская ССР | белорусы | 5 | 15 | 20 | 5 | 11 | 16 | 0 | 4 | 4 | |
| Латвийская ССР | узбеки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Латвийская ССР | казахи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Латвийская ССР | грузины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Латвийская ССР | азербайджанцы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Латвийская ССР | литовцы | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Латвийская ССР | молдаване | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Латвийская ССР | латыши | 175 | 127 | 302 | 91 | 69 | 160 | 84 | 58 | 142 | |
| Латвийская ССР | киргизы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Латвийская ССР | таджики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Латвийская ССР | армяне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Латвийская ССР | туркмены | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Латвийская ССР | эстонцы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Латвийская ССР | татары | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Латвийская ССР | евреи | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Латвийская ССР | немцы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Латвийская ССР | поляки | 9 | 3 | 12 | 8 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | |
| Латвийская ССР | цыгане | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Латвийская ССР | прочие | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Латвийская ССР | не указавшие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Киргизская ССР | всего | 2225 | 1664 | 3889 | 618 | 415 | 1033 | 1607 | 1249 | 2856 | РГАЭ. Ф.1562. Оп. 70. Д.8978. Л.31-33 |
| Киргизская ССР | русские | 179 | 111 | 290 | 115 | 76 | 191 | 64 | 35 | 99 | |
| Киргизская ССР | украинцы | 10 | 3 | 13 | 8 | 1 | 9 | 2 | 2 | 4 | |
| Киргизская ССР | белорусы | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Киргизская ССР | узбеки | 348 | 268 | 616 | 116 | 81 | 197 | 232 | 187 | 419 | |
| Киргизская ССР | казахи | 8 | 9 | 17 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 11 | |
| Киргизская ССР | грузины | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Киргизская ССР | азербайджанцы | 20 | 11 | 31 | 7 | 1 | 8 | 13 | 10 | 23 | |
| Киргизская ССР | литовцы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Киргизская ССР | молдаване | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Киргизская ССР | латыши | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Киргизская ССР | киргизы | 1528 | 1178 | 2706 | 321 | 222 | 543 | 1207 | 956 | 2163 | |
| Киргизская ССР | таджики | 14 | 14 | 28 | 3 | 3 | 6 | 11 | 11 | 22 | |
| Киргизская ССР | армяне | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| Киргизская ССР | туркмены | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
