республика
|
национальность
|
городское и сельское население
|
городское население
|
сельское население
|
Источник // Примечание
|
мужс- кого пола
|
женс- кого пола
|
обоего
пола
|
мужс- кого пола
|
женс- кого пола
|
обоего
пола
|
мужс- кого пола
|
женс- кого пола
|
обоего
пола
|
СССР | всего | 118007 | 93641 | 211648 | 49355 | 38359 | 87714 | 68652 | 55282 | 123934 | РГАЭ. Ф.1562. Оп.27. Д.488. Л.1-3 |
СССР | русские | 56133 | 43671 | 99804 | 28591 | 21907 | 50498 | 27542 | 21764 | 49306 | Форма № 3 |
СССР | украинцы | 17000 | 12861 | 29861 | 5987 | 4539 | 10526 | 11013 | 8322 | 19335 | Утверждена ЦСУ СССР № 12-8 от 14.V.1958 г. |
СССР | белорусы | 4611 | 3375 | 7986 | 1519 | 1091 | 2610 | 3092 | 2284 | 5376 | Сведения о родившихся и умерших в 1958 году по национальностям |
СССР | казахи | 3823 | 3095 | 6918 | 1432 | 1162 | 2594 | 2391 | 1933 | 4324 | |
СССР | армяне | 3177 | 3040 | 6217 | 1459 | 1420 | 2879 | 1718 | 1620 | 3338 | |
СССР | татары | 4596 | 3775 | 8371 | 1870 | 1503 | 3373 | 2726 | 2272 | 4998 | |
СССР | евреи | 470 | 373 | 843 | 437 | 348 | 785 | 33 | 25 | 58 | |
СССР | прочие | 28197 | 23451 | 51648 | 8060 | 6389 | 14449 | 20137 | 17062 | 37199 | |
СССР | не указавшие | | | | | | | | | | |
РСФСР | всего | 64869 | 51061 | 115930 | 28028 | 21366 | 49394 | 36841 | 29695 | 66536 | РГАЭ. Ф.1562. Оп.27. Д.488. Л.4-6 |
РСФСР | русские | 48660 | 37864 | 86524 | 23369 | 17843 | 41212 | 25291 | 20021 | 45312 | |
РСФСР | украинцы | 1196 | 947 | 2143 | 645 | 482 | 1127 | 551 | 465 | 1016 | |
РСФСР | белорусы | 406 | 264 | 670 | 242 | 145 | 387 | 164 | 119 | 283 | |
РСФСР | казахи | 616 | 478 | 1094 | 80 | 59 | 139 | 536 | 419 | 955 | |
РСФСР | армяне | 75 | 82 | 157 | 45 | 45 | 90 | 30 | 37 | 67 | |
РСФСР | татары | 3952 | 3217 | 7169 | 1396 | 1088 | 2484 | 2556 | 2129 | 4685 | |
РСФСР | евреи | 118 | 93 | 211 | 108 | 88 | 196 | 10 | 5 | 15 | |
РСФСР | прочие | 9846 | 8116 | 17962 | 2143 | 1616 | 3759 | 7703 | 6500 | 14203 | |
РСФСР | не указавшие | | | | | | | | | | |
Украинская ССР | всего | 18737 | 14059 | 32796 | 7598 | 5749 | 13347 | 11139 | 8310 | 19449 | РГАЭ. Ф.1562. Оп.27. Д.488. Л.7-9 |
Украинская ССР | русские | 2578 | 1939 | 4517 | 2023 | 1545 | 3568 | 555 | 394 | 949 | |
Украинская ССР | украинцы | 14802 | 11145 | 25947 | 4889 | 3714 | 8603 | 9913 | 7431 | 17344 | |
Украинская ССР | белорусы | 109 | 86 | 195 | 76 | 65 | 141 | 33 | 21 | 54 | |
Украинская ССР | казахи | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Украинская ССР | молдаване | 176 | 122 | 298 | 28 | 20 | 48 | 148 | 102 | 250 | |
Украинская ССР | армяне | 10 | 5 | 15 | 10 | 4 | 14 | 0 | 1 | 1 | |
Украинская ССР | татары | 35 | 22 | 57 | 33 | 22 | 55 | 2 | 0 | 2 | |
Украинская ССР | евреи | 120 | 94 | 214 | 111 | 86 | 197 | 9 | 8 | 17 | |
Украинская ССР | болгары | 92 | 97 | 189 | 19 | 12 | 31 | 73 | 85 | 158 | |
Украинская ССР | венгры | 56 | 40 | 96 | 16 | 7 | 23 | 40 | 33 | 73 | |
Украинская ССР | поляки | 171 | 120 | 291 | 64 | 47 | 111 | 107 | 73 | 180 | |
Украинская ССР | румыны | 31 | 32 | 63 | 0 | 2 | 2 | 31 | 30 | 61 | |
Украинская ССР | чехи | 21 | 12 | 33 | 4 | 2 | 6 | 17 | 10 | 27 | |
Украинская ССР | прочие | 535 | 345 | 880 | 324 | 223 | 547 | 211 | 122 | 333 | |
Украинская ССР | не указавшие | | | | | | | | | | |
Белорусская ССР | всего | 4517 | 3309 | 7826 | 1388 | 1009 | 2397 | 3129 | 2300 | 5429 | РГАЭ. Ф.1562. Оп.27. Д.488. Л.10-12 |
Белорусская ССР | русские | 174 | 132 | 306 | 131 | 98 | 229 | 43 | 34 | 77 | |
Белорусская ССР | украинцы | 64 | 35 | 99 | 46 | 29 | 75 | 18 | 6 | 24 | |
Белорусская ССР | белорусы | 3958 | 2920 | 6878 | 1120 | 819 | 1939 | 2838 | 2101 | 4939 | |
Белорусская ССР | казахи | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Белорусская ССР | литовцы | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
Белорусская ССР | латыши | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
Белорусская ССР | армяне | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Белорусская ССР | эстонцы | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Белорусская ССР | татары | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Белорусская ССР | евреи | 36 | 15 | 51 | 34 | 14 | 48 | 2 | 1 | 3 | |
Белорусская ССР | поляки | 265 | 191 | 456 | 44 | 40 | 84 | 221 | 151 | 372 | |
Белорусская ССР | прочие | 9 | 14 | 23 | 7 | 9 | 16 | 2 | 5 | 7 | |
Белорусская ССР | не указавшие | | | | | | | | | | |
Узбекская ССР | всего | 4585 | 3970 | 8555 | 1975 | 1665 | 3640 | 2610 | 2305 | 4915 | РГАЭ. Ф.1562. Оп.27. Д.488. Л.13-15 |
Узбекская ССР | русские | 507 | 418 | 925 | 416 | 337 | 753 | 91 | 81 | 172 | |
Узбекская ССР | украинцы | 29 | 26 | 55 | 28 | 23 | 51 | 1 | 3 | 4 | |
Узбекская ССР | белорусы | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Узбекская ССР | узбеки | 2977 | 2609 | 5586 | 973 | 845 | 1818 | 2004 | 1764 | 3768 | |
Узбекская ССР | казахи | 224 | 190 | 414 | 92 | 71 | 163 | 132 | 119 | 251 | |
Узбекская ССР | киргизы | 21 | 10 | 31 | 4 | 0 | 4 | 17 | 10 | 27 | |
Узбекская ССР | таджики | 117 | 120 | 237 | 36 | 38 | 74 | 81 | 82 | 163 | |
Узбекская ССР | армяне | 19 | 7 | 26 | 19 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
Узбекская ССР | туркмены | 38 | 29 | 67 | 6 | 3 | 9 | 32 | 26 | 58 | |
Узбекская ССР | каракалпаки | 62 | 50 | 112 | 38 | 27 | 65 | 24 | 23 | 47 | |
Узбекская ССР | татары | 334 | 308 | 642 | 229 | 209 | 438 | 105 | 99 | 204 | |
Узбекская ССР | евреи | 37 | 37 | 74 | 36 | 36 | 72 | 1 | 1 | 2 | |
Узбекская ССР | прочие | 219 | 165 | 384 | 97 | 68 | 165 | 122 | 97 | 219 | |
Узбекская ССР | не указавшие | | | | | | | | | | |
Казахская ССР | всего | 7572 | 5992 | 13564 | 3550 | 2702 | 6252 | 4022 | 3290 | 7312 | РГАЭ. Ф.1562. Оп.27. Д.488. Л.16-18 |
Казахская ССР | русские | 2542 | 1971 | 4513 | 1434 | 1083 | 2517 | 1108 | 888 | 1996 | |
Казахская ССР | украинцы | 505 | 381 | 886 | 244 | 170 | 414 | 261 | 211 | 472 | |
Казахская ССР | белорусы | 71 | 58 | 129 | 31 | 26 | 57 | 40 | 32 | 72 | |
Казахская ССР | узбеки | 132 | 112 | 244 | 67 | 48 | 115 | 65 | 64 | 129 | |
Казахская ССР | казахи | 2881 | 2323 | 5204 | 1179 | 954 | 2133 | 1702 | 1369 | 3071 | |
Казахская ССР | киргизы | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
Казахская ССР | таджики | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Казахская ССР | армяне | 5 | 8 | 13 | 4 | 3 | 7 | 1 | 5 | 6 | |
Казахская ССР | туркмены | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
Казахская ССР | татары | 155 | 125 | 280 | 112 | 93 | 205 | 43 | 32 | 75 | |
Казахская ССР | евреи | 8 | 5 | 13 | 7 | 5 | 12 | 1 | 0 | 1 | |
Казахская ССР | прочие | 1270 | 1001 | 2271 | 471 | 320 | 791 | 799 | 681 | 1480 | |
Казахская ССР | не указавшие | | | | | | | | | | |
Грузинская ССР | всего | 2040 | 1725 | 3765 | 814 | 686 | 1500 | 1226 | 1039 | 2265 | РГАЭ. Ф.1562. Оп.27. Д.488. Л.19-21 |
Грузинская ССР | русские | 135 | 128 | 263 | 104 | 94 | 198 | 31 | 34 | 65 | |
Грузинская ССР | украинцы | 14 | 8 | 22 | 13 | 7 | 20 | 1 | 1 | 2 | |
Грузинская ССР | белорусы | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
Грузинская ССР | казахи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Грузинская ССР | грузины | 1146 | 925 | 2071 | 335 | 286 | 621 | 811 | 639 | 1450 | |
Грузинская ССР | азербайджанцы | 159 | 139 | 298 | 27 | 18 | 45 | 132 | 121 | 253 | |
Грузинская ССР | армяне | 387 | 329 | 716 | 219 | 177 | 396 | 168 | 152 | 320 | |
Грузинская ССР | абхазы | 9 | 10 | 19 | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 | 14 | |
Грузинская ССР | осетины | 56 | 51 | 107 | 26 | 13 | 39 | 30 | 38 | 68 | |
Грузинская ССР | татары | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
Грузинская ССР | евреи | 37 | 43 | 80 | 31 | 33 | 64 | 6 | 10 | 16 | |
Грузинская ССР | езиды | 16 | 18 | 34 | 16 | 18 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
Грузинская ССР | прочие | 73 | 70 | 143 | 36 | 37 | 73 | 37 | 33 | 70 | |
Грузинская ССР | не указавшие | | | | | | | | | | |
Азербайджанская ССР | всего | 4083 | 3698 | 7781 | 1757 | 1655 | 3412 | 2326 | 2043 | 4369 | РГАЭ. Ф.1562. Оп.27. Д.488. Л.22-24 |
Азербайджанская ССР | русские | 266 | 196 | 462 | 210 | 161 | 371 | 56 | 35 | 91 | |
Азербайджанская ССР | украинцы | 8 | 7 | 15 | 5 | 4 | 9 | 3 | 3 | 6 | |
Азербайджанская ССР | белорусы | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
Азербайджанская ССР | казахи | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Азербайджанская ССР | грузины | 136 | 132 | 268 | 45 | 37 | 82 | 91 | 95 | 186 | |
Азербайджанская ССР | азербайджанцы | 2916 | 2652 | 5568 | 1080 | 1020 | 2100 | 1836 | 1632 | 3468 | |
Азербайджанская ССР | армяне | 438 | 502 | 940 | 262 | 302 | 564 | 176 | 200 | 376 | |
Азербайджанская ССР | татары | 16 | 15 | 31 | 16 | 14 | 30 | 0 | 1 | 1 | |
Азербайджанская ССР | евреи | 71 | 58 | 129 | 69 | 58 | 127 | 2 | 0 | 2 | |
Азербайджанская ССР | прочие | 227 | 134 | 361 | 68 | 57 | 125 | 159 | 77 | 236 | |
Азербайджанская ССР | не указавшие | | | | | | | | | | |
Литовская ССР | всего | 1624 | 1172 | 2796 | 604 | 432 | 1036 | 1020 | 740 | 1760 | РГАЭ. Ф.1562. Оп.27. Д.488. Л.25-27 |
Литовская ССР | русские | 122 | 92 | 214 | 87 | 69 | 156 | 35 | 23 | 58 | |
Литовская ССР | украинцы | 7 | 9 | 16 | 2 | 7 | 9 | 5 | 2 | 7 | |
Литовская ССР | белорусы | 22 | 19 | 41 | 17 | 15 | 32 | 5 | 4 | 9 | |
Литовская ССР | казахи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Литовская ССР | литовцы | 1278 | 927 | 2205 | 415 | 286 | 701 | 863 | 641 | 1504 | |
Литовская ССР | латыши | 4 | 6 | 10 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2 | |
Литовская ССР | армяне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Литовская ССР | эстонцы | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
Литовская ССР | татары | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Литовская ССР | евреи | 8 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Литовская ССР | поляки | 167 | 106 | 273 | 60 | 41 | 101 | 107 | 65 | 172 | |
Литовская ССР | прочие | 15 | 11 | 26 | 10 | 8 | 18 | 5 | 3 | 8 | |
Литовская ССР | не указавшие | | | | | | | | | | |
Молдавская ССР | всего | 2748 | 2271 | 5019 | 405 | 277 | 682 | 2343 | 1994 | 4337 | РГАЭ. Ф.1562. Оп.27. Д.488. Л.28-30 |
Молдавская ССР | русские | 153 | 128 | 281 | 89 | 69 | 158 | 64 | 59 | 123 | |
Молдавская ССР | украинцы | 282 | 213 | 495 | 62 | 45 | 107 | 220 | 168 | 388 | |
Молдавская ССР | белорусы | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | |
Молдавская ССР | казахи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Молдавская ССР | молдаване | 2100 | 1758 | 3858 | 189 | 109 | 298 | 1911 | 1649 | 3560 | |
Молдавская ССР | армяне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Молдавская ССР | татары | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Молдавская ССР | евреи | 17 | 10 | 27 | 17 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
Молдавская ССР | гагаузы | 126 | 108 | 234 | 28 | 28 | 56 | 98 | 80 | 178 | |
Молдавская ССР | болгары | 46 | 31 | 77 | 10 | 5 | 15 | 36 | 26 | 62 | |
Молдавская ССР | прочие | 19 | 21 | 40 | 6 | 10 | 16 | 13 | 11 | 24 | |
Молдавская ССР | не указавшие | | | | | | | | | | |
Латвийская ССР | всего | 592 | 444 | 1036 | 311 | 217 | 528 | 281 | 227 | 508 | РГАЭ. Ф.1562. Оп.27. Д.488. Л.31-33 |
Латвийская ССР | русские | 198 | 144 | 342 | 132 | 91 | 223 | 66 | 53 | 119 | |
Латвийская ССР | украинцы | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
Латвийская ССР | белорусы | 13 | 7 | 20 | 6 | 3 | 9 | 7 | 4 | 11 | |
Латвийская ССР | казахи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Латвийская ССР | литовцы | 14 | 15 | 29 | 4 | 7 | 11 | 10 | 8 | 18 | |
Латвийская ССР | латыши | 330 | 253 | 583 | 148 | 98 | 246 | 182 | 155 | 337 | |
Латвийская ССР | армяне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Латвийская ССР | эстонцы | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
Латвийская ССР | татары | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Латвийская ССР | евреи | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Латвийская ССР | цыгане | 10 | 4 | 14 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1 | 7 | |
Латвийская ССР | поляки | 12 | 9 | 21 | 6 | 7 | 13 | 6 | 2 | 8 | |
Латвийская ССР | прочие | 7 | 4 | 11 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | |
Латвийская ССР | не указавшие | | | | | | | | | | |
Киргизская ССР | всего | 1097 | 891 | 1988 | 449 | 360 | 809 | 648 | 531 | 1179 | РГАЭ. Ф.1562. Оп.27. Д.488. Л.34-36 |
Киргизская ССР | русские | 343 | 256 | 599 | 192 | 151 | 343 | 151 | 105 | 256 | |
Киргизская ССР | украинцы | 51 | 44 | 95 | 15 | 15 | 30 | 36 | 29 | 65 | |
Киргизская ССР | белорусы | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Киргизская ССР | узбеки | 108 | 81 | 189 | 48 | 38 | 86 | 60 | 43 | 103 | |
Киргизская ССР | казахи | 11 | 16 | 27 | 5 | 5 | 10 | 6 | 11 | 17 | |
Киргизская ССР | киргизы | 427 | 332 | 759 | 121 | 76 | 197 | 306 | 256 | 562 | |
Киргизская ССР | таджики | 9 | 4 | 13 | 5 | 3 | 8 | 4 | 1 | 5 | |
Киргизская ССР | армяне | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Киргизская ССР | туркмены | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Киргизская ССР | татары | 35 | 37 | 72 | 25 | 31 | 56 | 10 | 6 | 16 | |
Киргизская ССР | евреи | 6 | 6 | 12 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 2 | |
Киргизская ССР | прочие | 104 | 113 | 217 | 32 | 35 | 67 | 72 | 78 | 150 | |
Киргизская ССР | не указавшие | | | | | | | | | | |
Таджикская ССР | всего | 1109 | 979 | 2088 | 441 | 380 | 821 | 668 | 599 | 1267 | РГАЭ. Ф.1562. Оп.27. Д.488. Л.37-39 |
Таджикская ССР | русские | 126 | 113 | 239 | 115 | 102 | 217 | 11 | 11 | 22 | |
Таджикская ССР | украинцы | 9 | 20 | 29 | 9 | 19 | 28 | 0 | 1 | 1 | |
Таджикская ССР | белорусы | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Таджикская ССР | узбеки | 173 | 140 | 313 | 59 | 47 | 106 | 114 | 93 | 207 | |
Таджикская ССР | казахи | 4 | 5 | 9 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | |
Таджикская ССР | киргизы | 22 | 23 | 45 | 2 | 1 | 3 | 20 | 22 | 42 | |
Таджикская ССР | таджики | 687 | 580 | 1267 | 190 | 134 | 324 | 497 | 446 | 943 | |
Таджикская ССР | армяне | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Таджикская ССР | туркмены | | | | | | | | | | |
Таджикская ССР | татары | 36 | 30 | 66 | 32 | 29 | 61 | 4 | 1 | 5 | |
Таджикская ССР | евреи | 4 | 7 | 11 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Таджикская ССР | прочие | 46 | 58 | 104 | 25 | 33 | 58 | 21 | 25 | 46 | |
Таджикская ССР | не указавшие | | | | | | | | | | |
Армянская ССР | всего | 2467 | 2424 | 4891 | 913 | 909 | 1822 | 1554 | 1515 | 3069 | РГАЭ. Ф.1562. Оп.27. Д.488. Л.40-42 |
Армянская ССР | русские | 25 | 23 | 48 | 10 | 11 | 21 | 15 | 12 | 27 | |
Армянская ССР | украинцы | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
Армянская ССР | белорусы | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Армянская ССР | казахи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Армянская ССР | грузины | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Армянская ССР | азербайджанцы | 164 | 239 | 403 | 11 | 24 | 35 | 153 | 215 | 368 | |
Армянская ССР | армяне | 2218 | 2092 | 4310 | 876 | 867 | 1743 | 1342 | 1225 | 2567 | |
Армянская ССР | татары | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Армянская ССР | евреи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Армянская ССР | прочие | 54 | 64 | 118 | 12 | 3 | 15 | 42 | 61 | 103 | |
Армянская ССР | не указавшие | | | | | | | | | | |
Туркменская ССР | всего | 1521 | 1311 | 2832 | 867 | 741 | 1608 | 654 | 570 | 1224 | РГАЭ. Ф.1562. Оп.27. Д.488. Л.43-45 |
Туркменская ССР | русские | 198 | 168 | 366 | 194 | 165 | 359 | 4 | 3 | 7 | |
Туркменская ССР | украинцы | 16 | 15 | 31 | 15 | 15 | 30 | 1 | 0 | 1 | |
Туркменская ССР | белорусы | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
Туркменская ССР | узбеки | 101 | 92 | 193 | 79 | 84 | 163 | 22 | 8 | 30 | |
Туркменская ССР | казахи | 83 | 83 | 166 | 70 | 68 | 138 | 13 | 15 | 28 | |
Туркменская ССР | киргизы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Туркменская ССР | таджики | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Туркменская ССР | армяне | 21 | 14 | 35 | 21 | 14 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
Туркменская ССР | туркмены | 1027 | 876 | 1903 | 420 | 341 | 761 | 607 | 535 | 1142 | |
Туркменская ССР | татары | 25 | 14 | 39 | 23 | 14 | 37 | 2 | 0 | 2 | |
Туркменская ССР | евреи | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Туркменская ССР | прочие | 43 | 46 | 89 | 38 | 38 | 76 | 5 | 8 | 13 | |
Туркменская ССР | не указавшие | | | | | | | | | | |
Эстонская ССР | всего | 446 | 335 | 781 | 255 | 211 | 466 | 191 | 124 | 315 | РГАЭ. Ф.1562. Оп.27. Д.488. Л.46-48 |
Эстонская ССР | русские | 106 | 99 | 205 | 85 | 88 | 173 | 21 | 11 | 32 | |
Эстонская ССР | украинцы | 11 | 6 | 17 | 9 | 6 | 15 | 2 | 0 | 2 | |
Эстонская ССР | белорусы | 14 | 9 | 23 | 14 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
Эстонская ССР | казахи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Эстонская ССР | литовцы | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
Эстонская ССР | латыши | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Эстонская ССР | армяне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Эстонская ССР | эстонцы | 298 | 208 | 506 | 132 | 98 | 230 | 166 | 110 | 276 | |
Эстонская ССР | татары | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Эстонская ССР | евреи | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Эстонская ССР | поляки | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Эстонская ССР | финны | 6 | 4 | 10 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | |
Эстонская ССР | прочие | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
Эстонская ССР | не указавшие | | | | | | | | | | |
В 1981 г. разработка ф.№3 "Сведения
о числе рождений и смертей по национальностям" не проводилась.
В 1986 г. такая разработка проводилась, но отчеты за 1986 по союзным
республикам в РГАЭ (фонд 1562 - ЦСУ СССР) не найдены. Материалы
за этот год, размещенные в Демоскопе - выписки Богоявленского
в рабочем архиве ГВЦ ЦСУ СССР в конце 1980-х. Эти отчеты, в отличии
от 1981 г., все-таки существовали, но что-то с ними случилось
(были утеряны?).