| Основные демографические показатели 
                по всем странам мира в 2007 году
 Раздел 3.
 
               
                | Материк, территория, страна  | Доля населения в возрасте 
                    15-49 лет с ВИЧ/СПИДом, 2005-2006, % | Доля замужних женщин 15-49 
                    лет, исполь-зующих все виды контра-
 цептивов (%)
 | Доля замужних женщин 15-49 
                    лет, исполь-зующих совре-менные контра-цептивы (%) | Доля детей в возрасте до 5 
                    лет с недостаточной массой тела (%)  | ВВП на душу населения с учетом 
                    паритета покупательной способности в 2006 г., (US$) | Выброс двуокиси углерода на 
                    душу населения в 2002 г. (метрических тонн) *** | Доля природной среды обитания, 
                    не исполь-зованной человеком (%) **** |   
                | Весь мир | 0,9 | 62 | 54 | 23 | 9940 | 4 | 78 |   
                | Развитые страны | 0,5 | 68 | 58 | — | 29680 | 11,7 | 82 |   
                | Развивающиеся страны | 1,1 | 60 | 53 | 24 | 5480 | 2,1 | 76 |   
                | Развивающиеся страны без Китая | 1,4 | 51 | 43 | 28 | 4760 | 1,9 | 76 |   
                | АФРИКА | 4,5 | 28 | 22 | 24 | 2550 | 1,1 | 84 |   
                | АФРИКА ЮЖНЕЕ САХАРЫ | 5,4 | 22 | 16 | 26 | 2000 | 0,8 | 81 |   
                | СЕВЕРНАЯ АФРИКА | 0,4 | 50 | 44 | 15 | 4660 | 1,9 | 91 |   
                | Алжир | 0,1 | 57 | 52 | 10 | 6900 | 2,8 | >95 |   
                | Египет | <0,1 | 59 | 57 | 5 | 4680 | 2 | >95 |   
                | Западная Сахара | — | — | — | — | — | — | >95 |   
                | Ливия | — | 49 | 26 | — | — | 9,5 | >95 |   
                | Марокко | 0,1 | 63 | 55 | 10 | 5000 | 1,2 | 77 |   
                | Судан | 1,6 | 10 | 7 | 38 | 2160 | 0,3 | 76 |   
                | Тунис | 0,1 | 63 | 53 | 4 | 8490 | 2,3 | 90 |   
                | ЗАПАДНАЯ АФРИКА | 3 | 13 | 8 | 27 | 1330 | 0,5 | 75 |   
                | Бенин | 1,2 | 17 | 6 | 23 | 1160 | 0,3 | 83 |   
                | Буркина-Фасо | 2 | 14 | 9 | 35 | 1330 | 0,1 | 36 |   
                | Гамбия | 2,4 | 10 | 9 | 15 | 1970 | 0,2 | 30 |   
                | Гана | 2,3 | 17 | 14 | 18 | 2640 | 0,4 | 66 |   
                | Гвинея | 1,5 | 9 | 6 | 23 | 2410 | 0,2 | 72 |   
                | Гвинея-Бисау | 3,8 | 8 | 4 | 22 | 830 | 0,2 | 88 |   
                | Капе Ведре (О-ва Зеленого Мыса) | — | 53 | 46 | — | 5980 | 0,3 | — |   
                | Кот-Дивуар (Берег Слоновой Кости) | 4,7 | 15 | 7 | 18 | 1550 | 0,3 | 50 |   
                | Либерия | — | — | — | 23 | — | 0,1 | 30 |   
                | Мавритания | 0,7 | 8 | 5 | 30 | 2600 | 1,1 | >95 |   
                | Мали | 1,3 | 8 | 6 | 32 | 1130 | 0,1 | 80 |   
                | Нигер | 0,7 | 11 | 5 | 44 | 830 | 0,1 | >95 |   
                | Нигерия | 3,9 | 12 | 8 | 27 | 1050 | 0,7 | 50 |   
                | Сенегал | 0,7 | 12 | 10 | 15 | 1830 | 0,4 | 41 |   
                | Сьерра-Леоне | 1,5 | 5 | 4 | 31 | 850 | 0,1 | 23 |   
                | Того | 3,2 | 26 | 9 | 23 | 1490 | 0,3 | 87 |   
                | ВОСТОЧНАЯ АФРИКА | 6,2 | 25 | 20 | 25 | 1180 | 0,2 | 75 |   
                | Бурунди | 3,3 | 16 | 10 | 39 | 710 | 0 | 57 |   
                | Джибути | 3,1 | 18 | 17 | 29 | 2540 | 0,5 | >95 |   
                | Замбия | 17 | 34 | 23 | 23 | 1000 | 0,2 | 89 |   
                | Зимбабве | 18,1 | 60 | 58 | 17 | 1940 | 0,9 | 64 |   
                | Кения | 6,1 | 39 | 32 | 17 | 1300 | 0,3 | 86 |   
                | Коморские о-ва | <0,1 | 26 | 19 | 25 | 2010 | 0,1 | 69 |   
                | Маврикий | 0,6 | 76 | 42 | — | 13500 | 2,6 | — |   
                | Мадагаскар | 0,5 | 27 | 17 | 37 | 960 | 0,1 | 77 |   
                | Майотт | — | — | — | — | — | — | 46 |   
                | Малави | 12,7 | 42 | 39 | 19 | 720 | 0,1 | 68 |   
                | Мозамбик | 16,1 | 17 | 12 | 21 | 1220 | 0,1 | 87 |   
                | Реюньон | — | 70 | — | — | — | — | — |   
                | Руанда | 3 | 17 | 10 | 23 | 1270 | 0,1 | 41 |   
                | Сейшельские о-ва | — | — | — | — | 16590 | 6,9 | — |   
                | Сомали | 0,9 | 8 | 1 | 23 | — | — | 94 |   
                | Танзания | 6,5 | 26 | 20 | 17 | 740 | 0,1 | 73 |   
                | Уганда | 6,7 | 24 | 18 | 20 | 1490 | 0,1 | 56 |   
                | Эритрея | 2,4 | 8 | 5 | 35 | 1090 | 0,2 | — |   
                | Эфиопия | 1,4 | 15 | 14 | 35 | 1190 | 0,1 | 60 |   
                | ЦЕНТРАЛЬНАЯ АФРИКА | 3,9 | 25 | 6 | 29 | 1370 | 0,3 | 90 |   
                | Ангола | 3,7 | 6 | 5 | 28 | 2360 | 1 | 95 |   
                | Габон | 7,9 | 33 | 12 | 9 | 5310 | 3,1 | 94 |   
                | Камерун | 5,4 | 26 | 13 | 15 | 2370 | 0,4 | 85 |   
                | Конго | 5,3 | 44 | 13 | 12 | 940 | 0,8 | 95 |   
                | Конго (Дем.респ.) | 3,2 | 31 | 4 | 34 | 720 | 0 | 93 |   
                | Сан-Томе и Принсипи | — | 29 | 27 | 10 | — | 0,6 | — |   
                | Центрально-Африканская респ. | 6,2 | 28 | 7 | 22 | 1280 | 0,1 | >95 |   
                | Чад | 3,5 | 3 | 2 | 34 | 1230 | 0 | 77 |   
                | Экваториальная Гвинея | 3,2 | — | — | 16 | 10150 | 3,1 | 84 |   
                | ЮЖНАЯ АФРИКА | 19,3 | 58 | 58 | 11 | 11210 | 7 | 86 |   
                | Ботсвана | 24,1 | 44 | 42 | 11 | 12240 | 2,3 | 90 |   
                | Лесото | 23,2 | 37 | 35 | 20 | 4340 | 0,1 | 82 |   
                | Намибия | 19,6 | 44 | 43 | 20 | 8110 | 1,2 | >95 |   
                | Свазиленд | 25,9 | 28 | 26 | 9 | 5170 | 0,9 | >95 |   
                | ЮАР | 18,8 | 60 | 60 | 10 | 11710 | 7,8 | 77 |   
                | СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА | 0,6 | 73 | 69 | 1 | 43290 | 19,6 | 85 |   
                | Канада | 0,3 | 75 | 73 | — | 34610 | 16,5 | 95 |   
                | США | 0,6 | 73 | 68 | 1 | 44260 | 19,9 | 75 |   
                | Латинская Америка / страны Карибского бассейна  | 0,5 | 71 | 62 | 5 | 8630 | 2,5 | 73 |   
                | ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА | 0,5 | 66 | 58 | 6 | 9700 | 3,1 | 75 |   
                | Белиз | 2,5 | 56 | 49 | — | 6640 | 3,1 | 83 |   
                | Гватемала | 0,9 | 43 | 34 | 18 | 4800 | 0,9 | 46 |   
                | Гондурас | 1,5 | 65 | 56 | 9 | 3540 | 0,9 | 43 |   
                | Коста-Рика | 0,3 | 80 | 72 | — | 10770 | 1,3 | 43 |   
                | Мексика | 0,3 | 68 | 59 | 3 | 11330 | 3,8 | 82 |   
                | Никарагуа | 0,2 | 69 | 66 | 8 | 4010 | 0,8 | 47 |   
                | Панама | 0,9 | — | — | 6 | 7680 | 2,4 | 53 |   
                | Сальвадор | 0,9 | 67 | 61 | 6 | 5340 | 0,9 | 23 |   
                | КАРИБСКИЙ РАЙОН | 1,2 | 59 | 55 | 11 | — | 2,9 | 48 |   
                | Антигуа и Барбуда | — | — | — | 2 | 13490 | 4,7 | 90 |   
                | Антильские о-ва (Нид.) | — | — | — | — | — | — | 80 |   
                | Багамские о-ва | 3,3 | — | — | — | — | 6,7 | >95 |   
                | Барбадос | 1,5 | — | — | — | — | 5,1 | — |   
                | Гаити | 2,2 | 32 | 25 | 22 | 1490 | 0,2 | 46 |   
                | Гваделупа | — | — | — | — | — | — | 85 |   
                | Гренада | — | 54 | 49 | z | 7810 | 2,3 | — |   
                | Доминика | — | — | — | — | 6490 | 1,6 | >95 |   
                | Доминиканская республика | 1,1 | 61 | 60 | 5 | 8290 | 2,5 | 59 |   
                | Куба | 0,1 | 73 | 72 | 4 | — | 3,2 | 36 |   
                | Мартиника | — | — | — | — | — | — | — |   
                | Пуэрто-Рико | — | 78 | 68 | — | — | — | 40 |   
                | Сент-Винсент и Гренадины | — | — | — | — | 7000 | 1,6 | — |   
                | Сент-Кристофер и Невис | — | — | — | 6 | 12680 | 2,8 | 66 |   
                | Сент-Люсия | — | — | — | — | 6960 | 2,4 | — |   
                | Тринидад и Тобаго | 2,6 | 38 | 33 | 4 | 16250 | 16,9 | 75 |   
                | Ямайка | 1,5 | 66 | 63 | 3 | 4030 | 3,9 | 46 |   
                | ЮЖНАЯ АМЕРИКА | 0,5 | 75 | 66 | 4 | 8790 | 2,2 | 73 |   
                | Аргентина | 0,6 | — | — | 2 | 15390 | 3,3 | 79 |   
                | Боливия | 0,1 | 58 | 35 | 6 | 2890 | 1,2 | 91 |   
                | Бразилия | 0,5 | 76 | 70 | 4 | 8800 | 1,9 | 64 |   
                | Венесуэла | 0,7 | — | — | 5 | 7440 | 5,2 | 80 |   
                | Гайана | 2,4 | 35 | 34 | 12 | 4680 | 2,2 | >95 |   
                | Гвиана франц. | — | — | — | — | — | — | >95 |   
                | Колумбия | 0,6 | 78 | 68 | 5 | 7620 | 1,4 | 71 |   
                | Парагвай | 0,4 | 73 | 61 | 4 | 5070 | 0,7 | 74 |   
                | Перу | 0,6 | 71 | 47 | 8 | 6070 | 1 | 93 |   
                | Суринам | 1,9 | 42 | 41 | 11 | 8120 | 5,2 | >95 |   
                | Уругвай | 0,5 | — | — | 6 | 11150 | 1,4 | 51 |   
                | Чили | 0,3 | — | — | 1 | 11260 | 3,4 | 90 |   
                | Эквадор | 0,3 | 73 | 59 | 6 | 4400 | 2 | 62 |   
                | АЗИЯ | 0,2 | 66 | 60 | 27 | $6630 | 2,6 | 69 |   
                | АЗИЯ (БЕЗ КИТАЯ) | 0,3 | 56 | 47 | 34 | 6100 | 2,4 | 66 |   
                | ЗАПАДНАЯ АЗИЯ | — | 51 | 33 | 12 | 8180 | 5,2 | 85 |   
                | Азербайджан | 0,1 | 51 | 14 | 8 | 5960 | 3,4 | 63 |   
                | Армения | 0,1 | 53 | 20 | 4 | 5880 | 1 | 19 |   
                | Бахрейн | — | 65 | — | — | 18770 | 21,8 | >95 |   
                | Грузия | 0,2 | 47 | 27 | 3 | 3690 | 0,7 | 70 |   
                | Израиль | — | — | — | — | 25470 | 10,5 | 80 |   
                | Иордания | — | 56 | 41 | 4 | 6200 | 3,2 | >95 |   
                | Ирак | — | 50 | 33 | 8 | — | 3,2 | >95 |   
                | Йемен | — | 23 | 13 | 46 | 920 | 0,6 | 94 |   
                | Катар | — | 43 | 32 | — | — | 36,5 | >95 |   
                | Кипр | — | — | — | — | 21480 | 8,9 | 48 |   
                | Кувейт | — | 52 | 39 | 2 | 29200 | 25,3 | >95 |   
                | Ливан | 0,1 | 63 | 40 | 4 | 5460 | 4,8 | 44 |   
                | ОАЭ | — | 28 | 24 | — | 23990 | 23,6 | >95 |   
                | Оман | — | 24 | 18 | 13 | 14570 | 11,7 | >95 |   
                | Палестинская территория | — | 50 | 39 | 3 | — | — | 87 |   
                | Саудовская Аравия | — | 32 | 29 | — | 16620 | 13,7 | >95 |   
                | Сирия | — | 47 | 35 | 9 | 3920 | 2,8 | 89 |   
                | Турция | — | 71 | 43 | 4 | 9060 | 3 | 28 |   
                | ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ЮЖНАЯ АЗИЯ | 0,3 | 54 | 45 | 41 | 3620 | 1,3 | 66 |   
                | Афганистан | <0,1 | 10 | 9 | 46 | — | 0 | 75 |   
                | Бангладеш | <0,1 | 58 | 47 | 43 | 2340 | 0,3 | <5 |   
                | Бутан | <0,1 | — | 31 | 14 | — | 0,2 | 58 |   
                | Индия | 0,4 | 56 | 49 | 46c | 3800 | 1,1 | 36 |   
                | Иран | 0,2 | 74 | 56 | 9 | 8480 | 5,5 | 94 |   
                | Казахстан | 0,1 | 66 | 53 | 4 | 7780 | 10,1 | 77 |   
                | Киргизия | 0,1 | 60 | 49 | 8 | 1980 | 1 | 73 |   
                | Мальдивская респ. | — | 40 | 35 | 26 | — | 3,4 | 90 |   
                | Непал | 0,5 | 48 | 44 | 39 | 1630 | 0,1 | 54 |   
                | Пакистан | 0,1 | 30 | 22 | 31 | 2500 | 0,7 | 63 |   
                | Таджикистан | 0,1 | 38 | 33 | 17 | 1410 | 0,8 | 79 |   
                | Туркмения | <0,1 | 62 | 53 | 10 | — | 9,1 | >95 |   
                | Узбекистан | 0,2 | 68 | 63 | 6 | 2240 | 4,9 | 91 |   
                | Шри-Ланка | <0,1 | 70 | 50 | 23 | 5000 | 0,6 | 46 |   
                | ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ | 0,4 | 59 | 52 | 21 | 4930 | 1,7 | 44 |   
                | Бруней | <0,1 | — | — | — | — | 15,2 | 80 |   
                | Восточный Тимор | — | 10 | 9 | 41 | — | — | <5 |   
                | Вьетнам | 0,5 | 77 | 66 | 27 | 3300 | 0,8 | 22 |   
                | Индонезия | 0,1 | 60 | 57 | 20 | 3950 | 1,6 | 59 |   
                | Камбоджа | 0,6 | 40 | 27 | 36 | 2920 | 0,1 | 42 |   
                | Лаос | 0,1 | 32 | 29 | 36 | 2050 | 0,3 | 31 |   
                | Малайзия | 0,5 | 55 | 30 | 16 | 11300 | 5,6 | 58 |   
                | Мьянма (Бирма) | 1,3 | 37 | 33 | 30 | — | 0,2 | 37 |   
                | Сингапур | 0,3 | — | 73 | 3 | 31700 | 13,1 | <5 |   
                | Таиланд | 1,4 | 72 | 70 | 7 | 9140 | 3,3 | 19 |   
                | Филиппины | <0,1 | 51 | 36 | 21 | 5980 | 0,9 | 28 |   
                | ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ | 0,1 | 84 | 82 | 6 | 10270 | 3,9 | 76 |   
                | Китай | 0,1 | 87 | 86 | 6 | 7730 | 2,9 | 76 |   
                | Китай - Гонконг d | — | 86 | 80 | — | 38180 | — | 39 |   
                | Китай - Макао d | — | — | — | — | — | — | — |   
                | Корея Северная | — | 69 | 58 | 18 | — | 3,2 | 77 |   
                | Корея Южная | <0,1 | 81 | 67 | — | 23800 | 10,6 | 49 |   
                | Монголия | <0,1 | 66 | 61 | 6 | 2280 | 3,3 | 80 |   
                | Тайвань | — | 71 | — | — | — | — | 79 |   
                | Япония | <0,1 | 56 | 48 | — | 33730 | 9,5 | 65 |   
                | ЕВРОПА | 0,5 | 67 | 53 | — | 22690 | 8,4 | 76 |   
                | СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА | 0,2 | 82 | 76 | — | 34430 | 8,8 | 78 |   
                | Великобритания | 0,2 | 84 | 79 | — | 35690 | 9,2 | 63 |   
                | Дания | 0,2 | — | — | — | 36110 | 9,7 | 6 |   
                | Ирландия | 0,2 | — | — | — | 35540 | 11,1 | 92 |   
                | Исландия | 0,2 | — | — | — | 35980 | 8 | >95 |   
                | Латвия | 0,8 | 85 | 60 | — | 15340 | 2,9 | 36 |   
                | Литва | 0,2 | 47 | 30 | — | 14930 | 3,6 | 22 |   
                | Норвегия | 0,1 | — | — | — | 43920 | 8,3 | 89 |   
                | Нормандские острова | — | — | — | — | — | — | <5 |   
                | Финляндия | 0,1 | 79 | 78 | — | 34810 | 12,7 | 89 |   
                | Швеция | 0,2 | — | — | — | 34780 | 5,9 | 86 |   
                | Эстония | 1,3 | 70 | 56 | — | 17530 | 11,4 | 38 |   
                | ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА | 0,2 | 74 | 70 | — | 32740 | 9 | 40 |   
                | Австрия | 0,3 | 67 | 65 | — | 35300 | 8,5 | 76 |   
                | Бельгия | 0,3 | 79 | 75 | — | 34460 | 11,3 | 23 |   
                | Германия | 0,1 | 75 | 72 | — | 31280 | 10,5 | 29 |   
                | Лихтенштейн | — | — | — | — | — | — | >95 |   
                | Люксембург | 0,2 | — | — | — | 55970 | 21,6 | 37 |   
                | Монако | — | — | — | — | — | — | — |   
                | Нидерланды | 0,2 | 79 | 76 | — | 35800 | 11,1 | 25 |   
                | Франция | 0,4 | 75 | 69 | — | 32130 | 6,3 | 39 |   
                | Швейцария | 0,4 | 57 | 54 | — | 40630 | 6,2 | 88 |   
                | ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА | 0,8 | 63 | 42 | — | 11610 | 8,5 | 81 |   
                | Белоруссия | 0,3 | 50 | 42 | — | 8810 | 6,1 | 31 |   
                | Болгария | <0,1 | 41 | 26 | 2 | 10140 | 5,7 | 33 |   
                | Венгрия | 0,1 | 77 | 68 | — | 17920 | 5,7 | 12 |   
                | Молдавия | 1,1 | 68 | 44 | 3 | 2880 | 1,6 | 13 |   
                | Польша | 0,1 | 49 | 19 | — | 14530 | 7,7 | 26 |   
                | Россия | 1,1 | 67 | 49 | — | 11620 | 10,6 | 87 |   
                | Румыния | <0,1 | 58 | 34 | 4 | 9820 | 4,3 | 33 |   
                | Словакия | <0,1 | 74 | 41 | — | 16910 | 7,5 | — |   
                | Украина | 1,4 | 68 | 38 | 4 | 7510 | 6,6 | 18 |   
                | Чешская республика | 0,1 | 67 | 58 | 2 | 21160 | 12 | — |   
                | ЮЖНАЯ ЕВРОПА | 0,5 | 58 | 42 | — | 24270 | 7,2 | 37 |   
                | Албания | — | 75 | 8 | 17 | 5840 | 1,3 | 36 |   
                | Андорра  | — | — | — | — | — | — | >95 |   
                | Босния и Герцеговина | <0,1 | 48 | 16 | 4 | — | 3,6 | — |   
                | Греция | 0,2 | — | — | — | 24570 | 8,6 | 54 |   
                | Испания | 0,6 | 56 | 53 | — | 28420 | 7,8 | 40 |   
                | Италия | 0,5 | 60 | 39 | — | 29840 | 7,8 | 47 |   
                | Македония | <0,1 | — | — | 1 | 7610 | 4,1 | — |   
                | Мальта | 0,1 | 86 | 43 | — | 18620 | 6,4 | — |   
                | Португалия | 0,4 | — | — | — | 20850 | 6,6 | 61 |   
                | Сан-Марино | — | — | — | — | — | — | 12 |   
                | Сербия | 0,2f | 41 | 19 | 2 | — | 4,8 | — |   
                | Словения | <0,1 | 71 | 57 | — | 23960 | 8,1 | — |   
                | Хорватия | <0,1 | — | — | — | 13670 | 4,8 | — |   
                | Черногория | — | — | — | 2 | — | — | — |   
                | Австралия и Океания | 0,4 | — | 59 | — | 23320 | 12,2 | 89 |   
                | Австралия | 0,1 | 85 | 75 | — | 31860 | 17,3 | 91 |   
                | Вануату | — | — | 15 | — | 3280 | 0,4 | 94 |   
                | Гуам | — | — | — | — | — | — | 30 |   
                | Западное Самоа | — | — | 54 | 2 | 6400 | 0,8 | — |   
                | Кирибати | — | — | 22 | 13 | 8970 | 0,3 | — |   
                | Маршалловы о-ва | — | 34 | — | 27 | — | — | — |   
                | Микронезия | — | — | 70 | 15 | 7830 | — | 78 |   
                | Науру | — | — | — | — | — | 10,7 | — |   
                | Новая Зеландия | 0,1 | — | 72 | — | 26470 | 8,6 | 66 |   
                | Новая Каледония | — | — | — | — | — | — | >95 |   
                | Палау | — | — | 17 | — | — | 11,7 | — |   
                | Папуа-Новая Гвинея | 1,8 | — | 9 | 18 | 2410 | 0,5 | 73 |   
                | Полинезия франц. | — | — | — | — | — | — | — |   
                | Соломоновы о-ва | — | — | 16 | 21 | 2170 | 0,4 | >95 |   
                | Тонга | — | — | 23 | — | 8580 | 1,1 | — |   
                | Тувалу | — | — | 29 | — | — | — | — |   
                | Фиджи | 0,1 | — | 40 | — | 6200 | 1,7 | 88 |  Источник:  Смотрите также: EXCEL-file, Раздел 
              1, Раздел 2, Оглавление, 
              Основные демографические показатели в 
              2006 году. |