| Основные демографические показатели 
                по всем странам мира в 2007 году
 Раздел 1.
 
               
                | Материк, 
                    территория, страна  | Численность населенияна середину
 2007 г. (млн.чел.)
 | Плотность населения
 (чел.на кв.км)
 | Коэффи-циент рождае-
 мости
 (на 1000 жителей)
 | Коэффи-циент смерт-
 ности
 (на 1000 жителей)
 | Коэффициент естест-венного
 прироста (%)
 | Коэффициент мигра-ционного прироста
 (на 1000 жителей)
 | Прогноз численности
 населения
 (млн.чел.)
 |   
                | в 2025 г.  | в 2050 г. |   
                | Весь мир | 6625 | 49 | 21 | 9 | 1,2 | 0 | 7965 | 9294 |   
                | Развитые страны | 1221 | 27 | 11 | 10 | 0,1 | 3 | 1254 | 1259 |   
                | Развивающиеся страны | 5404 | 65 | 23 | 8 | 1,5 | 0 | 6711 | 8036 |   
                | Развивающиеся страны без Китая | 4086 | 56 | 27 | 9 | 1,8 | 0 | 5235 | 6599 |   
                | АФРИКА | 944 | 31 | 38 | 14 | 2,4 | 0 | 1359 | 1953 |   
                | АФРИКА ЮЖНЕЕ САХАРЫ | 788 | 32 | 41 | 16 | 2,5 | 0 | 1160 | 1716 |   
                | СЕВЕРНАЯ АФРИКА | 195 | 23 | 26 | 7 | 1,9 | -1 | 253 | 310 |   
                | Алжир | 34 | 14 | 21 | 4 | 1,7 | -1 | 43 | 50 |   
                | Египет | 73 | 73 | 27 | 6 | 2,1 | -2 | 96 | 118 |   
                | Западная Сахара | 0,5 | 2 | 28 | 8 | 2,0 | 6 | 0,80 | 0,90 |   
                | Ливия | 6 | 4 | 24 | 4 | 2,0 | 0 | 8 | 10 |   
                | Марокко | 32 | 71 | 21 | 6 | 1,5 | -2 | 39 | 45 |   
                | Судан | 39 | 15 | 33 | 11 | 2,2 | -1 | 54 | 73 |   
                | Тунис | 10 | 62 | 17 | 6 | 1,1 | -1 | 12 | 13 |   
                | ЗАПАДНАЯ АФРИКА | 283 | 46 | 42 | 15 | 2,7 | 0 | 419 | 616 |   
                | Бенин | 9 | 80 | 42 | 12 | 3,0 | 2 | 15 | 23 |   
                | Буркина-Фасо | 15 | 54 | 45 | 15 | 3,0 | 1 | 24 | 38 |   
                | Гамбия | 2 | 134 | 38 | 11 | 2,7 | 3 | 2 | 3 |   
                | Гана | 23 | 96 | 33 | 10 | 2,3 | 0 | 33 | 48 |   
                | Гвинея | 10 | 41 | 42 | 14 | 2,9 | -8 | 16 | 25 |   
                | Гвинея-Бисау | 1,7 | 47 | 50 | 19 | 3,1 | -1 | 3 | 5 |   
                | Капе Ведре (О-ва Зеленого Мыса) | 0,50 | 122 | 30 | 5 | 2,5 | -6 | 1 | 1 |   
                | Кот-Дивуар (Берег Слоновой Кости) | 20 | 63 | 38 | 14 | 2,4 | 5 | 27 | 36 |   
                | Либерия | 4 | 34 | 50 | 19 | 3,1 | 3 | 7 | 13 |   
                | Мавритания | 3 | 3 | 35 | 9 | 2,7 | 1 | 5 | 6 |   
                | Мали | 12 | 10 | 48 | 16 | 3,3 | -3 | 21 | 34 |   
                | Нигер | 14 | 11 | 48 | 15 | 3,4 | 0 | 26 | 53 |   
                | Нигерия | 144 | 156 | 43 | 18 | 2,5 | 0 | 205 | 282 |   
                | Сенегал | 12,4 | 63 | 39 | 10 | 3,0 | -2 | 18 | 25 |   
                | Сьерра-Леоне | 5,3 | 74 | 48 | 23 | 2,5 | -4 | 8 | 11 |   
                | Того | 6,6 | 116 | 38 | 10 | 2,8 | 0 | 10 | 14 |   
                | ВОСТОЧНАЯ АФРИКА | 294 | 46 | 41 | 15 | 2,5 | 0 | 438 | 650 |   
                | Бурунди | 8,5 | 306 | 46 | 16 | 3,0 | 6 | 15 | 28 |   
                | Джибути | 0,8 | 36 | 30 | 12 | 1,8 | 0 | 1 | 2 |   
                | Замбия | 12 | 15 | 41 | 22 | 1,9 | -3 | 15 | 18 |   
                | Зимбабве | 13 | 34 | 31 | 21 | 1,1 | -1 | 16 | 19 |   
                | Кения | 37 | 64 | 40 | 12 | 2,8 | 0 | 51 | 65 |   
                | Коморские о-ва | 0,70 | 318 | 37 | 7 | 2,9 | -3 | 1,00 | 1,50 |   
                | Маврикий | 1,30 | 618 | 14 | 7 | 0,7 | 0 | 1,40 | 1,50 |   
                | Мадагаскар | 18 | 31 | 40 | 12 | 2,7 | 0 | 28 | 42 |   
                | Майотт | 0,20 | 524 | 39 | 3 | 3,6 | 5 | 0,3 | 0,6 |   
                | Малави | 13 | 110 | 46 | 18 | 2,8 | 0 | 21 | 31 |   
                | Мозамбик | 20 | 25 | 41 | 20 | 2,1 | 0 | 28 | 37 |   
                | Реюньон | 0,80 | 319 | 19 | 6 | 1,3 | 1 | 1,0 | 1,1 |   
                | Руанда | 9,3 | 355 | 43 | 16 | 2,7 | 1 | 15 | 22 |   
                | Сейшельские о-ва | 0,10 | 190 | 17 | 8 | 1,0 | 5 | 0,10 | 0,10 |   
                | Сомали | 9,1 | 14 | 46 | 17 | 2,9 | 5 | 15 | 26 |   
                | Танзания | 39 | 41 | 40 | 15 | 2,6 | -2 | 57 | 82 |   
                | Уганда | 29 | 118 | 48 | 16 | 3,1 | -1 | 56 | 117 |   
                | Эритрея | 4,9 | 41 | 40 | 10 | 3,0 | 7 | 7,7 | 12 |   
                | Эфиопия | 77 | 70 | 40 | 15 | 2,5 | 0 | 109 | 146 |   
                | ЦЕНТРАЛЬНАЯ АФРИКА | 118 | 18 | 46 | 18 | 2,8 | 0 | 191 | 315 |   
                | Ангола | 16 | 13 | 49 | 22 | 2,7 | 2 | 26 | 43 |   
                | Габон | 1,3 | 5 | 28 | 12 | 1,6 | 1 | 1,7 | 2,1 |   
                | Камерун | 18 | 38 | 37 | 14 | 2,3 | 0 | 26 | 35 |   
                | Конго | 3,8 | 11 | 41 | 14 | 2,7 | -2 | 6 | 10 |   
                | Конго (Дем.респ.) | 63 | 27 | 50 | 19 | 3,0 | -1 | 108 | 187 |   
                | Сан-Томе и Принсипи | 0,20 | 161 | 35 | 8 | 2,7 | -9 | 0,2 | 0,3 |   
                | Центрально-Африканская респ. | 4,3 | 7 | 38 | 19 | 1,9 | -1 | 5,8 | 7,6 |   
                | Чад | 11 | 8 | 47 | 16 | 3,1 | 2 | 18 | 29 |   
                | Экваториальная Гвинея | 0,5 | 18 | 40 | 16 | 2,3 | 0 | 0,8 | 1,2 |   
                | ЮЖНАЯ АФРИКА | 55 | 20 | 24 | 16 | 0,8 | 0 | 58 | 62 |   
                | Ботсвана | 1,8 | 3 | 26 | 27 | -0,1 | -1 | 1,7 | 1,7 |   
                | Лесото | 1,8 | 59 | 28 | 25 | 0,3 | -4 | 1,7 | 1,6 |   
                | Намибия | 2,1 | 3 | 27 | 13 | 1,5 | 0 | 2,6 | 3,0 |   
                | Свазиленд | 1,1 | 65 | 28 | 29 | -0,1 | 0 | 1,0 | 0,8 |   
                | ЮАР | 48 | 39 | 23 | 15 | 0,8 | 0 | 52 | 55 |   
                | СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА | 335 | 15 | 14 | 8 | 0,6 | 4 | 387 | 462 |   
                | Канада | 33 | 3 | 11 | 7 | 0,3 | 7 | 38 | 42 |   
                | США | 302 | 31 | 14 | 8 | 0,6 | 4 | 349 | 420 |   
                | Латинская Америка / страны Карибского бассейна  | 569 | 28 | 21 | 6 | 1,5 | -2 | 691 | 784 |   
                | ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА | 148 | 60 | 23 | 5 | 1,8 | -5 | 181 | 205 |   
                | Белиз | 0,3 | 14 | 27 | 5 | 2,3 | 10 | 0,4 | 0,6 |   
                | Гватемала | 13 | 123 | 34 | 6 | 2,8 | -4 | 20 | 28 |   
                | Гондурас | 7,1 | 63 | 27 | 6 | 2,1 | -4 | 10 | 12 |   
                | Коста-Рика | 4,5 | 88 | 16 | 4 | 1,2 | 4 | 5,6 | 6,3 |   
                | Мексика | 107 | 54 | 21 | 5 | 1,7 | -6 | 125 | 132 |   
                | Никарагуа | 5,6 | 43 | 28 | 5 | 2,3 | -7 | 7,5 | 9,8 |   
                | Панама | 3,3 | 44 | 20 | 4 | 1,5 | 0 | 4,2 | 5,0 |   
                | Сальвадор | 6,9 | 327 | 25 | 6 | 1,9 | -4 | 9,0 | 11,9 |   
                | КАРИБСКИЙ РАЙОН | 40 | 171 | 19 | 8 | 1,1 | -3 | 46 | 51 |   
                | Антигуа и Барбуда | 0,10 | 195 | 21 | 6 | 1,5 | -6 | 0,10 | 0,10 |   
                | Антильские о-ва (Нид.) | 0,20 | 248 | 13 | 8 | 0,5 | 21 | 0,2 | 0,2 |   
                | Багамские о-ва | 0,3 | 24 | 16 | 7 | 1,0 | 1 | 0,4 | 0,5 |   
                | Барбадос | 0,30 | 647 | 14 | 8 | 0,6 | -1 | 0,3 | 0,3 |   
                | Гаити | 9,0 | 323 | 29 | 11 | 1,8 | -3 | 11,5 | 14,3 |   
                | Гваделупа | 0,50 | 274 | 16 | 6 | 1,0 | 2 | 0,5 | 0,5 |   
                | Гренада | 0,10 | 288 | 19 | 7 | 1,2 | -15 | 0,1 | 0,1 |   
                | Доминика | 0,10 | 93 | 24 | 7 | 1,7 | -12 | 0,1 | 0,1 |   
                | Доминиканская республика | 9,4 | 192 | 24 | 5 | 1,8 | -3 | 11,9 | 14,7 |   
                | Куба | 11,2 | 101 | 11 | 8 | 0,3 | -3 | 11,5 | 10,8 |   
                | Мартиника | 0,40 | 368 | 13 | 7 | 0,7 | 1 | 0,4 | 0,4 |   
                | Пуэрто-Рико | 3,90 | 445 | 13 | 7 | 0,5 | -2 | 4,1 | 3,8 |   
                | Сент-Винсент и Гренадины | 0,10 | 286 | 18 | 7 | 1,1 | -8 | 0,10 | 0,10 |   
                | Сент-Кристофер и Невис | 0,05 | 180 | 18 | 9 | 1,0 | -6 | 0,10 | 0,10 |   
                | Сент-Люсия | 0,20 | 315 | 15 | 7 | 0,8 | 7 | 0,2 | 0,2 |   
                | Тринидад и Тобаго | 1,40 | 270 | 14 | 8 | 0,6 | -3 | 1,5 | 1,4 |   
                | Ямайка | 2,7 | 244 | 17 | 6 | 1,1 | -6 | 3,0 | 3,4 |   
                | ЮЖНАЯ АМЕРИКА | 381 | 21 | 21 | 6 | 1,5 | -1 | 463 | 528 |   
                | Аргентина | 39 | 14 | 19 | 8 | 1,2 | -1 | 46 | 54 |   
                | Боливия | 10 | 9 | 29 | 8 | 2,1 | -1 | 13 | 16 |   
                | Бразилия | 189 | 22 | 21 | 6 | 1,4 | 0 | 229 | 260 |   
                | Венесуэла | 28 | 30 | 22 | 5 | 1,7 | 0 | 35 | 42 |   
                | Гайана | 0,8 | 4 | 21 | 9 | 1,2 | -7 | 0,8 | 0,6 |   
                | Гвиана франц. | 0,2 | 2 | 31 | 4 | 2,7 | 5 | 0,3 | 0,4 |   
                | Колумбия | 46 | 41 | 20 | 6 | 1,5 | -1 | 56 | 62 |   
                | Парагвай | 6,1 | 15 | 27 | 6 | 2,1 | -2 | 8 | 10 |   
                | Перу | 28 | 22 | 21 | 6 | 1,5 | -4 | 34 | 39 |   
                | Суринам | 0,5 | 3 | 21 | 7 | 1,4 | -7 | 0,5 | 0,5 |   
                | Уругвай | 3,3 | 19 | 15 | 9 | 0,6 | -3 | 3,5 | 3,6 |   
                | Чили | 17 | 22 | 15 | 5 | 1,0 | 2 | 19 | 20 |   
                | Эквадор | 14 | 48 | 26 | 6 | 2,0 | -4 | 18 | 20 |   
                | АЗИЯ | 4010 | 126 | 19 | 7 | 1,2 | 0 | 4768 | 5378 |   
                | АЗИЯ (БЕЗ КИТАЯ) | 2692 | 121 | 23 | 7 | 1,5 | 0 | 3292 | 3941 |   
                | ЗАПАДНАЯ АЗИЯ | 223 | 46 | 26 | 6 | 2,0 | 2 | 292 | 367 |   
                | Азербайджан | 8,6 | 99 | 18 | 6 | 1,2 | 0 | 10 | 12 |   
                | Армения | 3,0 | 101 | 15 | 9 | 0,6 | -3 | 3,4 | 3,4 |   
                | Бахрейн | 0,80 | 1098 | 21 | 3 | 1,8 | 7 | 1,0 | 1,2 |   
                | Грузия | 4,5 | 65 | 11 | 10 | 0,1 | 18 | 4,1 | 3,2 |   
                | Израиль | 7,3 | 332 | 21 | 6 | 1,5 | 2 | 9,3 | 11,2 |   
                | Иордания | 5,7 | 64 | 28 | 4 | 2,4 | 7 | 7,7 | 9,8 |   
                | Ирак | 29 | 66 | 36 | 11 | 2,5 | -3 | 43 | 62 |   
                | Йемен | 22 | 42 | 40 | 9 | 3,2 | -1 | 37 | 58 |   
                | Катар | 0,9 | 80 | 17 | 2 | 1,5 | 36 | 1,1 | 1,4 |   
                | Кипр | 1,00 | 111 | 12 | 6 | 0,5 | 29 | 1,1 | 1,1 |   
                | Кувейт | 2,8 | 156 | 21 | 2 | 1,9 | 15 | 3,9 | 5,1 |   
                | Ливан | 3,9 | 377 | 19 | 5 | 1,5 | 0 | 4,6 | 5,0 |   
                | ОАЭ | 4,4 | 53 | 17 | 2 | 1,5 | 35 | 6,2 | 8,4 |   
                | Оман | 2,7 | 9 | 25 | 3 | 2,2 | 16 | 3,1 | 3,9 |   
                | Палестинская территория | 4,00 | 666 | 33 | 4 | 2,9 | — | 6,2 | 8,8 |   
                | Саудовская Аравия | 28 | 13 | 30 | 3 | 2,7 | 0 | 36 | 50 |   
                | Сирия | 20 | 108 | 28 | 4 | 2,5 | 2 | 28 | 35 |   
                | Турция | 74 | 94 | 19 | 6 | 1,2 | 0 | 88 | 89 |   
                | ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ЮЖНАЯ АЗИЯ | 1662 | 154 | 25 | 8 | 1,7 | 0 | 2080 | 2601 |   
                | Афганистан | 32 | 49 | 47 | 21 | 2,6 | 0 | 50 | 82 |   
                | Бангладеш | 149 | 1035 | 27 | 8 | 1,9 | -1 | 190 | 231 |   
                | Бутан | 0,9 | 19 | 20 | 7 | 1,3 | 3 | 1,1 | 1,3 |   
                | Индия | 1132 | 344 | 24 | 8 | 1,6 | 0 | 1391 | 1747 |   
                | Иран | 71 | 43 | 18 | 6 | 1,2 | -3 | 88 | 100 |   
                | Казахстан | 16 | 6 | 20 | 10 | 0,9 | 2 | 17 | 17 |   
                | Киргизия | 5,2 | 26 | 23 | 7 | 1,6 | -6 | 6,6 | 8,1 |   
                | Мальдивская респ. | 0,30 | 1020 | 19 | 3 | 1,6 | 0 | 0,40 | 0,50 |   
                | Непал | 28 | 189 | 28 | 9 | 1,9 | -1 | 36 | 43 |   
                | Пакистан | 169 | 213 | 31 | 8 | 2,3 | -1 | 229 | 295 |   
                | Таджикистан | 7 | 50 | 26 | 7 | 1,9 | -1 | 9,4 | 11,4 |   
                | Туркмения | 5 | 11 | 25 | 8 | 1,6 | 0 | 6,6 | 7,4 |   
                | Узбекистан | 27 | 59 | 24 | 7 | 1,7 | -2 | 33 | 37 |   
                | Шри-Ланка | 20 | 306 | 18 | 7 | 1,2 | -1 | 21 | 20 |   
                | ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ | 574 | 128 | 21 | 7 | 1,4 | 0 | 691 | 778 |   
                | Бруней | 0,40 | 65 | 19 | 3 | 1,6 | 3 | 0,5 | 0,6 |   
                | Восточный Тимор | 1,0 | 70 | 44 | 11 | 3,3 | 0 | 1,7 | 3,0 |   
                | Вьетнам | 85 | 257 | 19 | 5 | 1,3 | 0 | 104 | 117 |   
                | Индонезия | 232 | 122 | 21 | 7 | 1,4 | -1 | 271 | 297 |   
                | Камбоджа | 14,4 | 79 | 26 | 9 | 1,7 | 0 | 20 | 26 |   
                | Лаос | 5,9 | 25 | 36 | 12 | 2,4 | 0 | 9 | 12 |   
                | Малайзия | 27 | 82 | 23 | 5 | 1,8 | 4 | 35 | 41 |   
                | Мьянма (Бирма) | 50 | 74 | 20 | 10 | 0,9 | 0 | 55 | 59 |   
                | Сингапур | 4,60 | 6785 | 10 | 4 | 0,6 | 27 | 5,3 | 5,3 |   
                | Таиланд | 66 | 128 | 14 | 7 | 0,7 | 0 | 70 | 69 |   
                | Филиппины | 89 | 296 | 27 | 5 | 2,1 | -2 | 120 | 150 |   
                | ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ | 1550 | 132 | 12 | 7 | 0,5 | 0 | 1705 | 1632 |   
                | Китай | 1318 | 138 | 12 | 7 | 0,5 | 0 | 1476 | 1437 |   
                | Китай - Гонконг d | 6,90 | 6308 | 10 | 5 | 0,4 | 5 | 8,1 | 8,7 |   
                | Китай - Макао d | 0,50 | 20346 | 8 | 3 | 0,5 | 53 | 0,60 | 0,60 |   
                | Корея Северная | 23 | 193 | 16 | 7 | 0,9 | 0 | 26 | 26 |   
                | Корея Южная | 49 | 487 | 9 | 5 | 0,4 | -2 | 49 | 42 |   
                | Монголия | 2,6 | 2 | 18 | 6 | 1,2 | 0 | 3,1 | 3,4 |   
                | Тайвань | 23 | 636 | 9 | 6 | 0,3 | 1 | 23 | 19 |   
                | Япония | 128 | 338 | 9 | 9 | 0,0 | 0 | 119 | 95 |   
                | ЕВРОПА | 733 | 32 | 10 | 11 | -0,1 | 2 | 719 | 669 |   
                | СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА | 98 | 54 | 12 | 10 | 0,2 | 4 | 104 | 108 |   
                | Великобритания | 61 | 251 | 12 | 10 | 0,3 | 4 | 66 | 69 |   
                | Дания | 5,5 | 127 | 12 | 10 | 0,2 | 2 | 5,6 | 5,5 |   
                | Ирландия | 4,4 | 62 | 15 | 7 | 0,9 | 16 | 4,9 | 5,1 |   
                | Исландия | 0,3 | 3 | 15 | 6 | 0,8 | 17 | 0,3 | 0,4 |   
                | Латвия | 2,3 | 35 | 10 | 14 | -0,5 | -1 | 2,2 | 1,8 |   
                | Литва | 3,4 | 52 | 9 | 13 | -0,4 | -1 | 3,1 | 2,9 |   
                | Норвегия | 4,7 | 12 | 13 | 9 | 0,4 | 5 | 5,2 | 5,8 |   
                | Нормандские острова | 0,20 | 768 | 12 | 9 | 0,2 | - | 0,2 | 0,1 |   
                | Финляндия | 5,3 | 16 | 11 | 9 | 0,2 | 2 | 5,6 | 5,7 |   
                | Швеция | 9,1 | 20 | 12 | 10 | 0,2 | 6 | 10 | 11 |   
                | Эстония | 1,3 | 30 | 11 | 13 | -0,2 | 0 | 1,20 | 1,00 |   
                | ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА | 187 | 169 | 10 | 9 | 0,1 | 1 | 191 | 187 |   
                | Австрия | 8,3 | 99 | 9 | 9 | 0,0 | 4 | 8,8 | 9,0 |   
                | Бельгия | 11 | 348 | 11 | 10 | 0,1 | 3 | 11 | 11 |   
                | Германия | 82 | 230 | 8 | 10 | -0,2 | 0 | 80 | 71 |   
                | Лихтенштейн | 0,04 | 221 | 11 | 6 | 0,5 | 4 | 0,04 | 0,04 |   
                | Люксембург | 0,50 | 180 | 12 | 8 | 0,4 | 6 | 0,5 | 0,6 |   
                | Монако | 0,030 | 33104 | 25 | 16 | 0,9 | 8 | 0,04 | 0,04 |   
                | Нидерланды | 16,4 | 394 | 11 | 8 | 0,3 | -2 | 17 | 17 |   
                | Франция | 62 | 112 | 13 | 9 | 0,4 | 2 | 66 | 70 |   
                | Швейцария | 7,5 | 182 | 10 | 8 | 0,2 | 5 | 8,1 | 8,1 |   
                | ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА | 295 | 16 | 10 | 14 | -0,4 | 1 | 271 | 229 |   
                | Белоруссия | 9,7 | 47 | 9 | 14 | -0,5 | 0 | 9,0 | 7,8 |   
                | Болгария | 7,7 | 69 | 10 | 15 | -0,5 | 0 | 6,6 | 5,0 |   
                | Венгрия | 10,1 | 108 | 10 | 13 | -0,3 | 2 | 9,6 | 8,9 |   
                | Молдавия | 4,0 | 118 | 11 | 12 | -0,2 | 1 | 3,7 | 3,0 |   
                | Польша | 38,1 | 122 | 10 | 10 | 0,0 | -1 | 37 | 31 |   
                | Россия | 142 | 8 | 10 | 15 | -0,5 | 2 | 129 | 109 |   
                | Румыния | 22 | 90 | 10 | 12 | -0,2 | 0 | 20 | 17 |   
                | Словакия | 5,4 | 110 | 10 | 10 | 0,0 | 1 | 5,2 | 4,7 |   
                | Украина | 47 | 77 | 10 | 16 | -0,6 | 0 | 42 | 33 |   
                | Чешская республика | 10,3 | 131 | 10 | 10 | 0,0 | 3 | 10,2 | 9,4 |   
                | ЮЖНАЯ ЕВРОПА | 153 | 116 | 10 | 9 | 0,1 | 4 | 153 | 144 |   
                | Албания | 3,2 | 110 | 14 | 6 | 0,8 | -3 | 3,5 | 3,5 |   
                | Андорра  | 0,10 | 173 | 11 | 4 | 0,7 | 15 | 0,1 | 0,1 |   
                | Босния и Герцеговина | 3,8 | 75 | 9 | 9 | 0,0 | 0 | 3,7 | 3,1 |   
                | Греция | 11,2 | 85 | 10 | 9 | 0,0 | 4 | 11 | 11 |   
                | Испания | 45 | 90 | 11 | 8 | 0,3 | 7 | 46 | 44 |   
                | Италия | 59 | 197 | 10 | 9 | 0,0 | 4 | 59 | 56 |   
                | Македония | 2,0 | 80 | 11 | 9 | 0,2 | -1 | 2,0 | 1,7 |   
                | Мальта | 0,40 | 1288 | 10 | 8 | 0,2 | 2 | 0,4 | 0,3 |   
                | Португалия | 10,7 | 116 | 10 | 10 | 0,0 | 5 | 10,4 | 9,3 |   
                | Сан-Марино | 0,03 | 508 | 10 | 6 | 0,4 | 11 | 0,04 | 0,04 |   
                | Сербия | 9,5 | 108 | 11 | 12 | 0,0 | 1 | 9,6 | 9,3 |   
                | Словения | 2,0 | 99 | 9 | 9 | 0,0 | 4 | 2,0 | 1,9 |   
                | Хорватия | 4,4 | 79 | 10 | 12 | -0,2 | 2 | 4,3 | 3,8 |   
                | Черногория | 0,6 | 45 | 12 | 9 | 0,2 | -1 | 0,6 | 0,6 |   
                | Австралия и Океания | 35 | 4 | 18 | 7 | 1,0 | 5 | 42 | 49 |   
                | Австралия | 21 | 3 | 13 | 6 | 0,6 | 7 | 25 | 28 |   
                | Вануату | 0,2 | 19 | 31 | 6 | 2,5 | 0 | 0,4 | 0,5 |   
                | Гуам | 0,20 | 315 | 21 | 4 | 1,6 | 0 | 0,2 | 0,3 |   
                | Западное Самоа | 0,20 | 66 | 29 | 6 | 2,4 | -1 | 0,2 | 0,2 |   
                | Кирибати | 0,10 | 132 | 31 | 8 | 2,3 | 0 | 0,1 | 0,2 |   
                | Маршалловы о-ва | 0,10 | 370 | 38 | 5 | 3,3 | -6 | 0,10 | 0,10 |   
                | Микронезия | 0,10 | 154 | 26 | 6 | 2,0 | -17 | 0,10 | 0,10 |   
                | Науру | 0,01 | 667 | 26 | 7 | 1,9 | 0 | 0,02 | 0,02 |   
                | Новая Зеландия | 4,2 | 15 | 14 | 7 | 0,7 | 4 | 4,7 | 5,0 |   
                | Новая Каледония | 0,2 | 13 | 18 | 5 | 1,3 | 3 | 0,3 | 0,4 |   
                | Палау | 0,02 | 44 | 14 | 7 | 0,7 | 1 | 0,02 | 0,03 |   
                | Папуа-Новая Гвинея | 6,3 | 14 | 32 | 10 | 2,2 | 0 | 8,6 | 11,2 |   
                | Полинезия франц. | 0,3 | 65 | 18 | 5 | 1,3 | 0 | 0,3 | 0,4 |   
                | Соломоновы о-ва | 0,5 | 17 | 34 | 8 | 2,6 | 0 | 0,7 | 1,0 |   
                | Тонга | 0,1 | 135 | 27 | 6 | 2,1 | -18 | 0,1 | 0,1 |   
                | Тувалу | 0,01 | 379 | 27 | 10 | 1,7 | -1 | 0,01 | 0,02 |   
                | Фиджи | 0,9 | 47 | 21 | 6 | 1,4 | -5 | 0,9 | 0,9 |   Источник:  Смотрите также: EXCEL-file, Раздел 
              2, Раздел 3, Оглавление, 
              Основные демографические показатели в 
              2006 году. |