| 
               
                | 
 |   
                | Понравилась статья? Поделитесь с друзьями: |   
                | 
                   |   
                | 
 |   
                |  |   
                |  |  | Баланс работы и личной жизни не получается соблюдать 
              4 из 10 работающих   Work-life balance лучше всего умеет соблюдать 
              молодежь. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob 
              приняли участие трудоустроенные представители экономически активного 
              населения из всех округов страны.    Россиянам все реже удается соблюдать баланс работы 
              и личной жизни: в 2014 году этой суперспособностью обладали 52% 
              работающих, в ковидном 2020 году — 48%, сегодня — 46%. Причем у 
              молодежи это получается лучше, чем у старшего поколения (57%), а 
              у россиян с зарплатой до 30 тыс. руб. лучше, чем у тех, кто зарабатывает 
              больше (55%).   4 из 10 опрошенных признают, что наладить work-life 
              balance у них никак не выходит: 36% уделяют больше внимания работе, 
              4% — личной жизни.   Среди представителей наиболее популярных профессиональных 
              групп баланс работы и личной жизни чаще всего удается соблюдать 
              бухгалтерам (63%), квалифицированным рабочим (55%) и юристам (53%). 
              Меньше всего специалистов, которые считают, что достигли равновесия 
              в работе и личной жизни — среди учителей и проектировщиков (по 42%), 
              врачей (43%), руководителей и логистов (по 45%).   
               Место проведения опроса: Россия, все округа Населенных пунктов: 531
 Время проведения: 7—23 января 2023 года
 Исследуемая совокупность: экономически активное население России 
                старше 18 лет, имеющее постоянную работу
 Размер выборки: 3000 респондентов
  Вопрос:  «Как вы считаете, удается ли вам соблюдать баланс 
              между работой и личной жизнью?»   
               
               
                |  Вариант ответа  |  Все  |  Пол  |  Возраст, лет  |  Ежемесячный доход, руб. 
                   |   
                |  муж  |  жен  |  до 24  |  25—34  |  35—44  |  45 и старше  |  до 29999  |  30000—49999  |  50000—79999  |  от 80000  |   
                |  Да  |  46%  |  45%  |  48%  |  57%  |  48%  |  48%  |  42%  |  55%  |  49%  |  51%  |  44%  |   
                |  Нет, больше внимания уделяю личной жизни  |  4%  |  4%  |  3%  |  2%  |  4%  |  5%  |  4%  |  6%  |  4%  |  3%  |  3%  |   
                |  Нет, больше внимания уделяю работе  |  36%  |  36%  |  36%  |  34%  |  34%  |  35%  |  40%  |  27%  |  30%  |  31%  |  39%  |   
                |  Другое  |  3%  |  3%  |  2%  |  2%  |  3%  |  2%  |  2%  |  2%  |  4%  |  2%  |  2%  |   
                |  Затрудняюсь ответить  |  11%  |  12%  |  11%  |  5%  |  11%  |  10%  |  12%  |  10%  |  13%  |  13%  |  12%  |  
 
               
               
                |  Вариант ответа  |  2023  |  2020  |  2014  |   
                |  Да  |  46%  |  48%  |  52%  |   
                |  Нет, больше внимания уделяю личной жизни  |  4%  |  3%  |  4%  |   
                |  Нет, больше внимания уделяю работе  |  36%  |  38%  |  33%  |   
                |  Другое  |  3%  |  3%  |  2%  |   
                |  Затрудняюсь ответить  |  11%  |  8%  |  9%  |  
               Место проведения опроса: Россия, все округа Время проведения: 7 декабря 2022 года — 23 января 2023 года
 Исследуемая совокупность: экономически активное население России 
                старше 18 лет, имеющее постоянную работу
 Размер выборки: 4800 респондентов — по 200 представителей 24 профессиональных 
                групп
  Вопрос:  «Как вы считаете, удается ли вам соблюдать баланс 
              между работой и личной жизнью?»   
               
               
                |  Профессиональная группа  |  Варианты ответа  |   
                |  Да  |  Нет, больше внимания уделяю личной 
                    жизни  |  Нет, больше внимания уделяю работе 
                   |  Другое  |  Затрудняюсь ответить  |   
                |  Бухгалтер  |  63%  |  3%  |  22%  |  3%  |  9%  |   
                |  Квалифицированный рабочий  |  55%  |  3%  |  25%  |  4%  |  13%  |   
                |  Юрист  |  52%  |  6%  |  28%  |  6%  |  8%  |   
                |  Офис-менеджер  |  51%  |  5%  |  28%  |  2%  |  14%  |   
                |  Оператор call-центра  |  51%  |  7%  |  29%  |  3%  |  10%  |   
                |  Психолог  |  51%  |  6%  |  35%  |  6%  |  2%  |   
                |  Менеджер по маркетингу  |  51%  |  5%  |  31%  |  6%  |  7%  |   
                |  Экономист  |  50%  |  8%  |  33%  |  2%  |  7%  |   
                |  Региональный представитель  |  50%  |  4%  |  37%  |  4%  |  5%  |   
                |  Медицинская сестра  |  50%  |  2%  |  36%  |  4%  |  8%  |   
                |  Дизайнер  |  49%  |  2%  |  39%  |  2%  |  8%  |   
                |  Секретарь  |  48%  |  1%  |  44%  |  0%  |  7%  |   
                |  Менеджер по персоналу  |  48%  |  4%  |  35%  |  5%  |  8%  |   
                |  Менеджер по продажам  |  48%  |  7%  |  32%  |  5%  |  8%  |   
                |  Менеджер по работе с клиентами  |  47%  |  3%  |  35%  |  5%  |  10%  |   
                |  Финансовый аналитик  |  47%  |  2%  |  48%  |  2%  |  1%  |   
                |  Программист  |  47%  |  4%  |  36%  |  4%  |  9%  |   
                |  Инженер  |  46%  |  3%  |  37%  |  3%  |  11%  |   
                |  PR-менеджер  |  46%  |  2%  |  47%  |  2%  |  3%  |   
                |  Руководитель  |  45%  |  2%  |  46%  |  2%  |  5%  |   
                |  Менеджер по логистике  |  45%  |  3%  |  43%  |  2%  |  7%  |   
                |  Врач  |  43%  |  5%  |  42%  |  3%  |  7%  |   
                |  Учитель  |  42%  |  1%  |  40%  |  3%  |  14%  |   
                |  Проектировщик  |  42%  |  4%  |  47%  |  2%  |  5%  |   Исследовательский центр портала Superjob.ru, 
              25 января 2023 г.Подробнее см.: https://www.superjob.ru/research/articles/113879/balans-raboty-i-lichnoj-zhizni-ne-poluchaetsya-soblyudat-4-iz-10-rabotayuschih/
  
              
              
 |