|
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:
|
|
|
|
|
|
Языки пользователей
В октябре 2020 года по сравнению с сентябрем языковое
разнообразие наших посетителей почти не изменилось. Доля посетивших
в октябре сайт "русскоговорящих" компьютеров - 92% (для
сравнения: в сентябре также 92%). Остальные "говорят"
на других языках, число которых - 49 (в сентябре их было также 49).
В октябре на 4 языка - русский, английский, украинский и немецкий
- приходилось 98% посетителей (в сентябре - на 3 языка). Значимые
изменения в рейтинге языков по числу посетителей в октябре по сравнению
с сентябрем: выросла доля французского, польского, испанского, итальянского
и турецкого языков, и несколько снизилась - русского, английского,
украинского и немецкого языков. В рейтинге языков итальянский, турецкий
и португальский языки обошли иврит. Наиболее внимательно читали
Демоскоп те пользователи, у которых на компьютере установлены киргизский,
монгольский и латышский языки. Они прочитали в среднем по 2,5 страницы
каждый.
Посетители по основному языку пользователя
(язык, установленный по умолчанию у посетителя)
Страна
|
В
сентябре
|
В
октябре
|
Число
|
%
|
Число
|
%
|
Русский | 56964 | 91,86 | 67029 | 91,83 |
Английский | 3386 | 5,46 | 3877 | 5,31 |
Украинский | 472 | 0,76 | 531 | 0,73 |
Немецкий | 279 | 0,45 | 318 | 0,44 |
Китайский | 154 | 0,25 | 180 | 0,25 |
Французский | 84 | 0,14 | 115 | 0,16 |
Польский | 69 | 0,11 | 98 | 0,13 |
Испанский | 68 | 0,11 | 89 | 0,12 |
Итальянский | 39 | 0,06 | 71 | 0,10 |
Турецкий | 36 | 0,06 | 69 | 0,09 |
Португальский | 37 | 0,06 | 49 | 0,07 |
Иврит | 43 | 0,07 | 47 | 0,06 |
Чешский | 25 | 0,0403 | 37 | 0,0507 |
Японский | 25 | 0,0403 | 35 | 0,0480 |
Финский | 15 | 0,0242 | 32 | 0,0438 |
Корейский | 31 | 0,0500 | 31 | 0,0425 |
Нидерландский | 14 | 0,0226 | 25 | 0,0343 |
Шведский | 19 | 0,0306 | 24 | 0,0329 |
Венгерский | 15 | 0,0242 | 24 | 0,0329 |
Белорусский | 10 | 0,0161 | 24 | 0,0329 |
Латышский | 19 | 0,0306 | 23 | 0,0315 |
Литовский | 14 | 0,0226 | 23 | 0,0315 |
Азербайджанский | 9 | 0,0145 | 21 | 0,0288 |
Румынский | 19 | 0,0306 | 19 | 0,0260 |
Болгарский | 11 | 0,0177 | 19 | 0,0260 |
Норвежский | 21 | 0,0339 | 18 | 0,0247 |
Вьетнамский | 13 | 0,0210 | 18 | 0,0247 |
Эстонский | 21 | 0,0339 | 17 | 0,0233 |
Казахский | 14 | 0,0226 | 13 | 0,0178 |
Греческий | 17 | 0,0274 | 10 | 0,0137 |
Арабский | 7 | 0,0113 | 9 | 0,0123 |
Словацкий | 5 | 0,0081 | 9 | 0,0123 |
Узбекский | 6 | 0,0097 | 7 | 0,0096 |
Сербский | 4 | 0,0065 | 7 | 0,0096 |
Грузинский | 4 | 0,0065 | 6 | 0,0082 |
Армянский, словенский | 1 | 0,0016 | 5 | 0,0069 |
Датский | 12 | 0,0194 | 3 | 0,0041 |
Фарси | 3 | 0,0048 | 3 | 0,0041 |
Хорватский | 1 | 0,0016 | 2 | 0,0027 |
Индонезийский | - | - | 2 | 0,0027 |
Башкирский, татарский, киргизский, монгольский | 1 | 0,0016 | 1 | 0,0014 |
Албанский, исландский, туркменский, шона | - | - | 1 | 0,0014 |
Литовский | 7 | 0,0113 | - | - |
Латинский, кабардино-черкесский, каталанский, тагальский | 1 | 0,0016 | - | - |
Смотрите также Посещаемость сайта Демоскоп Weekly в августе - сентябре 2020 года .
|