|
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:
|
|
|
|
|
|
Язык пользователей
В апреле 2020 года по сравнению с мартом языковое разнообразие
наших посетителей почти не изменилось. Доля посетивших в апреле
сайт "русскоговорящих" компьютеров - 92,9% (для сравнения:
в марте - 90,6%). Остальные "говорят" на других языках,
число которых - 50 (в марте их было 47). В апреле на 3 языка - русский,
английский и украинский - приходилось 98% посетителей (в марте -
на 5 языков). Значимые изменения в рейтинге языков по числу посетителей
в апреле по сравнению с мартом: выросла доля русского языка и несколько
снизилась - английского, украинского, немецкого, китайского, французского,
польского, итальянского и испанского языков. В рейтинге языков китайский,
французский, польский, итальянский и испанский языки обошли турецкий
язык, а иврит - португальский язык. Рейтинг азербайджанского языка
вырос на 7 пунктов, а шведского - на четыре. На 5 пунктов снизился
рейтинг латышского и японского языков и на 12 - датского. Наиболее
внимательно читали Демоскоп те пользователи, у которых на компьютере
установлены латинский, эстонский и финский языки. Они прочитали
в среднем более 2 страниц каждый.
Посетители по основному языку пользователя
(язык, установленный по умолчанию у посетителя)
Страна
|
В
марте
|
В
апреле
|
Число
|
%
|
Число
|
%
|
Русский | 80573 | 90,64 | 115087 | 92,93 |
Английский | 5095 | 5,73 | 5703 | 4,60 |
Украинский | 934 | 1,05 | 878 | 0,71 |
Немецкий | 501 | 0,56 | 562 | 0,45 |
Китайский | 239 | 0,27 | 224 | 0,18 |
Французский | 126 | 0,14 | 148 | 0,12 |
Польский | 126 | 0,14 | 118 | 0,10 |
Итальянский | 96 | 0,11 | 105 | 0,08 |
Испанский | 77 | 0,09 | 96 | 0,08 |
Турецкий | 398 | 0,45 | 92 | 0,07 |
Иврит | 39 | 0,0439 | 86 | 0,0694 |
Португальский | 61 | 0,0686 | 78 | 0,0630 |
Корейский | 19 | 0,0214 | 46 | 0,0371 |
Венгерский | 60 | 0,0675 | 44 | 0,0355 |
Чешский | 47 | 0,0529 | 40 | 0,0323 |
Финский | 22 | 0,0247 | 38 | 0,0307 |
Румынский | 40 | 0,0450 | 34 | 0,0275 |
Болгарский | 30 | 0,0337 | 33 | 0,0266 |
Греческий | 31 | 0,0349 | 29 | 0,0234 |
Литовский | 38 | 0,0427 | 28 | 0,0226 |
Белорусский | 24 | 0,0270 | 28 | 0,0226 |
Латышский | 34 | 0,0382 | 27 | 0,0218 |
Японский | 32 | 0,0360 | 27 | 0,0218 |
Нидерландский | 24 | 0,0270 | 23 | 0,0186 |
Казахский | 23 | 0,0259 | 22 | 0,0178 |
Азербайджанский | 8 | 0,0090 | 22 | 0,0178 |
Шведский | 15 | 0,0169 | 20 | 0,0161 |
Эстонский | 24 | 0,0270 | 19 | 0,0153 |
Норвежский | 16 | 0,0180 | 14 | 0,0113 |
Арабский | 14 | 0,0157 | 14 | 0,0113 |
Словацкий | 19 | 0,0214 | 13 | 0,0105 |
Вьетнамский | 16 | 0,0180 | 12 | 0,0097 |
Датский | 25 | 0,0281 | 11 | 0,0089 |
Грузинский | 8 | 0,0090 | 10 | 0,0081 |
Хорватский | 3 | 0,0034 | 6 | 0,0048 |
Армянский | 4 | 0,0045 | 5 | 0,0040 |
Сербский | 5 | 0,0056 | 4 | 0,0032 |
Татарский | 4 | 0,0045 | 3 | 0,0024 |
Фарси, словенский | - | - | 3 | 0,0024 |
Индонезийский, тайский | 1 | 0,0011 | 2 | 0,0016 |
Чеченский | - | - | 2 | 0,0016 |
Каталанский, узбекский | 3 | 0,0034 | 1 | 0,0008 |
Латинский, аварский, киргизский, осетинский, якутский | - | - | 1 | 0,0008 |
Ирландский, македонский | 2 | 0,0022 | - | - |
Монгольский, башкирский, молдавский | 1 | 0,0011 | - | - |
Смотрите также Посещаемость сайта Демоскоп Weekly в феврале - марте 2020 года .
|