|
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:
|
|
|
|
|
|
Язык пользователей
В марте 2020 года по сравнению с февралем языковое разнообразие
наших посетителей почти не изменилось. Доля посетивших в марте сайт
"русскоговорящих" компьютеров - 90,6% (для сравнения:
в феврале - 90,7%). Остальные "говорят" на других языках,
число которых - 47 (в феврале их было 46). В марте на 5 языков -
русский, английский, украинский, немецкий и турецкий - приходилось
98% посетителей (в феврале - на 4 языка). Значимые изменения в рейтинге
языков по числу посетителей в марте по сравнению с февралем: выросла
доля украинского, немецкого, турецкого и итальянского языков, и
несколько снизилась - русского, английского, французского и испанского
языков. В рейтинге языков турецкий язык обошел китайский язык, а
итальянский - испанский язык. Рейтинг венгерского языка вырос на
7 пунктов, а португальского - на шесть. На 10 пунктов снизился рейтинг
казахского языка и на 14 - корейского. Наиболее внимательно читали
Демоскоп те пользователи, у которых на компьютере установлены румынский,
каталанский и финский языки. Они прочитали в среднем около 2,5 страниц
каждый.
Посетители по основному языку пользователя
(язык, установленный по умолчанию у посетителя)
Страна
|
В
феврале
|
В
марте
|
Число
|
%
|
Число
|
%
|
Русский | 65809 | 90,75 | 80573 | 90,64 |
Английский | 4426 | 6,10 | 5095 | 5,73 |
Украинский | 609 | 0,84 | 934 | 1,05 |
Немецкий | 391 | 0,54 | 501 | 0,56 |
Турецкий | 115 | 0,16 | 398 | 0,45 |
Китайский | 195 | 0,27 | 239 | 0,27 |
Французский | 106 | 0,15 | 126 | 0,14 |
Польский | 101 | 0,14 | 126 | 0,14 |
Итальянский | 53 | 0,07 | 96 | 0,11 |
Испанский | 75 | 0,10 | 77 | 0,09 |
Португальский | 27 | 0,0372 | 61 | 0,0686 |
Венгерский | 26 | 0,0359 | 60 | 0,0675 |
Чешский | 30 | 0,0414 | 47 | 0,0529 |
Румынский | 28 | 0,0386 | 40 | 0,0450 |
Иврит | 50 | 0,0690 | 39 | 0,0439 |
Литовский | 24 | 0,0331 | 38 | 0,0427 |
Латышский | 26 | 0,0359 | 34 | 0,0382 |
Японский | 34 | 0,0469 | 32 | 0,0360 |
Греческий | 18 | 0,0248 | 31 | 0,0349 |
Болгарский | 26 | 0,0359 | 30 | 0,0337 |
Датский | 12 | 0,0165 | 25 | 0,0281 |
Нидерландский | 27 | 0,0372 | 24 | 0,0270 |
Белорусский | 21 | 0,0290 | 24 | 0,0270 |
Эстонский | 20 | 0,0276 | 24 | 0,0270 |
Казахский | 29 | 0,0400 | 23 | 0,0259 |
Финский | 25 | 0,0345 | 22 | 0,0247 |
Корейский | 34 | 0,0469 | 19 | 0,0214 |
Словацкий | 19 | 0,0262 | 19 | 0,0214 |
Норвежский | 17 | 0,0234 | 16 | 0,0180 |
Вьетнамский | 13 | 0,0179 | 16 | 0,0180 |
Шведский | 17 | 0,0234 | 15 | 0,0169 |
Арабский | 13 | 0,0179 | 14 | 0,0157 |
Азербайджанский | 9 | 0,0124 | 8 | 0,0090 |
Грузинский | 4 | 0,0055 | 8 | 0,0090 |
Сербский | 8 | 0,0110 | 5 | 0,0056 |
Армянский | 3 | 0,0041 | 4 | 0,0045 |
Татарский | 1 | 0,0014 | 4 | 0,0045 |
Узбекский | 8 | 0,0110 | 3 | 0,0034 |
Каталанский | 3 | 0,0041 | 3 | 0,0034 |
Хорватский | 2 | 0,0028 | 3 | 0,0034 |
Ирландский | 4 | 0,0055 | 2 | 0,0022 |
Македонский | - | - | 2 | 0,0022 |
Башкирский, монгольский, тайский | 1 | 0,0014 | 1 | 0,0011 |
Индонезийский, молдавский | - | - | 1 | 0,0011 |
Таджикский, якутский | 1 | 0,0014 | - | - |
Смотрите также Посещаемость сайта Демоскоп Weekly в январе - феврале 2020 года .
|