| Индекс гендерного неравенства* (стр. 7-8) 
                     
                     
                      |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |   
                      | Индекс человеческого развития: |   
                      |    в странах СНГ: |   
                      | Казахстан | 0,334 | 0,312 | 0,323 | 0,267 | 0,202 |   
                      | Россия | 0,338 | 0,312 | 0,314 | 0,276 | 0,271 |   
                      | Украина | 0,335 | 0,338 | 0,326 | 0,286 | 0,284 |   
                      | Туркменистан | - | - | - | - | - |   
                      | Азербайджан | 0,314 | 0,323 | 0,340 | 0,303 | 0,326 |   
                      | Армения | 0,343 | 0,340 | 0,325 | 0,318 | 0,293 |   
                      | Беларусь | - |  | 0,152 | 0,151 | 0,144 |   
                      | Грузия | 0,418 | 0,438 | - | 0,382 | 0,361 |   
                      | Кыргызстан | 0,370 | 0,357 | 0,348 | 0,353 | 0,394 |   
                      | Молдова | 0,298 | 0,303 | 0,302 | 0,248 | 0,232 |   
                      | Таджикистан | 0,347 | 0,338 | 0,383 | 0,357 | 0,322 |   
                      | Узбекистан | - | - | - | - | 0,287 |   
                      |    в странах дальнего зарубежья: |   
                      | США | 0,299 | 0,256 | 0,262 | 0,280 | 0,203 |   
                      | Германия | 0,085 | 0,075 | 0,030 | 0,041 | 0,066 |   
                      | Швейцария | 0,067 | 0,057 | 0,046 | 0,028 | 0,040 |   
                      | Япония | 0,123 | 0,131 | 0,138 | 0,133 | 0,116 |   
                      | Республика Корея | 0,111 | 0,153 | 0,101 | 0125 | 0,067 |   
                      | Франция | 0,106 | 0,083 | 0,080 | 0,088 | 0,102 |   
                      | Соединенное Королевство | 0,209 | 0,205 | 0,193 | 0,177 | 0,131 |   
                      | Китай | 0,209 | 0,213 | 0,202 | 0,191 | - |   
                    * По данным ПРООН. Средний возраст вступления в первый брак 
                    женщин и мужчин (стр. 25) 
                     
                     
                      |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |   
                      | Женщины |   
                      | Республика Казахстан | 24,4 | 24,5 | 24,6 | 27,7 | 24,8 |   
                      | Акмолинская | 24,5 | 24,7 | 24,8 | 28,1 | 25,3 |   
                      | Актюбинская | 24,2 | 24,4 | 24,5 | 27,1 | 24,5 |   
                      | Алматинская | 24,6 | 24,8 | 24,8 | 28,0 | 25,0 |   
                      | Атырауская | 23,9 | 23,9 | 24,1 | 26,6 | 24,3 |   
                      | Западно-Казахстанская | 24,3 | 24,4 | 24,4 | 27,1 | 24,7 |   
                      | Жамбылская | 24,1 | 24,0 | 24,0 | 27,7 | 24,1 |   
                      | Карагандинская | 24,6 | 24,8 | 24,8 | 27,9 | 25,3 |   
                      | Костанайская | 24,7 | 24,6 | 25,0 | 27,9 | 25,3 |   
                      | Кызылординская | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 27,3 | 24,2 |   
                      | Мангистауская | 23,7 | 23,8 | 23,9 | 26,4 | 23,8 |   
                      | Южно-Казахстанская | 23,4 | 23,3 | 23,5 | 27,2 | 23,5 |   
                      | Павлодарская | 24,6 | 25,0 | 25,1 | 27,9 | 25,4 |   
                      | Северо-Казахстанская | 24,7 | 24,9 | 25,1 | 28,0 | 25,4 |   
                      | Восточно-Казахстанская | 25,0 | 25,1 | 25,1 | 28,0 | 25,4 |   
                      | г. Астана  | 25,3 | 25,4 | 25,5 | 28,0 | 25,6 |   
                      | г. Алматы  | 25,5 | 25,7 | 25,7 | 28,5 | 25,8 |   
                      | Мужчины |   
                      | Республика Казахстан | 26,9 | 27,0 | 27,1 | 27,2 | 27,3 |   
                      | Акмолинская | 27,0 | 27,2 | 27,4 | 27,8 | 27,9 |   
                      | Актюбинская | 26,4 | 26,5 | 26,6 | 26,7 | 26,8 |   
                      | Алматинская | 27,3 | 27,5 | 27,5 | 27,6 | 27,7 |   
                      | Атырауская | 25,8 | 25,9 | 26,2 | 26,1 | 26,3 |   
                      | Западно-Казахстанская | 26,4 | 26,5 | 26,6 | 26,8 | 26,8 |   
                      | Жамбылская | 27,4 | 27,2 | 27,3 | 27,2 | 27,4 |   
                      | Карагандинская | 27,0 | 27,2 | 27,1 | 27,5 | 27,7 |   
                      | Костанайская | 27,0 | 26,9 | 27,2 | 27,4 | 27,7 |   
                      | Кызылординская | 26,8 | 26,8 | 26,8 | 27,0 | 27,0 |   
                      | Мангистауская | 25,8 | 26,1 | 26,2 | 25,8 | 25,9 |   
                      | Южно-Казахстанская | 26,7 | 26,6 | 26,7 | 26,8 | 26,9 |   
                      | Павлодарская | 26,7 | 26,9 | 27,1 | 27,4 | 27,6 |   
                      | Северо-Казахстанская | 27,0 | 27,0 | 27,3 | 27,7 | 27,9 |   
                      | Восточно-Казахстанская | 27,3 | 27,4 | 27,5 | 27,7 | 27,8 |   
                      | г. Астана  | 27,4 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,6 |   
                      | г. Алматы  | 27,6 | 27,6 | 27,7 | 27,8 | 27,9 |  |