|
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:
|
|
|
|
|
|
Cамые внимательные читатели Демоскопа из России - в
Климовске
Средние показатели числа страниц еженедельника, которые
открывали посетители из разных городов России в декабре 2015 года,
приведены ниже в таблице для тех городов, у которых значение этого
показателя не менее двух. Общее число таких городов составило 121
(в предыдущем месяце их было 118). В этом списке тридцать городов
Подмосковья (в ноябре их было 29). В декабре лидерами в данном рейтинге
стали наши читатели из подмосковного Климовска, которые прочли в
среднем более ста страниц.
Среднее число страниц, прочитанных одним посетителем,
по городам
Город
|
Число страниц
|
Климовск | 101,1 |
Снежинск | 56,0 |
Кушва | 55,0 |
Каспийск | 33,5 |
Новочеркасск | 23,8 |
Можайск | 17,7 |
Нижнекамск | 15,9 |
Армянск | 14,6 |
Златоуст | 14,0 |
Лысково | 10,0 |
Бердск | 9,0 |
Кольчугино, Павловский Посад | 8,5 |
Орск | 8,0 |
Новоуральск | 8,0 |
Чехов | 7,8 |
Альметьевск | 7,7 |
Воркута, Свободный, Шелехов | 7,0 |
Северодвинск | 6,8 |
Биробиджан | 6,5 |
Апатиты | 6,3 |
Руза | 6,0 |
Вышний Волочек, Тутаев, Бирск | 6,0 |
Лысьва | 5,8 |
Выборг | 5,7 |
Казань | 5,3 |
Нерюнгри | 5,1 |
Лабытнанги | 5,0 |
Питкяранта | 5,0 |
Наро-Фоминск | 4,8 |
Кстово | 4,6 |
Мышкин | 4,5 |
Таганрог | 4,4 |
Реутов | 4,3 |
Ангарск | 4,3 |
Люберцы | 4,2 |
Братск | 4,2 |
Покров, Сатка, Глазов, Ноябрьск | 4,0 |
Полевской, Алушта | 4,0 |
Кимры | 4,0 |
Петропавловск-Камчатский | 4,0 |
Сертолово | 4,0 |
Томилино | 4,0 |
Асбест | 3,6 |
Малаховка, Лыткарино | 3,5 |
Заречный, Волхов, Шахты | 3,5 |
Шатура | 3,4 |
Первоуральск | 3,3 |
Новочебоксарск | 3,2 |
Лесной | 3,1 |
Ивантеевка | 3,1 |
Черкесск | 3,1 |
Ижевск | 3,0 |
Щёлково | 3,0 |
Вельск | 3,0 |
Шадринск, Солнечногорск, Ревда, Лениногорск | 3,0 |
Невинномысск | 3,0 |
Котельники | 2,8 |
Сосновый Бор | 2,8 |
Балашиха, Нахабино | 2,8 |
Солнечная Долина | 2,8 |
Туапсе | 2,7 |
Долгопрудный | 2,7 |
Междуреченск | 2,7 |
Ступино | 2,7 |
Краснознаменск | 2,6 |
Серов, Звенигород | 2,5 |
Видное | 2,5 |
Королёв | 2,5 |
Верхняя Пышма | 2,4 |
Энгельс | 2,4 |
Армавир | 2,4 |
Салехард | 2,4 |
Гатчина | 2,4 |
Красноуфимск | 2,3 |
Волжский | 2,3 |
Зеленоград | 2,3 |
Балаково | 2,3 |
Мытищи | 2,2 |
Череповец | 2,2 |
Белгород | 2,2 |
Назрань | 2,2 |
Норильск | 2,2 |
Жуковский | 2,2 |
Ессентуки | 2,2 |
Одинцово | 2,1 |
Дубна | 2,1 |
Серпухов | 2,1 |
Рыбинск | 2,1 |
Юбилейный | 2,1 |
Пенза | 2,0 |
Новороссийск | 2,0 |
Саранск | 2,0 |
Конаково, Лобня, Дзержинский, Истра, Ухта | 2,0 |
Усть-Кут | 2,0 |
Ялта | 2,0 |
Новый Уренгой | 2,0 |
Муром | 2,0 |
Краснотурьинск | 2,0 |
Москва | 2,0 |
Тверь | 2,0 |
Смотрите также Посещаемость сайта Демоскоп Weekly в октябре - ноябре 2015 года .
|