|
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:
|
|
|
|
|
|
Самые внимательные зарубежные читатели в
мае - из Словении
Средние показатели числа страниц еженедельника, которые
открывали посетители из разных стран мира в
апреле - мае 2015 года, приведены в таблице по 42 странам, для которых значение этого показателя
составило не менее двух (в
апреле их было 38). Лидером в
мае стали наши посетители из Словении, которые прочли в среднем более
12 страниц. Второе место у посетителей из Боснии и Герцеговины,
а третье место у Тайваня. В мае Россия вновь отсутствует в данном
рейтинге, поскольку российские посетители прочитали в среднем меньше
двух страниц.
Среднее число страниц, прочитанных одним посетителем,
по странам
Страна
|
Число страниц
|
в
апреле
|
в
мае
|
Словения | 6,2 | 12,1 |
Босния и Герцеговина | 8,9 | 5,7 |
Тайвань | 1,8 | 5,1 |
Эквадор | 5,0 | 5,0 |
Уганда | 0,0 | 5,0 |
Албания | 6,7 | 3,8 |
Сербия | 6,1 | 3,8 |
Болгария | 1,9 | 3,7 |
Вьетнам | 1,3 | 3,2 |
Кения | 1,5 | 3,0 |
Бангладеш | 1,0 | 3,0 |
Камерун | 0,0 | 3,0 |
Словакия | 1,8 | 2,7 |
Израиль | 2,9 | 2,6 |
Польша | 3,0 | 2,6 |
Франция | 3,1 | 2,5 |
Боливия | 0,0 | 2,5 |
Испания | 2,1 | 2,5 |
Чехия | 1,8 | 2,5 |
Швейцария | 2,5 | 2,4 |
Румыния | 5,5 | 2,4 |
Нидерланды | 4,2 | 2,4 |
Финляндия | 2,7 | 2,4 |
Аргентина | 2,7 | 2,4 |
Армения | 1,7 | 2,3 |
Узбекистан | 2,3 | 2,3 |
Швеция | 1,9 | 2,3 |
Канада | 2,5 | 2,3 |
Латвия | 1,6 | 2,2 |
Грузия | 2,5 | 2,2 |
Ирландия | 1,2 | 2,2 |
Мексика | 2,0 | 2,2 |
Эстония | 2,2 | 2,2 |
ЮАР | 1,0 | 2,1 |
Венгрия | 1,4 | 2,0 |
США | 2,3 | 2,0 |
Таиланд | 2,1 | 2,0 |
Ирак | 1,2 | 2,0 |
Сирия | 1,0 | 2,0 |
Сейшелы, Андорра | 0,0 | 2,0 |
Германия | 2,1 | 2,0 |
Смотрите также Посещаемость сайта Демоскоп Weekly в марте - апреле 2015 года .
|