|
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:
|
|
|
|
|
|
Демоскоп читали в октябре в 130 странах
В
сентябре - октябре 2014 года география посетителей Демоскопа Weekly по странам продолжала сужаться:
в
октябре нас читали в 130 странах мира (в
сентябре - в 132). Число посетителей из России увеличилось на 36 тысяч, а
доля российских посетителей еще возросла (73,9% в
октябре по сравнению с 72,8% в
сентябре).
В
октябре 90% наших посетителей пришлось на 5 стран - Россию, Украину, Казахстан,
Белоруссию и США (в
сентябре - также на 5 стран) и 99% - на 33 стран (в
сентябре - на 35).
Из стран, где число посетителей в
октябре превысило 100, оно увеличилось во всех странах, кроме Армении, Финляндии
и Южной Кореи. В тринадцати новых странах появились читатели Демоскопа.
В рейтинге стран по числу посетителей Латвия обошла Армения, а Франция
- Польшу. Рейтинг Испании и Швеции вырос на 3 пункта, а Эквадора
- на 16. На четыре позиции снизился рейтинг Турции и Финляндии,
и на 7 - Аргентины. Наибольший относительный прирост - на 40 процентов
и более - зарегистрирован у посетителей из Белоруссии, Франции,
Чехии, Испании, Швеции, Бельгии, Ирана и ряда других стран.
Визиты посетителей по странам мира
Страна
|
В
сентябре
|
В
октябре
|
Октябрь в % к сентябрю
|
Число
|
%
|
Число
|
%
|
Россия | 111358 | 72,70 | 147585 | 73,87 | 132 |
Украина | 12384 | 8,09 | 14579 | 7,30 | 117 |
Казахстан | 7311 | 4,77 | 9859 | 4,93 | 134 |
Белоруссия | 4675 | 3,05 | 6770 | 3,39 | 144 |
США | 3519 | 2,30 | 4475 | 2,24 | 127 |
Германия | 1491 | 0,97 | 1708 | 0,85 | 114 |
Киргизия | 1356 | 0,89 | 1680 | 0,84 | 123 |
Молдавия | 917 | 0,60 | 1203 | 0,60 | 131 |
Узбекистан | 794 | 0,52 | 862 | 0,43 | 108 |
Израиль | 753 | 0,49 | 802 | 0,40 | 106 |
Азербайджан | 686 | 0,45 | 795 | 0,40 | 115 |
Латвия | 525 | 0,34 | 725 | 0,36 | 138 |
Франция | 408 | 0,27 | 645 | 0,32 | 158 |
Армения | 639 | 0,42 | 585 | 0,29 | 91 |
Польша | 434 | 0,28 | 536 | 0,27 | 123 |
Великобритания | 394 | 0,26 | 534 | 0,27 | 135 |
Таджикистан | 392 | 0,26 | 502 | 0,25 | 128 |
Грузия | 271 | 0,18 | 366 | 0,18 | 135 |
Эстония | 350 | 0,23 | 365 | 0,18 | 104 |
Канада | 265 | 0,17 | 336 | 0,17 | 126 |
Литва | 244 | 0,16 | 336 | 0,17 | 137 |
Нидерланды | 228 | 0,15 | 310 | 0,16 | 135 |
Чехия | 206 | 0,13 | 310 | 0,16 | 150 |
Италия | 241 | 0,16 | 305 | 0,15 | 126 |
Турция | 255 | 0,17 | 267 | 0,13 | 104 |
Финляндия | 250 | 0,16 | 223 | 0,11 | 89 |
Испания | 131 | 0,09 | 215 | 0,11 | 164 |
Болгария | 176 | 0,11 | 209 | 0,10 | 118 |
Швеция | 127 | 0,08 | 208 | 0,10 | 163 |
Швейцария | 148 | 0,10 | 189 | 0,09 | 127 |
Южная Корея | 143 | 0,09 | 138 | 0,07 | 96 |
Австрия | 127 | 0,08 | 136 | 0,07 | 107 |
Япония | 101 | 0,07 | 134 | 0,07 | 132 |
Бельгия | 93 | 0,06 | 134 | 0,07 | 144 |
Австралия | 126 | 0,08 | 128 | 0,06 | 101 |
Китай | 99 | 0,06 | 107 | 0,05 | 108 |
Сербия | 87 | 0,06 | 102 | 0,05 | 117 |
Греция | 87 | 0,06 | 100 | 0,05 | 114 |
Норвегия | 78 | 0,05 | 100 | 0,05 | 128 |
Словакия | 73 | 0,0477 | 88 | 0,0440 | 120 |
Португалия | 47 | 0,0307 | 60 | 0,0300 | 127 |
Румыния | 58 | 0,0379 | 54 | 0,0270 | 93 |
Бразилия | 64 | 0,0418 | 53 | 0,0265 | 82 |
Объединенные Арабские Эмираты | 45 | 0,0294 | 52 | 0,0260 | 115 |
Таиланд | 40 | 0,0261 | 52 | 0,0260 | 130 |
Дания | 56 | 0,0366 | 51 | 0,0255 | 91 |
Венгрия | 51 | 0,0333 | 51 | 0,0255 | 100 |
Кипр | 50 | 0,0326 | 51 | 0,0255 | 102 |
Индия | 50 | 0,0326 | 40 | 0,0200 | 80 |
Ирландия | 38 | 0,0248 | 40 | 0,0200 | 105 |
Иран | 20 | 0,0131 | 34 | 0,0170 | 170 |
Гонконг | 28 | 0,0183 | 33 | 0,0165 | 117 |
Эквадор | 12 | 0,0078 | 31 | 0,0155 | 258 |
Вьетнам | 25 | 0,0163 | 29 | 0,0145 | 116 |
Малайзия | 24 | 0,0157 | 29 | 0,0145 | 120 |
Монголия | 16 | 0,0104 | 28 | 0,0140 | 175 |
Аргентина | 27 | 0,0176 | 27 | 0,0135 | 100 |
Словения | 24 | 0,0157 | 26 | 0,0130 | 108 |
Хорватия | 25 | 0,0163 | 25 | 0,0125 | 100 |
Египет | 10 | 0,0065 | 21 | 0,0105 | 210 |
Новая Зеландия | 23 | 0,0150 | 20 | 0,0100 | 86 |
Туркмения | 16 | 0,0104 | 17 | 0,0085 | 106 |
Люксембург | 15 | 0,0098 | 17 | 0,0085 | 113 |
Мексика | 24 | 0,0157 | 16 | 0,0080 | 66 |
Черногория | 17 | 0,0111 | 16 | 0,0080 | 94 |
Исландия, Тайвань | 15 | 0,0098 | 16 | 0,0080 | 106 |
Индонезия | 10 | 0,0065 | 15 | 0,0075 | 150 |
Сингапур | 13 | 0,0085 | 13 | 0,0065 | 100 |
Чили | 10 | 0,0065 | 10 | 0,0050 | 100 |
Саудовская Аравия | 6 | 0,0039 | 10 | 0,0050 | 166 |
Филиппины | 8 | 0,0052 | 9 | 0,0045 | 112 |
Шри-Ланка | 3 | 0,0020 | 9 | 0,0045 | 300 |
Пакистан | 11 | 0,0072 | 8 | 0,0040 | 72 |
Македония | 5 | 0,0033 | 8 | 0,0040 | 160 |
Алжир | 4 | 0,0026 | 8 | 0,0040 | 200 |
Иордания | 2 | 0,0013 | 8 | 0,0040 | 400 |
Перу | 6 | 0,0039 | 7 | 0,0035 | 116 |
Бахрейн, Ливан | 5 | 0,0033 | 7 | 0,0035 | 140 |
Албания | 15 | 0,0098 | 6 | 0,0030 | 40 |
Ирак | 10 | 0,0065 | 6 | 0,0030 | 60 |
Марокко | 4 | 0,0026 | 6 | 0,0030 | 150 |
Колумбия | 6 | 0,0039 | 5 | 0,0025 | 83 |
Мальта | 13 | 0,0085 | 4 | 0,0020 | 30 |
Нигерия | 8 | 0,0052 | 4 | 0,0020 | 50 |
Катар | 7 | 0,0046 | 4 | 0,0020 | 57 |
Доминиканская Республика | 11 | 0,0072 | 3 | 0,0015 | 27 |
Босния и Герцеговина | 8 | 0,0052 | 3 | 0,0015 | 37 |
Тунис | 6 | 0,0039 | 3 | 0,0015 | 50 |
Бурунди | 2 | 0,0013 | 3 | 0,0015 | 150 |
Кувейт, Лихтенштейн, Йемен | 1 | 0,0007 | 3 | 0,0015 | 300 |
Коста-Рика, Мадагаскар, Панама | - | - | 3 | 0,0015 | - |
ЮАР | 18 | 0,0118 | 2 | 0,0010 | 11 |
Уганда | 6 | 0,0039 | 2 | 0,0010 | 33 |
Кот д'Ивуар | 4 | 0,0026 | 2 | 0,0010 | 50 |
Бангладеш, Мозамбик, Непал, Сирия | 3 | 0,0020 | 2 | 0,0010 | 66 |
Андорра, Экваториальная Гвинея, Мальдивы, Палестина, Венесуэла | 1 | 0,0007 | 2 | 0,0010 | 200 |
Афганистан, Либерия, Монако, Сомали | - | - | 2 | 0,0010 | - |
Камбоджа | 9 | 0,0059 | 1 | 0,0005 | 11 |
Оман, Сенегал | 2 | 0,0013 | 1 | 0,0005 | 50 |
Бенин, Джибути, Эфиопия, Руанда, Танзания | 1 | 0,0007 | 1 | 0,0005 | 100 |
Боливия, Конго, Камерун, Гуам, Гондурас, Парагвай | - | - | 1 | 0,0005 | - |
Кения | 7 | 0,0046 | - | - | 0 |
Маврикий | 3 | 0,0020 | - | - | 0 |
Сейшелы | 2 | 0,0013 | - | - | 0 |
Нидерландские Антилы, Ангола, Гибралтар, Гватемала, Ямайка, КНДР, Ливия, Макао, Северные Марианские острова, Малави, Никарагуа, Реюньон, Зимбабве | 1 | 0,0007 | - | - | 0 |
Смотрите также Посещаемость сайта Демоскоп Weekly в августе - сентябре 2014 года .
|