|
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:
|
|
|
|
|
|
Язык пользователей
В июле 2014 года по сравнению с июнем языковое разнообразие
наших посетителей почти не изменилось. Доля посетивших в июле сайт
"русскоговорящих" компьютеров - 73% (для сравнения: в
июне - 78,9%). Остальные "говорят" на других языках, число
которых - 50 (в июне их было 53).
В июле на 12 языков - русский, английский, украинский,
немецкий, французский, польский, итальянский, испанский, турецкий,
иврит, китайский и эстонский - приходилось 95% посетителей (в июне
- на 7 языков).
Значимые изменения в рейтинге языков по числу посетителей
в июле по сравнению с июнем: выросла доля английского, украинского,
немецкого, французского, польского, итальянского, испанского, турецкого,
китайского, эстонского языков и иврита, и несколько снизилась -
русского, финского и корейского языков. В рейтинге языков итальянский
язык обошел испанский и китайский языки, а турецкий и иврит - китайский
язык. Рейтинг эстонского языка вырос на пятнадцать пунктов, а португальского
- на 11. На 7 пунктов снизился рейтинг финского языка, и на 5 -
литовского. Наиболее внимательно читали Демоскоп те пользователи,
у которых на компьютере установлены грузинский, польский и шведский
языки. Они прочитали в среднем около 6 страниц каждый.
Посетители по основному языку пользователя
(язык, установленный по умолчанию у посетителя)
Страна
|
В
июне
|
В
июле
|
Число
|
%
|
Число
|
%
|
Русский | 118008 | 78,87 | 79726 | 73,00 |
Английский | 25297 | 16,91 | 23640 | 21,65 |
Украинский | 1481 | 0,99 | 1318 | 1,21 |
Немецкий | 979 | 0,65 | 1005 | 0,92 |
Французский | 345 | 0,23 | 295 | 0,27 |
Польский | 327 | 0,22 | 278 | 0,25 |
Итальянский | 136 | 0,09 | 156 | 0,14 |
Испанский | 180 | 0,12 | 152 | 0,14 |
Турецкий | 131 | 0,09 | 139 | 0,13 |
Иврит | 130 | 0,09 | 124 | 0,11 |
Китайский | 154 | 0,10 | 105 | 0,10 |
Эстонский | 35 | 0,0234 | 103 | 0,0943 |
Португальский | 48 | 0,0321 | 87 | 0,0797 |
Болгарский | 85 | 0,0568 | 84 | 0,0769 |
Японский | 59 | 0,0394 | 80 | 0,0733 |
Голландский | 58 | 0,0388 | 80 | 0,0733 |
Чешский | 60 | 0,0401 | 73 | 0,0668 |
Латышский | 69 | 0,0461 | 71 | 0,0650 |
Финский | 102 | 0,0682 | 64 | 0,0586 |
Литовский | 70 | 0,0468 | 57 | 0,0522 |
Словацкий | 54 | 0,0361 | 49 | 0,0449 |
Румынский | 56 | 0,0374 | 45 | 0,0412 |
Шведский | 41 | 0,0274 | 41 | 0,0375 |
Корейский | 72 | 0,0481 | 40 | 0,0366 |
Белорусский | 62 | 0,0414 | 35 | 0,0320 |
Греческий | 55 | 0,0368 | 35 | 0,0320 |
Венгерский | 27 | 0,0180 | 28 | 0,0256 |
Казахский | 38 | 0,0254 | 26 | 0,0238 |
Датский | 25 | 0,0167 | 18 | 0,0165 |
Норвежский | 22 | 0,0147 | 17 | 0,0156 |
Хорватский | 12 | 0,0080 | 17 | 0,0156 |
Арабский | 12 | 0,0080 | 12 | 0,0110 |
Азербайджанский | 10 | 0,0067 | 11 | 0,0101 |
Грузинский | 10 | 0,0067 | 8 | 0,0073 |
Самоанский | 4 | 0,0027 | 6 | 0,0055 |
Персидский | 6 | 0,0040 | 5 | 0,0046 |
Индонезийский, татарский | 4 | 0,0027 | 5 | 0,0046 |
Киргизский | 3 | 0,0020 | 5 | 0,0046 |
Сербский | 14 | 0,0094 | 4 | 0,0037 |
Вьетнамский | 14 | 0,0094 | 3 | 0,0027 |
Словенский | 5 | 0,0033 | 3 | 0,0027 |
Армянский | 2 | 0,0013 | 3 | 0,0027 |
Тайский | - | - | 3 | 0,0027 |
Узбекский | 4 | 0,0027 | 2 | 0,0018 |
Каталанский | 5 | 0,0033 | 1 | 0,0009 |
Санскрит | 2 | 0,0013 | 1 | 0,0009 |
Албанский, тагальский | - | - | 1 | 0,0009 |
Туркменский | 3 | 0,0020 | - | - |
Башкирский, малайский | 2 | 0,0013 | - | - |
Итальянский, эсперанто, монгольский, таджикский | 1 | 0,0007 | - | - |
Смотрите также Посещаемость сайта Демоскоп Weekly в мае - июне 2014 года.
|