|
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:
|
|
|
|
|
|
Демоскоп читали в январе в 130 странах
В
декабре 2013 года - январе 2014 года география посетителей Демоскопа Weekly по странам расширилась: в
январе нас читали в 130 странах мира (в
декабре - в 122). Доля посетителей из России уменьшилась (71,6% в
январе по сравнению с 74,3% в
декабре).
В
январе 90% наших посетителей пришлось на 5 стран - Россию, Украину, Казахстан,
Белоруссию и США (в
декабре - на 4 страны) и 99% - на 34 стран (в
декабре - на 30).
Из 16 стран, где число посетителей в
январе превысило 500, оно увеличилось во всех странах кроме России, Украины,
Казахстана, Белоруссии, США, Киргизии и Латвии. В семнадцати новых
странах появились читатели Демоскопа. В рейтинге стран по числу
посетителей Германия обошла Киргизию, а Израиль и Армения - Латвию.
Рейтинг Австрии вырос на 3 пункта, а Таиланда - на 5. На пять позиций
снизился рейтинг Китая, и на 6 - Вьетнама и Монголии. Наибольший
относительный прирост - на 20 процентов и более - зарегистрирован
у посетителей из Израиля, Армении, Польши, Великобритании, Эстонии,
Финляндии, Италии и ряда других стран.
Визиты посетителей по странам мира
Страна
|
В
декабре
|
В
январе
|
Январь в % к декабрю
|
Число
|
%
|
Число
|
%
|
Россия | 153982 | 74,28 | 130189 | 71,58 | 84 |
Украина | 18678 | 9,01 | 16826 | 9,25 | 90 |
Казахстан | 7659 | 3,69 | 6789 | 3,73 | 88 |
Белоруссия | 6807 | 3,28 | 6738 | 3,70 | 98 |
США | 3980 | 1,92 | 3860 | 2,12 | 96 |
Молдавия | 1906 | 0,92 | 1949 | 1,07 | 102 |
Германия | 1705 | 0,82 | 1806 | 0,99 | 105 |
Киргизия | 1809 | 0,87 | 1396 | 0,77 | 77 |
Узбекистан | 950 | 0,46 | 1121 | 0,62 | 118 |
Азербайджан | 832 | 0,40 | 843 | 0,46 | 101 |
Израиль | 650 | 0,31 | 791 | 0,43 | 121 |
Армения | 529 | 0,26 | 686 | 0,38 | 129 |
Латвия | 691 | 0,33 | 683 | 0,38 | 98 |
Польша | 497 | 0,24 | 604 | 0,33 | 121 |
Великобритания | 487 | 0,23 | 589 | 0,32 | 120 |
Эстония | 387 | 0,19 | 554 | 0,30 | 143 |
Франция | 484 | 0,23 | 491 | 0,27 | 101 |
Таджикистан | 387 | 0,19 | 415 | 0,23 | 107 |
Канада | 326 | 0,16 | 358 | 0,20 | 109 |
Грузия | 296 | 0,14 | 350 | 0,19 | 118 |
Литва | 284 | 0,14 | 339 | 0,19 | 119 |
Чехия | 311 | 0,15 | 338 | 0,19 | 108 |
Финляндия | 256 | 0,12 | 308 | 0,17 | 120 |
Турция | 252 | 0,12 | 277 | 0,15 | 109 |
Италия | 208 | 0,10 | 268 | 0,15 | 128 |
Болгария | 201 | 0,10 | 219 | 0,12 | 108 |
Испания | 173 | 0,08 | 198 | 0,11 | 114 |
Нидерланды | 189 | 0,09 | 174 | 0,10 | 92 |
Австрия | 126 | 0,06 | 174 | 0,10 | 138 |
Швеция | 148 | 0,07 | 167 | 0,09 | 112 |
Швейцария | 148 | 0,07 | 143 | 0,08 | 96 |
Китай | 193 | 0,09 | 142 | 0,08 | 73 |
Япония | 124 | 0,06 | 128 | 0,07 | 103 |
Австралия | 78 | 0,0376 | 108 | 0,0594 | 138 |
Бельгия | 76 | 0,0367 | 108 | 0,0594 | 142 |
Сербия | 70 | 0,0338 | 102 | 0,0561 | 145 |
Южная Корея | 88 | 0,0425 | 86 | 0,0473 | 97 |
Греция | 60 | 0,0289 | 86 | 0,0473 | 143 |
Таиланд | 51 | 0,0246 | 84 | 0,0462 | 164 |
Словакия | 68 | 0,0328 | 83 | 0,0456 | 122 |
Норвегия | 80 | 0,0386 | 80 | 0,0440 | 100 |
Румыния | 62 | 0,0299 | 79 | 0,0434 | 127 |
Венгрия | 41 | 0,0198 | 74 | 0,0407 | 180 |
Объединенные Арабские Эмираты | 56 | 0,0270 | 58 | 0,0319 | 103 |
Индия | 66 | 0,0318 | 57 | 0,0313 | 86 |
Дания | 50 | 0,0241 | 52 | 0,0286 | 104 |
Чили | 20 | 0,0096 | 42 | 0,0231 | 210 |
Ирландия | 30 | 0,0145 | 40 | 0,0220 | 133 |
Португалия | 33 | 0,0159 | 38 | 0,0209 | 115 |
Кипр | 41 | 0,0198 | 35 | 0,0192 | 85 |
Туркмения | 20 | 0,0096 | 35 | 0,0192 | 175 |
Бразилия | 23 | 0,0111 | 29 | 0,0159 | 126 |
Малайзия | 15 | 0,0072 | 29 | 0,0159 | 193 |
Вьетнам | 37 | 0,0178 | 28 | 0,0154 | 75 |
Монголия | 34 | 0,0164 | 26 | 0,0143 | 76 |
Черногория | 6 | 0,0029 | 23 | 0,0126 | 383 |
Мексика | 18 | 0,0087 | 22 | 0,0121 | 122 |
Босния и Герцеговина | 18 | 0,0087 | 21 | 0,0115 | 116 |
Аргентина | 19 | 0,0092 | 20 | 0,0110 | 105 |
Новая Зеландия | 19 | 0,0092 | 18 | 0,0099 | 94 |
Иран | 29 | 0,0140 | 17 | 0,0093 | 58 |
Словения | 18 | 0,0087 | 15 | 0,0082 | 83 |
Хорватия | 16 | 0,0077 | 15 | 0,0082 | 93 |
Люксембург | 7 | 0,0034 | 14 | 0,0077 | 200 |
Эквадор | 4 | 0,0019 | 14 | 0,0077 | 350 |
Камбоджа | 3 | 0,0014 | 14 | 0,0077 | 466 |
Египет | 25 | 0,0121 | 13 | 0,0071 | 52 |
Индонезия, Сингапур | 16 | 0,0077 | 13 | 0,0071 | 81 |
Саудовская Аравия | 13 | 0,0063 | 11 | 0,0060 | 84 |
Гонконг | 6 | 0,0029 | 11 | 0,0060 | 183 |
Исландия | 4 | 0,0019 | 10 | 0,0055 | 250 |
Шри-Ланка | 4 | 0,0019 | 9 | 0,0049 | 225 |
Ливан | 6 | 0,0029 | 8 | 0,0044 | 133 |
Мальта | 4 | 0,0019 | 8 | 0,0044 | 200 |
Нигерия | 2 | 0,0010 | 8 | 0,0044 | 400 |
Тайвань | 18 | 0,0087 | 7 | 0,0038 | 38 |
Иордания | 10 | 0,0048 | 7 | 0,0038 | 70 |
Перу | 3 | 0,0014 | 7 | 0,0038 | 233 |
Филиппины | 6 | 0,0029 | 6 | 0,0033 | 100 |
Марокко | 5 | 0,0024 | 6 | 0,0033 | 120 |
Албания | 4 | 0,0019 | 6 | 0,0033 | 150 |
Пакистан, Танзания | 7 | 0,0034 | 5 | 0,0027 | 71 |
Бахрейн, Доминиканская Республика | 2 | 0,0010 | 5 | 0,0027 | 250 |
Коста-Рика | 1 | 0,0005 | 5 | 0,0027 | 500 |
Македония | 7 | 0,0034 | 4 | 0,0022 | 57 |
Алжир, Йемен | 3 | 0,0014 | 4 | 0,0022 | 133 |
Венесуэла | 2 | 0,0010 | 4 | 0,0022 | 200 |
Тунис | - | - | 4 | 0,0022 | - |
Катар | 4 | 0,0019 | 3 | 0,0016 | 75 |
Эфиопия | 2 | 0,0010 | 3 | 0,0016 | 150 |
Кувейт, Судан, Замбия | 1 | 0,0005 | 3 | 0,0016 | 300 |
ЮАР | 6 | 0,0029 | 2 | 0,0011 | 33 |
Афганистан, Маврикий | 3 | 0,0014 | 2 | 0,0011 | 66 |
Бенин, Колумбия, Сирия | 2 | 0,0010 | 2 | 0,0011 | 100 |
Андорра | 1 | 0,0005 | 2 | 0,0011 | 200 |
Конго, Лаос | - | - | 2 | 0,0011 | - |
Ирак | 8 | 0,0039 | 1 | 0,0005 | 12 |
Гибралтар | 3 | 0,0014 | 1 | 0,0005 | 33 |
Кения, Мальдивы, Сенегал | 2 | 0,0010 | 1 | 0,0005 | 50 |
Габон, Ливия, Мозамбик, Уганда | 1 | 0,0005 | 1 | 0,0005 | 100 |
Ангола, Бангладеш, Белиз, Кабо-Верде, Гана, Либерия, Монако, Мали, Малави, Новая Каледония, Французская Полинезия, Сейшелы, Того, Тринидад и Тобаго | - | - | 1 | 0,0005 | - |
Пуэрто-Рико | 4 | 0,0019 | - | - | 0 |
Палестина | 3 | 0,0014 | - | - | 0 |
Боливия, Уругвай | 2 | 0,0010 | - | - | 0 |
Бермуды, Фарерские острова, Гвинея, Ямайка, Мьянма | 1 | 0,0005 | - | - | 0 |
Смотрите также Посещаемость сайта Демоскоп Weekly в ноябре - декабре 2013 года .
|