|
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:
|
|
|
|
|
|
Демоскоп читали в ноябре в 135 странах
В
октябре - ноябре 2013 года география посетителей Демоскопа Weekly по странам расширилась: в
ноябре нас читали в 135 странах мира (в
октябре - в 125). Доля посетителей из России несколько снизилась (72,4%
в
ноябре по сравнению с 72,7% в
октябре).
В
ноябре 90% наших посетителей пришлось на 4 страны - Россию, Украину, Казахстан
и Белоруссию (в
октябре - также на 4 страны) и 99% - на 32 страну (в
октябре - на 31).
Из 26 стран, где число посетителей в
ноябре превысило 200, оно увеличилось во всех странах кроме России, Казахстана,
США, Израиля, Латвии, Грузии, Италии и Болгарии. В двадцати новых
странах появились читатели Демоскопа. В рейтинге стран по числу
посетителей Молдавия обошла Киргизию, а Азербайджан - Израиль. Рейтинг
Норвегии вырос на 4 пункта, а Венгрии - на 5. На четыре позиции
снизился рейтинг Испании, и на 5 - Австралии. Наибольший относительный
прирост - на 15 процентов и более - зарегистрирован у посетителей
из Армении, Эстонии, Чехии, Финляндии, Турции и ряда других стран.
Визиты посетителей по странам мира
Страна
|
В
октябре
|
В
ноябре
|
Ноябрь в % к октябрю
|
Число
|
%
|
Число
|
%
|
Россия | 150560 | 72,73 | 149247 | 72,40 | 99 |
Украина | 20368 | 9,84 | 20545 | 9,97 | 100 |
Казахстан | 8894 | 4,30 | 8533 | 4,14 | 95 |
Белоруссия | 7145 | 3,45 | 7702 | 3,74 | 107 |
США | 4628 | 2,24 | 3626 | 1,76 | 78 |
Германия | 1668 | 0,81 | 1854 | 0,90 | 111 |
Молдавия | 1393 | 0,67 | 1551 | 0,75 | 111 |
Киргизия | 1483 | 0,72 | 1495 | 0,73 | 100 |
Узбекистан | 884 | 0,43 | 928 | 0,45 | 104 |
Азербайджан | 804 | 0,39 | 844 | 0,41 | 104 |
Израиль | 834 | 0,40 | 782 | 0,38 | 93 |
Латвия | 692 | 0,33 | 688 | 0,33 | 99 |
Великобритания | 556 | 0,27 | 635 | 0,31 | 114 |
Франция | 484 | 0,23 | 556 | 0,27 | 114 |
Польша | 481 | 0,23 | 536 | 0,26 | 111 |
Армения | 429 | 0,21 | 514 | 0,25 | 119 |
Эстония | 410 | 0,20 | 477 | 0,23 | 116 |
Таджикистан | 372 | 0,18 | 422 | 0,20 | 113 |
Канада | 354 | 0,17 | 365 | 0,18 | 103 |
Чехия | 271 | 0,13 | 364 | 0,18 | 134 |
Литва | 294 | 0,14 | 337 | 0,16 | 114 |
Финляндия | 270 | 0,13 | 317 | 0,15 | 117 |
Грузия | 317 | 0,15 | 280 | 0,14 | 88 |
Италия | 247 | 0,12 | 229 | 0,11 | 92 |
Турция | 188 | 0,09 | 225 | 0,11 | 119 |
Болгария | 218 | 0,11 | 211 | 0,10 | 96 |
Нидерланды | 164 | 0,08 | 196 | 0,10 | 119 |
Швеция | 142 | 0,07 | 171 | 0,08 | 120 |
Китай | 141 | 0,07 | 154 | 0,07 | 109 |
Швейцария | 151 | 0,07 | 152 | 0,07 | 100 |
Испания | 181 | 0,09 | 150 | 0,07 | 82 |
Австрия | 133 | 0,06 | 129 | 0,06 | 96 |
Япония | 117 | 0,06 | 120 | 0,06 | 102 |
Норвегия | 85 | 0,0411 | 116 | 0,0563 | 136 |
Бельгия | 102 | 0,0493 | 113 | 0,0548 | 110 |
Венгрия | 64 | 0,0309 | 113 | 0,0548 | 176 |
Южная Корея | 93 | 0,0449 | 107 | 0,0519 | 115 |
Австралия | 122 | 0,0589 | 98 | 0,0475 | 80 |
Дания | 49 | 0,0237 | 77 | 0,0374 | 157 |
Румыния | 87 | 0,0420 | 66 | 0,0320 | 75 |
Индия | 39 | 0,0188 | 65 | 0,0315 | 166 |
Словакия | 75 | 0,0362 | 64 | 0,0310 | 85 |
Объединенные Арабские Эмираты | 51 | 0,0246 | 56 | 0,0272 | 109 |
Греция | 85 | 0,0411 | 55 | 0,0267 | 64 |
Таиланд | 60 | 0,0290 | 53 | 0,0257 | 88 |
Сербия | 57 | 0,0275 | 51 | 0,0247 | 89 |
Бразилия | 44 | 0,0213 | 49 | 0,0238 | 111 |
Кипр | 34 | 0,0164 | 39 | 0,0189 | 114 |
Монголия | 29 | 0,0140 | 38 | 0,0184 | 131 |
Португалия | 55 | 0,0266 | 37 | 0,0179 | 67 |
Ирландия | 50 | 0,0242 | 37 | 0,0179 | 74 |
Малайзия | 28 | 0,0135 | 34 | 0,0165 | 121 |
Словения | 12 | 0,0058 | 34 | 0,0165 | 283 |
Иран | 24 | 0,0116 | 30 | 0,0146 | 125 |
Новая Зеландия | 24 | 0,0116 | 22 | 0,0107 | 91 |
Аргентина | 17 | 0,0082 | 21 | 0,0102 | 123 |
Египет | 24 | 0,0116 | 20 | 0,0097 | 83 |
Вьетнам | 39 | 0,0188 | 19 | 0,0092 | 48 |
Черногория | 20 | 0,0097 | 19 | 0,0092 | 95 |
Мексика | 11 | 0,0053 | 15 | 0,0073 | 136 |
Туркмения | 9 | 0,0043 | 15 | 0,0073 | 166 |
Люксембург | 9 | 0,0043 | 14 | 0,0068 | 155 |
Хорватия | 23 | 0,0111 | 13 | 0,0063 | 56 |
Тайвань | 19 | 0,0092 | 13 | 0,0063 | 68 |
Пакистан | 6 | 0,0029 | 13 | 0,0063 | 216 |
Чили | 3 | 0,0014 | 13 | 0,0063 | 433 |
Эквадор | 14 | 0,0068 | 12 | 0,0058 | 85 |
Исландия | 13 | 0,0063 | 11 | 0,0053 | 84 |
Сингапур | 12 | 0,0058 | 11 | 0,0053 | 91 |
Гонконг | 9 | 0,0043 | 10 | 0,0049 | 111 |
Македония | 2 | 0,0010 | 10 | 0,0049 | 500 |
Босния и Герцеговина | 17 | 0,0082 | 9 | 0,0044 | 52 |
Индонезия | 12 | 0,0058 | 9 | 0,0044 | 75 |
Мальта | 6 | 0,0029 | 9 | 0,0044 | 150 |
Нигерия | 10 | 0,0048 | 8 | 0,0039 | 80 |
Колумбия | 5 | 0,0024 | 8 | 0,0039 | 160 |
Иордания | 4 | 0,0019 | 8 | 0,0039 | 200 |
Ирак | 11 | 0,0053 | 7 | 0,0034 | 63 |
Саудовская Аравия | 6 | 0,0029 | 7 | 0,0034 | 116 |
Марокко, Танзания | 3 | 0,0014 | 6 | 0,0029 | 200 |
Албания | 5 | 0,0024 | 5 | 0,0024 | 100 |
Алжир | 4 | 0,0019 | 5 | 0,0024 | 125 |
Доминиканская Республика | 2 | 0,0010 | 5 | 0,0024 | 250 |
Филиппины, Тунис | 7 | 0,0034 | 4 | 0,0019 | 57 |
Ангола | 6 | 0,0029 | 4 | 0,0019 | 66 |
Бангладеш, Венесуэла | 4 | 0,0019 | 4 | 0,0019 | 100 |
Ливан | 2 | 0,0010 | 4 | 0,0019 | 200 |
Эфиопия | - | - | 4 | 0,0019 | - |
ЮАР | 11 | 0,0053 | 3 | 0,0015 | 27 |
Мальдивы | 2 | 0,0010 | 3 | 0,0015 | 150 |
Афганистан, Лаос, Монако | - | - | 3 | 0,0015 | - |
Кувейт, Сирия | 6 | 0,0029 | 2 | 0,0010 | 33 |
Кения | 3 | 0,0014 | 2 | 0,0010 | 66 |
Гана | 2 | 0,0010 | 2 | 0,0010 | 100 |
Гибралтар, Мозамбик, Непал, Оман, Палестина | 1 | 0,0005 | 2 | 0,0010 | 200 |
Гватемала, Шри-Ланка, Того, Замбия | - | - | 2 | 0,0010 | - |
Бахрейн, Кот д'Ивуар, Перу | 4 | 0,0019 | 1 | 0,0005 | 25 |
Камбоджа, Лихтенштейн, Катар | 3 | 0,0014 | 1 | 0,0005 | 33 |
Бенин, Мадагаскар | 2 | 0,0010 | 1 | 0,0005 | 50 |
Барбадос, Гондурас, Ямайка, Ливия, Никарагуа | 1 | 0,0005 | 1 | 0,0005 | 100 |
Конго, Мали, Макао, Намибия, Парагвай, Судан, Сенегал, Эль-Сальвадор, Тринидад и Тобаго, Уганда, Уругвай, Ватикан | - | - | 1 | 0,0005 | - |
Панама | 3 | 0,0014 | - | - | 0 |
Бутан, Коста-Рика, Йемен | 2 | 0,0010 | - | - | 0 |
Бруней-Даруссалам, Боливия, Куба, Гуам, Маврикий, Малави | 1 | 0,0005 | - | - | 0 |
Смотрите также Посещаемость сайта Демоскоп Weekly в сентябре - октябре 2013 года .
|