|
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:
|
|
|
|
|
|
Посещаемость сайта Демоскоп
Weekly
в
январе - феврале 2013 года
Демоскоп читали в феврале в 128 странах
В
январе - феврале 2013 года география посетителей Демоскопа Weekly по странам не изменилась:
в
феврале нас читали в 128 странах мира (в
январе - также в 128). Доля посетителей из России выросла почти на 1% (73,3%
в
феврале по сравнению с 72,5% в
январе).
В
феврале 90% наших посетителей пришлось на 5 стран - Россию, Украину, Казахстан,
Белоруссию и США (в
январе - также на 5 стран) и 99% - на 32 страны (в
январе - также на 32).
Из девяти стран, где число посетителей в
феврале превысило 1000, оно увеличилось в Казахстане, Молдавии и Киргизии.
В четырнадцати новых странах появились читатели Демоскопа. В рейтинге
стран по числу посетителей Казахстан обошел Белоруссию, а Израиль
- Азербайджан и Латвию. Рейтинг Туркмении и Португалии вырос на
9 пунктов, а Греции - на 4. На пять позиций снизился рейтинг Сербии
и Таиланда, и на 4 - Китая. Наибольший относительный прирост - более
чем на 50 процентов - зарегистрирован у посетителей из Туркмении,
Португалии, Ирана, Бразилии, Малайзии, Сингапура, Чили и ряда других
стран.
Визиты посетителей по странам мира
Страна
|
В
январе
|
В
феврале
|
Февраль в % к январю
|
Число
|
%
|
Число
|
%
|
Россия | 152269 | 72,45 | 151746 | 73,33 | 99 |
Украина | 17086 | 8,13 | 17034 | 8,23 | 99 |
Казахстан | 7502 | 3,57 | 7987 | 3,86 | 106 |
Белоруссия | 8271 | 3,94 | 7164 | 3,46 | 86 |
США | 7164 | 3,41 | 6350 | 3,07 | 88 |
Германия | 2234 | 1,06 | 1921 | 0,93 | 85 |
Молдавия | 1452 | 0,69 | 1534 | 0,74 | 105 |
Киргизия | 1281 | 0,61 | 1301 | 0,63 | 101 |
Узбекистан | 1268 | 0,60 | 1214 | 0,59 | 95 |
Израиль | 815 | 0,39 | 745 | 0,36 | 91 |
Азербайджан | 945 | 0,45 | 702 | 0,34 | 74 |
Латвия | 902 | 0,43 | 697 | 0,34 | 77 |
Великобритания | 597 | 0,28 | 592 | 0,29 | 99 |
Франция | 591 | 0,28 | 556 | 0,27 | 94 |
Армения | 548 | 0,26 | 545 | 0,26 | 99 |
Польша | 603 | 0,29 | 492 | 0,24 | 81 |
Эстония | 569 | 0,27 | 475 | 0,23 | 83 |
Таджикистан | 426 | 0,20 | 400 | 0,19 | 93 |
Литва | 386 | 0,18 | 391 | 0,19 | 101 |
Канада | 380 | 0,18 | 352 | 0,17 | 92 |
Грузия | 340 | 0,16 | 343 | 0,17 | 100 |
Италия | 263 | 0,13 | 279 | 0,13 | 106 |
Чехия | 291 | 0,14 | 275 | 0,13 | 94 |
Финляндия | 316 | 0,15 | 239 | 0,12 | 75 |
Турция | 250 | 0,12 | 231 | 0,11 | 92 |
Туркмения | 131 | 0,06 | 215 | 0,10 | 164 |
Нидерланды | 210 | 0,10 | 209 | 0,10 | 99 |
Болгария | 211 | 0,10 | 203 | 0,10 | 96 |
Испания | 203 | 0,10 | 203 | 0,10 | 100 |
Швейцария | 170 | 0,08 | 175 | 0,08 | 102 |
Австрия | 154 | 0,07 | 161 | 0,08 | 104 |
Швеция | 170 | 0,08 | 155 | 0,07 | 91 |
Япония | 133 | 0,06 | 155 | 0,07 | 116 |
Бельгия | 141 | 0,07 | 131 | 0,06 | 92 |
Китай | 155 | 0,07 | 113 | 0,05 | 72 |
Греция | 95 | 0,0452 | 105 | 0,0507 | 110 |
Норвегия | 129 | 0,0614 | 104 | 0,0503 | 80 |
Австралия | 113 | 0,0538 | 100 | 0,0483 | 88 |
Южная Корея | 89 | 0,0423 | 94 | 0,0454 | 105 |
Португалия | 44 | 0,0209 | 81 | 0,0391 | 184 |
Дания | 60 | 0,0285 | 73 | 0,0353 | 121 |
Венгрия | 83 | 0,0395 | 66 | 0,0319 | 79 |
Сербия | 108 | 0,0514 | 64 | 0,0309 | 59 |
Таиланд | 96 | 0,0457 | 64 | 0,0309 | 66 |
Словакия | 53 | 0,0252 | 56 | 0,0271 | 105 |
Индия | 41 | 0,0195 | 49 | 0,0237 | 119 |
Румыния | 56 | 0,0266 | 47 | 0,0227 | 83 |
Монголия | 71 | 0,0338 | 45 | 0,0217 | 63 |
Кипр | 43 | 0,0205 | 43 | 0,0208 | 100 |
Объединенные Арабские Эмираты | 51 | 0,0243 | 42 | 0,0203 | 82 |
Ирландия | 52 | 0,0247 | 40 | 0,0193 | 76 |
Иран | 22 | 0,0105 | 40 | 0,0193 | 181 |
Бразилия | 21 | 0,0100 | 33 | 0,0159 | 157 |
Вьетнам | 34 | 0,0162 | 29 | 0,0140 | 85 |
Малайзия | 11 | 0,0052 | 29 | 0,0140 | 263 |
Мексика | 19 | 0,0090 | 28 | 0,0135 | 147 |
Новая Зеландия | 27 | 0,0128 | 22 | 0,0106 | 81 |
Сингапур | 10 | 0,0048 | 22 | 0,0106 | 220 |
Чили | 6 | 0,0029 | 22 | 0,0106 | 366 |
Хорватия | 19 | 0,0090 | 20 | 0,0097 | 105 |
Египет | 23 | 0,0109 | 19 | 0,0092 | 82 |
Албания | 42 | 0,0200 | 16 | 0,0077 | 38 |
Люксембург | 11 | 0,0052 | 15 | 0,0072 | 136 |
Словения | 9 | 0,0043 | 13 | 0,0063 | 144 |
Эквадор | 19 | 0,0090 | 12 | 0,0058 | 63 |
Аргентина | 15 | 0,0071 | 11 | 0,0053 | 73 |
Черногория | 14 | 0,0067 | 11 | 0,0053 | 78 |
Македония | 6 | 0,0029 | 9 | 0,0043 | 150 |
ЮАР | 8 | 0,0038 | 8 | 0,0039 | 100 |
Алжир | 3 | 0,0014 | 8 | 0,0039 | 266 |
Тайвань | 9 | 0,0043 | 7 | 0,0034 | 77 |
Саудовская Аравия | 8 | 0,0038 | 7 | 0,0034 | 87 |
Пакистан | 6 | 0,0029 | 7 | 0,0034 | 116 |
Иордания | 4 | 0,0019 | 7 | 0,0034 | 175 |
Индонезия | 15 | 0,0071 | 6 | 0,0029 | 40 |
Босния и Герцеговина | 11 | 0,0052 | 6 | 0,0029 | 54 |
Шри-Ланка | 3 | 0,0014 | 6 | 0,0029 | 200 |
Тунис | 2 | 0,0010 | 6 | 0,0029 | 300 |
Доминиканская Республика | 28 | 0,0133 | 5 | 0,0024 | 17 |
Ливан | 11 | 0,0052 | 5 | 0,0024 | 45 |
Исландия | 5 | 0,0024 | 5 | 0,0024 | 100 |
Гонконг | 4 | 0,0019 | 5 | 0,0024 | 125 |
Филиппины | 12 | 0,0057 | 4 | 0,0019 | 33 |
Нигерия | 8 | 0,0038 | 4 | 0,0019 | 50 |
Лаос, Перу | - | - | 4 | 0,0019 | - |
Мальта | 6 | 0,0029 | 3 | 0,0014 | 50 |
Колумбия, Катар | 5 | 0,0024 | 3 | 0,0014 | 60 |
Танзания, Бангладеш | 4 | 0,0019 | 3 | 0,0014 | 75 |
Коста-Рика, Сенегал | 2 | 0,0010 | 3 | 0,0014 | 150 |
Непал | 1 | 0,0005 | 3 | 0,0014 | 300 |
Гана | - | - | 3 | 0,0014 | - |
Ирак | 7 | 0,0033 | 2 | 0,0010 | 28 |
Марокко | 6 | 0,0029 | 2 | 0,0010 | 33 |
Ангола, Кения, Йемен | 2 | 0,0010 | 2 | 0,0010 | 100 |
Камбоджа, Лихтенштейн, Никарагуа, Сирия | 1 | 0,0005 | 2 | 0,0010 | 200 |
Афганистан, Палестина | - | - | 2 | 0,0010 | - |
Венесуэла | 7 | 0,0033 | 1 | 0,0005 | 14 |
Сейшелы, Кувейт | 4 | 0,0019 | 1 | 0,0005 | 25 |
Бахрейн, Панама | 3 | 0,0014 | 1 | 0,0005 | 33 |
Гватемала | 2 | 0,0010 | 1 | 0,0005 | 50 |
Бенин, Эфиопия, Мали, Маврикий, Уганда | 1 | 0,0005 | 1 | 0,0005 | 100 |
Барбадос, Куба, Боливия, Гамбия, Гвинея, Ливия, Новая Каледония, Ватикан, Замбия | - | - | 1 | 0,0005 | - |
Майотта, Монако | 4 | 0,0019 | - | - | 0 |
Андорра, КНДР, Мальдивы | 3 | 0,0014 | - | - | 0 |
Антигуа и Барбуда, Оман | 2 | 0,0010 | - | - | 0 |
Буркина-Фасо, Багамы, Конго, Ямайка, Мавритания, Намибия, Реюньон, Зимбабве | 1 | 0,0005 | - | - | 0 |
Смотрите также Посещаемость сайта Демоскоп Weekly в декабре 2012 года - январе 2013 года.
|