|
Посещаемость сайта Демоскоп
Weekly
в марте - апреле 2011 года
Язык пользователей
В апреле 2011 года по сравнению с мартом языковое разнообразие
наших посетителей не изменилось существенно. Доля посетивших в апреле
сайт "русскоговорящих" компьютеров - 92,6% (для сравнения:
в марте - 91,9%). Остальные "говорят" на других языках,
число которых - 55 (в марте их было 54).
В апреле на 4 языка - русский, английский, украинский
и немецкий - приходилось 98% посетителей (в марте - также на 4 языка).
Значимые изменения в рейтинге языков по числу посетителей
в апреле по сравнению с мартом: выросла доля русского, китайского,
казахского, белорусского языков и иврита, и несколько снизилась
- английского, украинского, немецкого, французского, польского,
латышского, испанского и литовского языков. В рейтинге языков китайский
язык обошел французский и польский языки, а казахский - латышский
и литовский языки. Рейтинг белорусского языка вырос на 5 пунктов,
а болгарского и японского - на три. На 3 пункта снизился рейтинг
голландского и турецкого языков и на 6 - словацкого. Наиболее внимательно
читали Демоскоп те пользователи, у которых на компьютере установлены
болгарский, норвежский и словенский языки. Они прочитали в среднем
более 6 страниц каждый, в том числе со словенским - около 19 страниц.
Посетители по основному языку пользователя
(язык, установленный по умолчанию у посетителя)
Страна
|
В
марте
|
В
апреле
|
Число
|
%
|
Число
|
%
|
Русский | 221147 | 91,92 | 208896 | 92,64 |
Английский | 11190 | 4,65 | 9209 | 4,08 |
Украинский | 2283 | 0,95 | 2049 | 0,91 |
Немецкий | 1484 | 0,62 | 1204 | 0,53 |
Китайский | 312 | 0,13 | 432 | 0,19 |
Французский | 468 | 0,19 | 346 | 0,15 |
Польский | 349 | 0,15 | 310 | 0,14 |
Казахский | 230 | 0,10 | 249 | 0,11 |
Латышский | 235 | 0,10 | 213 | 0,09 |
Иврит | 202 | 0,08 | 211 | 0,09 |
Белорусский | 148 | 0,06 | 155 | 0,07 |
Испанский | 188 | 0,08 | 154 | 0,07 |
Эстонский | 152 | 0,06 | 136 | 0,06 |
Литовский | 235 | 0,10 | 134 | 0,06 |
Итальянский | 134 | 0,06 | 127 | 0,06 |
Голландский | 153 | 0,06 | 122 | 0,05 |
Болгарский | 108 | 0,0449 | 118 | 0,0523 |
Турецкий | 152 | 0,0632 | 117 | 0,0519 |
Чешский | 130 | 0,0540 | 108 | 0,0479 |
Румынский | 104 | 0,0432 | 76 | 0,0337 |
Японский | 56 | 0,0233 | 72 | 0,0319 |
Шведский | 123 | 0,0511 | 70 | 0,0310 |
Хорватский | 10 | 0,0042 | 70 | 0,0310 |
Финский | 94 | 0,0391 | 66 | 0,0293 |
Корейский | 73 | 0,0303 | 55 | 0,0244 |
Татарский | 24 | 0,0100 | 42 | 0,0186 |
Азербайджанский | 31 | 0,0129 | 40 | 0,0177 |
Грузинский | 38 | 0,0158 | 35 | 0,0155 |
Греческий | 51 | 0,0212 | 34 | 0,0151 |
Венгерский | 39 | 0,0162 | 34 | 0,0151 |
Словацкий | 53 | 0,0220 | 33 | 0,0146 |
Датский | 34 | 0,0141 | 31 | 0,0137 |
Португальский | 42 | 0,0175 | 30 | 0,0133 |
Сербский | 19 | 0,0079 | 26 | 0,0115 |
Норвежский | 24 | 0,0100 | 19 | 0,0084 |
Арабский | 28 | 0,0116 | 15 | 0,0067 |
Армянский | 11 | 0,0046 | 14 | 0,0062 |
Узбекский | 20 | 0,0083 | 12 | 0,0053 |
Вьетнамский | 9 | 0,0037 | 12 | 0,0053 |
Словенский | 7 | 0,0029 | 12 | 0,0053 |
Персидский | 8 | 0,0033 | 9 | 0,0040 |
Индонезийский | 1 | 0,0004 | 6 | 0,0027 |
Румынский (Молдавия) | 7 | 0,0029 | 4 | 0,0018 |
Македонский | 5 | 0,0021 | 4 | 0,0018 |
Каталанский | 3 | 0,0012 | 4 | 0,0018 |
Санскрит | 2 | 0,0008 | 4 | 0,0018 |
Монгольский | 2 | 0,0008 | 3 | 0,0013 |
Ретороманский | 1 | 0,0004 | 3 | 0,0013 |
Исландский | 2 | 0,0008 | 2 | 0,0009 |
Африкаанс | 1 | 0,0004 | 2 | 0,0009 |
Гуджарати | - | - | 2 | 0,0009 |
Эсперанто | 1 | 0,0004 | 1 | 0,0004 |
Бенгальский, ирландский, малайзийский, хинди | - | - | 1 | 0,0004 |
Галисийский | 3 | 0,0012 | - | - |
Тайский, урду, фарерский | 1 | 0,0004 | - | - |
Смотрите также Посещаемость сайта Демоскоп Weekly в феврале - марте 2011 года.
|