|    | 
               
                |  | Пятьсот 
                  тринадцать и пять десятых Памяти Михаила Семеновича Бедного
 | Над темой номера работал |   
                |  |   
                | Евгений АНДРЕЕВ
 |   Приложение Максимальная, минимальная и средняя доля мальчиков среди 
              родившихся в странах с хорошей демографической статистикой за весь 
              период наблюдения 
               
                | Страна или регион | Период наблюдения | Число лет | Доля мальчиков среди родившихся |   
                | Минимум | Максимум | Размах | Среднее |   
                | Исландия  | 1838-2007 | 170 | 486 | 537 | 51,4 | 513,0 |   
                | Люксембург  | 1950-2008 | 59 | 497 | 531 | 34,1 | 514,8 |   
                | Северная Ирландия  | 1922-2006 | 85 | 502 | 523 | 21,0 | 514,7 |   
                | Латвия | 1959-2007 | 49 | 508 | 525 | 17,5 | 513,6 |   
                | Португалия  | 1886-2007 | 122 | 510 | 527 | 16,9 | 515,8 |   
                | Чили  | 1907-2005 | 99 | 505 | 521 | 15,7 | 511,2 |   
                | Эстония  | 1959-2007 | 49 | 507 | 522 | 14,8 | 514,5 |   
                | Tайвань  | 1906-2008 | 103 | 511 | 525 | 14,0 | 516,5 |   
                | Швеция  | 1749-2007 | 259 | 505 | 519 | 13,7 | 512,8 |   
                | Испания  | 1908-2006 | 99 | 512 | 525 | 13,0 | 517,0 |   
                | Словацкая Республика  | 1950-2008 | 59 | 510 | 523 | 12,9 | 513,6 |   
                | Литва  | 1959-2007 | 49 | 507 | 520 | 12,5 | 512,7 |   
                | Дания  | 1835-2007 | 173 | 506 | 518 | 12,0 | 513,0 |   
                | Словения | 1983-2006 | 24 | 507 | 519 | 11,9 | 514,2 |   
                | Ирландия  | 1950-2006 | 57 | 509 | 520 | 11,4 | 514,2 |   
                | Норвегия  | 1846-2007 | 162 | 509 | 520 | 11,2 | 514,4 |   
                | Шотландия  | 1855-2006 | 152 | 508 | 519 | 10,9 | 513,0 |   
                | Финляндия  | 1865-2008 | 144 | 507 | 518 | 10,8 | 512,8 |   
                | Бельгия  | 1840-2007 | 168 | 508 | 519 | 10,1 | 512,7 |   
                | Австрия  | 1871-2008 | 138 | 508 | 518 | 10,1 | 513,7 |   
                | Нидерланды  | 1850-2008 | 159 | 509 | 519 | 9,9 | 513,7 |   
                | Восточная Германия  | 1946-2008 | 63 | 511 | 520 | 9,9 | 514,7 |   
                | Швейцария  | 1871-2007 | 137 | 507 | 517 | 9,3 | 512,5 |   
                | Болгария  | 1947-2007 | 61 | 510 | 519 | 9,1 | 514,7 |   
                | Венгрия  | 1950-2006 | 57 | 510 | 519 | 8,8 | 514,9 |   
                | Франция  | 1806-2007 | 202 | 509 | 518 | 8,5 | 512,7 |   
                | Канада  | 1921-2006 | 86 | 511 | 519 | 8,3 | 513,7 |   
                | Англия и Уэльс  | 1841-2006 | 166 | 508 | 516 | 7,9 | 511,8 |   
                | Белоруссия  | 1959-2007 | 49 | 511 | 519 | 7,9 | 514,4 |   
                | Чешская республика  | 1947-2008 | 62 | 510 | 518 | 7,6 | 514,2 |   
                | Польша  | 1958-2006 | 49 | 512 | 519 | 7,5 | 515,3 |   
                | Западная Германия  | 1946-2008 | 63 | 512 | 519 | 7,4 | 514,4 |   
                | Австралия  | 1921-2007 | 87 | 510 | 517 | 6,7 | 513,2 |   
                | Япония  | 1947-2008 | 62 | 512 | 518 | 6,6 | 514,1 |   
                | Израиль  | 1983-2007 | 25 | 511 | 517 | 6,4 | 513,5 |   
                | Украина  | 1946-2008 | 63 | 512 | 518 | 6,1 | 514,4 |   
                | Италия  | 1862-2006 | 145 | 512 | 517 | 5,5 | 514,1 |   
                | Россия * | 1945-2008 | 63 | 511 | 516 | 4,1 | 513,2 |   
                | США  | 1933-2006 | 74 | 511 | 514 | 3,1 | 512,5 |   
                | Германия  | 1990-2008 | 19 | 513 | 514 | 1,8 | 513,5 |  
              * Включая данные, не вошедшие в Базу данных о смертности человека.  
              
             |