|
Посещаемость сайта Демоскоп
Weekly
в
январе - феврале 2010 года
Демоскоп читали в феврале в 97 странах
В
январе - феврале 2010 года география посетителей Демоскопа Weekly по странам немного расширилась:
в
феврале нас читали в 97 странах мира (в
январе - в 95). Доля посетителей из России продолжала сокращаться (70,28%
в
феврале по сравнению с 70,62% в
январе).
В
феврале 90% наших посетителей пришлось на 10 стран - Россию, Украину, США,
Германию, Польшу, Великобританию, Казахстан, Белоруссию, Латвию
и Италию (в
январе - также на 10 стран) и 99% - на 38 стран (в
январе - также на 38).
Из стран, где число посетителей в
феврале составило 200 и более, оно увеличилось в Казахстане, Латвии, Молдавии,
Франции, Нидерландах и Канаде. В восьми новых странах появились
читатели Демоскопа. В рейтинге стран по числу посетителей Казахстан
обошел Белоруссию, а Латвия - Италию. Рейтинг Нидерландов, Армении
и Турции вырос на 2 позиции, а Греции и и Саудовской Аравии - на
3. На три позиции снизился рейтинг Австрии, ОАЭ и Южной Кореи, на
4 - Ирана и Португалии. Наибольший относительный прирост - на 20
процентов и более - зарегистрирован у посетителей из Румынии, Словакии,
Туркмении, Люксембурга и ряда других стран.
Посетители по странам мира
Страна
|
В
январе
|
В
феврале
|
Февраль в % к январю
|
Число
|
%
|
Число
|
%
|
Россия | 60608 | 70,62 | 55803 | 70,28 | 92 |
Украина | 5278 | 6,15 | 5047 | 6,36 | 95 |
США | 3119 | 3,63 | 2835 | 3,57 | 90 |
Германия | 1944 | 2,27 | 1818 | 2,29 | 93 |
Польша | 1767 | 2,06 | 1709 | 2,15 | 96 |
Великобритания | 1530 | 1,78 | 1391 | 1,75 | 90 |
Казахстан | 934 | 1,09 | 1106 | 1,39 | 118 |
Белоруссия | 1107 | 1,29 | 1079 | 1,36 | 97 |
Латвия | 628 | 0,73 | 635 | 0,80 | 101 |
Италия | 640 | 0,75 | 604 | 0,76 | 94 |
Узбекистан | 616 | 0,72 | 516 | 0,65 | 83 |
Израиль | 588 | 0,69 | 509 | 0,64 | 86 |
Эстония | 615 | 0,72 | 493 | 0,62 | 80 |
Литва | 479 | 0,56 | 464 | 0,58 | 96 |
Молдавия | 399 | 0,46 | 428 | 0,54 | 107 |
Франция | 398 | 0,46 | 427 | 0,54 | 107 |
Норвегия | 418 | 0,49 | 371 | 0,47 | 88 |
Австрия | 448 | 0,52 | 355 | 0,45 | 79 |
Испания | 349 | 0,41 | 295 | 0,37 | 84 |
Нидерланды | 222 | 0,26 | 248 | 0,31 | 111 |
Азербайджан | 343 | 0,40 | 247 | 0,31 | 72 |
Финляндия | 254 | 0,30 | 214 | 0,27 | 84 |
Канада | 200 | 0,23 | 208 | 0,26 | 104 |
Киргизия | 222 | 0,26 | 174 | 0,22 | 78 |
Бельгия | 157 | 0,18 | 166 | 0,21 | 105 |
Чехия | 142 | 0,17 | 143 | 0,18 | 100 |
Швеция | 173 | 0,20 | 141 | 0,18 | 81 |
Швейцария | 126 | 0,15 | 121 | 0,15 | 96 |
Болгария | 139 | 0,16 | 117 | 0,15 | 84 |
Греция | 94 | 0,11 | 98 | 0,12 | 104 |
Венгрия | 99 | 0,12 | 97 | 0,12 | 97 |
Армения | 98 | 0,11 | 95 | 0,12 | 96 |
Турция | 96 | 0,11 | 88 | 0,11 | 91 |
Кипр | 104 | 0,12 | 79 | 0,10 | 75 |
Китай | 112 | 0,13 | 71 | 0,09 | 63 |
Дания | 80 | 0,09 | 70 | 0,09 | 87 |
Япония | 88 | 0,10 | 67 | 0,08 | 76 |
Румыния | 43 | 0,05 | 61 | 0,08 | 141 |
Австралия | 60 | 0,07 | 52 | 0,07 | 86 |
Грузия | 72 | 0,08 | 49 | 0,06 | 68 |
Словакия | 34 | 0,040 | 49 | 0,062 | 144 |
Туркмения | 33 | 0,038 | 49 | 0,062 | 148 |
Таджикистан | 40 | 0,047 | 43 | 0,054 | 107 |
Иран | 47 | 0,055 | 36 | 0,045 | 76 |
Португалия | 46 | 0,054 | 34 | 0,043 | 73 |
Саудовская Аравия | 29 | 0,034 | 32 | 0,040 | 110 |
Ирландия | 42 | 0,049 | 31 | 0,039 | 73 |
Объединенные Арабские Эмираты | 38 | 0,044 | 28 | 0,035 | 73 |
Доминиканская Республика | 27 | 0,031 | 27 | 0,034 | 100 |
Иордания | 26 | 0,030 | 23 | 0,029 | 88 |
Южная Корея | 30 | 0,035 | 22 | 0,028 | 73 |
Монголия | 26 | 0,030 | 20 | 0,025 | 76 |
Малайзия | 5 | 0,006 | 18 | 0,023 | 360 |
Люксембург | 11 | 0,013 | 16 | 0,020 | 145 |
Аргентина | 3 | 0,003 | 11 | 0,014 | 366 |
Сингапур | 13 | 0,015 | 9 | 0,011 | 69 |
Индия | 10 | 0,012 | 9 | 0,011 | 90 |
Исландия | 4 | 0,005 | 8 | 0,010 | 200 |
Босния и Герцеговина | 2 | 0,002 | 7 | 0,009 | 350 |
Словения | 11 | 0,013 | 6 | 0,008 | 54 |
Сирия | 5 | 0,006 | 6 | 0,008 | 120 |
ЮАР | - | - | 6 | 0,008 | - |
Мексика | 7 | 0,008 | 5 | 0,006 | 71 |
Новая Зеландия | 6 | 0,007 | 5 | 0,006 | 83 |
Гонконг (Кит.) | 11 | 0,013 | 4 | 0,005 | 36 |
Вьетнам | 10 | 0,012 | 4 | 0,005 | 40 |
Хорватия | 4 | 0,005 | 4 | 0,005 | 100 |
Тайвань | 8 | 0,009 | 3 | 0,004 | 37 |
Албания | 7 | 0,008 | 3 | 0,004 | 42 |
Мальта | 5 | 0,006 | 3 | 0,004 | 60 |
Оман | 3 | 0,003 | 3 | 0,004 | 100 |
Афганистан | 2 | 0,002 | 3 | 0,004 | 150 |
Ливан | 8 | 0,009 | 2 | 0,003 | 25 |
Египет, Йемен | 3 | 0,003 | 2 | 0,003 | 66 |
Чили, Куба, Индонезия, Македония, Палестина | 1 | 0,001 | 2 | 0,003 | 200 |
Эквадор, Парагвай, Таиланд | - | - | 2 | 0,003 | - |
Бразилия | 6 | 0,007 | 1 | 0,001 | 16 |
Кувейт | 3 | 0,003 | 1 | 0,001 | 33 |
Монако, Перу | 2 | 0,002 | 1 | 0,001 | 50 |
Бахрейн, Колумбия, Фиджи, Лихтенштейн, Филиппины, Сьерра-Леоне | 1 | 0,001 | 1 | 0,001 | 100 |
Бангладеш, Фарерские острова (Дан.), Кения, Уганда | - | - | 1 | 0,001 | - |
Нигер, Катар, Суринам | 2 | 0,002 | - | - | 0 |
Андорра, Маврикий, Нигерия | 1 | 0,001 | - | - | 0 |
Смотрите также Посещаемость сайта Демоскоп Weekly в декабре 2009 - январе 2010 года.
|