|
Посещаемость сайта Демоскоп
Weekly
в октябре - ноябре 2009 года
Язык пользователей
В ноябре 2009 года по сравнению с октябрем языковое
разнообразие наших посетителей почти не изменилось. Доля посетивших
в ноябре сайт "русскоговорящих" компьютеров - 91% (для
сравнения: в октябре - 90%). Остальные "говорят" на других
языках, число которых - 52 (в октябре их было 51).
В ноябре на 5 языков - русский, английский, украинский,
немецкий и французский - приходилось 98% посетителей (в октябре
- на 6 языков).
Значимые изменения в рейтинге языков по числу посетителей
в ноябре 2009 года по сравнению с октябрем: выросла доля русского,
итальянского, татарского, португальского, узбекского языков, и несколько
снизилась - английского, украинского, немецкого, французского, польского,
латышского и китайского языков. В рейтинге языков итальянский язык
обошел иврит, казахский, литовский, эстонский, испанский и болгарский
языки, а белорусский язык - чешский, турецкий и голландский. Рейтинг
татарского и итальянского языков вырос на 6 пунктов, а словацкого
и персидского - на четыре. На три пункта снизился рейтинг иврита
и на 4 - болгарского и норвежского. Наиболее внимательно читали
Демоскоп те пользователи, у которых на компьютере установлены болгарский,
словацкий и исландский языки. Они прочитали в среднем около 6 страниц
каждый.
Посетители по основному языку пользователя
(язык, установленный по умолчанию у посетителя)
Страна
|
В
октябре
|
В
ноябре
|
Число
|
%
|
Число
|
%
|
Русский | 179769 | 90,23 | 206437 | 91,44 |
Английский | 10703 | 5,37 | 10464 | 4,63 |
Украинский | 1951 | 0,98 | 2012 | 0,89 |
Немецкий | 1815 | 0,91 | 1912 | 0,85 |
Французский | 490 | 0,25 | 499 | 0,22 |
Польский | 338 | 0,17 | 349 | 0,15 |
Латышский | 328 | 0,16 | 333 | 0,15 |
Китайский | 273 | 0,14 | 275 | 0,12 |
Итальянский | 202 | 0,10 | 255 | 0,11 |
Казахский | 261 | 0,13 | 254 | 0,11 |
Иврит | 274 | 0,14 | 245 | 0,11 |
Литовский | 209 | 0,10 | 214 | 0,09 |
Эстонский | 207 | 0,10 | 214 | 0,09 |
Испанский | 225 | 0,11 | 201 | 0,09 |
Болгарский | 229 | 0,11 | 173 | 0,08 |
Финский | 157 | 0,08 | 146 | 0,06 |
Белорусский | 131 | 0,07 | 145 | 0,06 |
Чешский | 145 | 0,07 | 138 | 0,06 |
Турецкий | 143 | 0,07 | 136 | 0,06 |
Шведский | 116 | 0,06 | 136 | 0,06 |
Голландский | 133 | 0,07 | 133 | 0,06 |
Японский | 118 | 0,0592 | 89 | 0,0394 |
Корейский | 71 | 0,0356 | 78 | 0,0345 |
Татарский | 42 | 0,0211 | 65 | 0,0288 |
Греческий | 71 | 0,0356 | 64 | 0,0283 |
Португальский | 46 | 0,0231 | 63 | 0,0279 |
Норвежский | 80 | 0,0402 | 58 | 0,0257 |
Азербайджанский | 46 | 0,0231 | 51 | 0,0226 |
Словацкий | 37 | 0,0186 | 44 | 0,0195 |
Румынский | 42 | 0,0211 | 43 | 0,0190 |
Венгерский | 61 | 0,0306 | 38 | 0,0168 |
Грузинский | 39 | 0,0196 | 38 | 0,0168 |
Датский | 34 | 0,0171 | 34 | 0,0151 |
Арабский | 63 | 0,0316 | 33 | 0,0146 |
Узбекский | 20 | 0,0100 | 26 | 0,0115 |
Армянский | 12 | 0,0060 | 23 | 0,0102 |
Сербский | 16 | 0,0080 | 13 | 0,0058 |
Персидский | 4 | 0,0020 | 7 | 0,0031 |
Исландский | 2 | 0,0010 | 7 | 0,0031 |
Вьетнамский | - | - | 7 | 0,0031 |
Словенский | 7 | 0,0035 | 5 | 0,0022 |
Тайский | 2 | 0,0010 | 5 | 0,0022 |
Монгольский | 12 | 0,0060 | 4 | 0,0018 |
Румынский (Молдавия) | 10 | 0,0050 | 3 | 0,0013 |
Хорватский | 5 | 0,0025 | 3 | 0,0013 |
Каталанский | 3 | 0,0015 | 3 | 0,0013 |
Санскрит | 2 | 0,0010 | 3 | 0,0013 |
Фарерский | - | - | 3 | 0,0013 |
Македонский | 2 | 0,0010 | 2 | 0,0009 |
Гуджарати | - | - | 2 | 0,0009 |
Африкаанс | 3 | 0,0015 | 1 | 0,0004 |
Индонезийский | 2 | 0,0010 | 1 | 0,0004 |
Хинди | - | - | 1 | 0,0004 |
Ирландский | 2 | 0,0010 | - | - |
Албанский, галисийский | 1 | 0,0005 | - | - |
Смотрите также Посещаемость сайта Демоскоп Weekly в сентябре - октябре 2009 года.
|