| Самооценка здоровья женщинами и мужчинами в возрасте 
                    25-64 лет, 2004 г. (% женщин/мужчин 25-64 лет) (стр. 201) 
                     
                      | 
 | Плохое | Приличное | Хорошее |   
                      | Женщины | Мужчины | Женщины | Мужчины | Женщины | Мужчины |   
                      | ЕС-25 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |   
                      | Бельгия | 2,8 | 2,6 | 17,2 | 15,4 | 80 | 82,1 |   
                      | Болгария | 10,9 | 9,8 | 35,3 | 28,5 | 53,9 | 61,8 |   
                      | Чешская Республика | 8 | 7 | 29,3 | 27,2 | 62,6 | 65,8 |   
                      | Дания | 6 | 4,6 | 14,5 | 14,4 | 79,6 | 81 |   
                      | Германия | 2 | 1,3 | 15,3 | 13,5 | 82,7 | 85,2 |   
                      | Эстония | 9,5 | 7 | 51,7 | 50,5 | 38,8 | 42,4 |   
                      | Ирландия | 1,1 | 1,7 | 7,6 | 9,7 | 91,3 | 88,6 |   
                      | Греция | 4,3 | 4 | 13,6 | 8,4 | 82,1 | 87,6 |   
                      | Испания | 7,8 | 5,7 | 23,3 | 17,5 | 68,9 | 76,8 |   
                      | Франция | 16,7 | 12,2 | 15,2 | 14,3 | 68,2 | 73,6 |   
                      | Италия | 4,4 | 3,1 | 31,9 | 25,3 | 63,6 | 71,6 |   
                      | Кипр | 4 | 3,4 | 12,5 | 8,9 | 83,5 | 87,8 |   
                      | Латвия | 15,2 | 9,9 | 55,7 | 52,6 | 29 | 37,5 |   
                      | Литва | 9,1 | 8,7 | 49,5 | 41,3 | 41,4 | 50 |   
                      | Люксембург | .. | .. | .. | .. | .. | .. |   
                      | Венгрия | 17,9 | 13,5 | 38 | 35,8 | 44,2 | 50,7 |   
                      | Мальта | 2,7 | 2,9 | 28,6 | 22 | 68,7 | 75,1 |   
                      | Нидерланды | 4,4 | 4,3 | 18,6 | 13,8 | 77 | 81,8 |   
                      | Австрия | 4,5 | 4,4 | 19,1 | 18,6 | 76,5 | 77 |   
                      | Польша | 20,5 | 18,3 | 41,5 | 35,3 | 38 | 46,5 |   
                      | Португалия | 19,4 | 10,8 | 46,6 | 39,2 | 34,1 | 50 |   
                      | Румыния | 9,5 | 6,7 | 24,5 | 19,2 | 66 | 74 |   
                      | Словения | 10,1 | 7,3 | 66,8 | 63,2 | 23,1 | 29,5 |   
                      | Словакия | 12,9 | 11 | 26,3 | 21,5 | 60,8 | 67,5 |   
                      | Финляндия | 8,2 | 10,3 | 26,1 | 26,8 | 65,8 | 62,9 |   
                      | Швеция | 6,6 | 5,4 | 18,5 | 15,1 | 74,9 | 79,5 |   
                      | Англия | 5,6 | 6,1 | 16,3 | 15,9 | 78,2 | 78 |   
                      | Хорватия | .. | .. | .. | .. | .. | .. |   
                      | Турция | .. | .. | .. | .. | .. | .. |   
                      | Исландия | 3,6 | 2,4 | 11,3 | 7,6 | 84,7 | 89,6 |   
                      | Норвегия | 6,4 | 4,7 | 12,8 | 11,7 | 80,8 | 83,6 |   
                      | Швейцария | 5 | 3,7 | 13,3 | 14,2 | 81,7 | 82,1 |  Доля курящих женщин и мужчин в возрасте 25-64 
                    лет, 2004 г. (% женщин/мужчин 25-64 лет) (стр. 201) 
                     
                      | 
 | Курят время от времени | Курят ежедневно |   
                      | Женщины | Мужчины | Женщины | Мужчины |   
                      | ЕС-25 | 4 | 5,4 | 24 | 31,5 |   
                      | Бельгия | 8,4 | 8,7 | 28,2 | 52,4 |   
                      | Болгария | 6,2 | 6,6 | 23,2 | 35,2 |   
                      | Чешская Республика | 2,7 | 3,1 | 34,6 | 37,9 |   
                      | Дания | 5,5 | 6,4 | 25,1 | 33,1 |   
                      | Германия | 2,1 | 1,5 | 23 | 56,3 |   
                      | Эстония | 4,7 | 3,7 | 20,5 | 23,9 |   
                      | Ирландия | 6,8 | 7,9 | 21,5 | 50,6 |   
                      | Греция | 2,7 | 3,7 | 27,6 | 38,9 |   
                      | Испания | .. | .. | 24,1 | 35,3 |   
                      | Франция | .. | .. | 21,8 | 36,9 |   
                      | Италия | 3,6 | 5,7 | 12,6 | 42 |   
                      | Кипр | 5,4 | 5 | 19,6 | 56,3 |   
                      | Латвия | 11,6 | 10 | 13,4 | 45,5 |   
                      | Литва | .. | .. | .. | .. |   
                      | Люксембург | 3,7 | 3,7 | 30,1 | 39,7 |   
                      | Венгрия | 2,9 | 2,1 | 19,7 | 33,5 |   
                      | Мальта | 4,5 | 7,4 | 28,2 | 33,9 |   
                      | Нидерланды | 8,4 | 9,1 | 35,2 | 42,9 |   
                      | Австрия | 6,1 | 6,2 | 26,2 | 49,6 |   
                      | Польша | 1,9 | 4 | 11,5 | 37,8 |   
                      | Португалия | 8,3 | 11,9 | 12,9 | 40,9 |   
                      | Румыния | 12,3 | 7,3 | 28,8 | 49,6 |   
                      | Словения | 8,4 | 7,1 | 11,1 | 28,9 |   
                      | Словакия | 5,3 | 5,6 | 19,6 | 26,8 |   
                      | Финляндия | 9,3 | 12,1 | 21,5 | 18,7 |   
                      | Швеция | .. | .. | 27,8 | 30,6 |   
                      | Англия | .. | .. | .. | .. |   
                      | Хорватия | .. | .. | .. | .. |   
                      | Турция | 8,7 | 7,2 | 28,2 | 28,4 |   
                      | Исландия | 10,6 | 11,8 | 30 | 31,9 |   
                      | Норвегия | 2,3 | 2 | 26,4 | 36,5 |   
                      | Швейцария | 4 | 5,4 | 24 | 31,5 |  |