|
Посещаемость сайта Демоскоп
Weekly
в январе-феврале 2007 года
Самые внимательные читатели в феврале - из Иордании
Средние показатели числа страниц еженедельника, которые
открывали посетители из разных стран мира в течение января - февраля
2007 года, приведены в таблице по тем 38 странам, для которых значение
этого показателя составило не менее двух. Лидерами в феврале стали
наши посетители из Иордании. Второе место занял Гонконг, а третье
- у посетителей из Грузии. Лидер января - Словения - перешла в этом
рейтинге на 5-е место. Россия в феврале занимает 20-е место, что
существенно лучше 30-й позиции в январе (в этом рейтинге в апреле
2004 года она была на 16-м месте, в сентябре 2005 - на 35-м месте,
а в марте 2006 - на 31-м).
Среднее число страниц, прочитанных одним посетителем,
по странам
Страна
|
Число страниц
|
в
январе
|
в
феврале
|
Иордания | 3,6 | 4,5 |
Гонконг (Кит.) | 1,0 | 4,4 |
Грузия | 2,2 | 4,1 |
Япония | 2,3 | 3,2 |
Словения | 7,3 | 3,0 |
Палестина | 0,0 | 3,0 |
Южная Корея | 1,3 | 3,0 |
Австралия | 2,0 | 2,8 |
Болгария | 2,4 | 2,8 |
Босния и Герцеговина | 1,7 | 2,8 |
Польша | 2,4 | 2,7 |
Норвегия | 1,5 | 2,6 |
Армения | 2,5 | 2,5 |
Финляндия | 2,8 | 2,4 |
Люксембург | 2,1 | 2,4 |
Индия | 1,0 | 2,4 |
Нидерланды | 2,6 | 2,4 |
Дания | 1,7 | 2,4 |
Чехия | 1,8 | 2,4 |
Россия | 2,2 | 2,3 |
Турция | 3,1 | 2,3 |
Сербия и Черногория | 3,2 | 2,3 |
США | 2,2 | 2,3 |
Франция | 2,2 | 2,2 |
Израиль | 2,2 | 2,2 |
Великобритания | 1,9 | 2,2 |
Австрия | 2,2 | 2,2 |
Мальта | 1,0 | 2,2 |
Кипр | 1,6 | 2,2 |
Румыния | 1,5 | 2,2 |
Белоруссия | 2,0 | 2,1 |
Литва | 3,2 | 2,1 |
Ирландия | 1,9 | 2,0 |
Германия | 2,0 | 2,0 |
Латвия | 1,7 | 2,0 |
Мексика | 1,0 | 2,0 |
Венгрия | 2,5 | 2,0 |
Швейцария | 3,0 | 2,0 |
Смотрите также Посещаемость
сайта Демоскоп Weekly в декабре 2006 - январе 2007 года.
|