|  | Посещаемость сайта Демоскоп 
              Weeklyв январе - феврале 2004 года
  Самые внимательные читатели - в Словакии Новая страница раздела Посещаемость позволяет проанализировать 
              в каких странах мира нас читают более внимательно. В таблице приведены 
              средние показатели числа страниц еженедельника, которые открывали 
              посетители из разных стран. Для краткости приведены сведения по 
              странам, для которых этот показатель составил в феврале 2004 года 
              не менее двух. Первые места в таблице занимают Словакия, Норвегия 
              и Исландия! Россия же в этом рейтинге, как это не покажется удивительным, 
              попадает лишь на 23 место. Среднее число страниц, прочитанных одним посетителем, 
              по странам 
               
                | Страна | Число прочитанных страниц |   
                | Словакия | 10.1 |   
                | Норвегия | 8.5 |   
                | Исландия | 8.0 |   
                | Ливан | 5.5 |   
                | Грузия | 4.4 |   
                | Дания | 3.8 |   
                | Кипр | 3.7 |   
                | Аргентина | 3.5 |   
                | Япония | 3.5 |   
                | Монако | 3.5 |   
                | Венгрия | 3.4 |   
                | Финляндия | 3.3 |   
                | Франция | 3.2 |   
                | Австралия | 3.0 |   
                | Румыния | 3.0 |   
                | Германия | 3.0 |   
                | Австрия | 2.9 |   
                | Бельгия | 2.8 |   
                | Болгария | 2.8 |   
                | Китай | 2.7 |   
                | Великобритания | 2.6 |   
                | Чехия | 2.6 |   
                | Россия | 2.6 |   
                | Литва | 2.5 |   
                | Белоруссия | 2.5 |   
                | Украина | 2.4 |   
                | Азербайджан | 2.4 |   
                | Испания | 2.3 |   
                | Молдавия | 2.3 |   
                | США | 2.3 |   
                | Эстония | 2.2 |   
                | Польша | 2.2 |   
                | Таиланд | 2.2 |   
                | Казахстан | 2.2 |   
                | Канада | 2.1 |   
                | Бразилия | 2.1 |   
                | Швеция | 2.0 |   
                | Армения | 2.0 |   
                | Пакистан | 2.0 |   
                | Тайвань | 2.0 |   
                | Ямайка | 2.0 |   
                | Латвия | 2.0 |  Смотрите также 
              статистику посещаемости Демоскопа Weekly в октябре 2003 - январе 
              2004 года.  
              
             |