| Какую роль играют в жизни России*... (стр. 23) 
                     
                      |   |   | 2001I-II
 | 2001VIII-IX
 | 2002I-II
 | 2002VIII-IX
 | 2003I-II
 | 2003VII
 |   
                      | 1 | Президент | 3,9 | 4,01 | 4,12 | 3,9 | 3,96 | 3,88 |   
                      | 2 | Олигархи, банкиры, финансисты | 3,79 | 3,78 | 3,78 | 3,67 | 3,8 | 3,64 |   
                      | 3 | СМИ | 3,52 | 3,51 | 3,57 | 3,53 | 3,53 | 3,42 |   
                      | 4 | Правительство | 3,53 | 3,48 | 3,48 | 3,27 | 3,38 | 3,24 |   
                      | 5 | Губернаторы | 3,42 | 3,33 | 3,25 | 3,26 | 3,29 | 3,28 |   
                      | 6 | Вооруженные силы | 3,28 | 3,31 | 3,25 | 3,33 | 3,29 | 3,36 |   
                      | 7 | ФСБ | 3,21 | -** | 3,21 | 3,23 | 3,31 | 3,38 |   
                      | 8 | Директора крупных предприятий | 3,35 | 3,25 | 3,28 | 3,21 | 3,15 | 3,27 |   
                      | 9 | Прокуратура | 2,9 | - | 3,08 | 2,98 | 2,97 | 3,05 |   
                      | 10 | Суды всех уровней | 2,8 | - | 2,73 | 2,9 | 2,91 |   |   
                      | 11 | Совет Федерации | 2,99 | 2,98 | 3 | 2,85 | 2,93 | 2,96 |   
                      | 12 | Церковь | 2,91 | 2,82 | 3,08 | 2,8 | 2,74 | 3,03 |   
                      | 13 | Государственная Дума | 2,81 | 2,79 | 2,9 | 2,7 | 2,86 | 2,77 |   
                      | 14 | Интеллигенция | 2,53 | 2,34 | 2,46 | 2,5 | 2,44 | 2,61 |   
                      | 15 | Политические партии | 2,69 | 2,58 | 2,68 | 2,46 | 2,6 | 2,63 |   
                      | 16 | Профсоюзы | 1,95 | 1,81 | 1,85 | 1,92 | 1,91 | 2,09 |   
                    *) Приводится средний балл по пятибальной шкале от «очень 
                      большую» до «очень малую»**) «-» вопрос не задавался
 N=1600
 Как Вы относитесь к возможности отделения Чечни 
                    от России? (стр. 47) 
                     
                      |   | 1996ноябрь
 | 2000январь
 | 2000апрель
 | 2001октябрь
 | 2002ноябрь
 | 2003июль
 |   
                      | Считаю, что отделение Чечни от России уже состоялось | * | 9 | 11 | 15 | 12 | 11 |   
                      | Был бы только рад такому развитию событий | 35 | 23 | 19 | 19 | 25 | 28 |   
                      | Это не произвело бы на меня особого впечатления | 24 | 15 | 13 | 14 | 14 | 14 |   
                      | Против такого развития событий, но готов смириться 
                          с этим | 21 | 20 | 29 | 15 | 15 | 20 |   
                      | Этому следует воспрепятствовать | 8 | 27 | 28 | 25 | 26 | 17 |   
                      | Затруднились ответить | 12 | 6 | - | 12 | 8 | 10 |   
                    *) вариант ответа не предлагалсяN=1600
 Как Вы относитесь к идее «Россия для русских»? 
                    (стр. 65) 
                     
                      |   | 1998август
 | 1998декабрь
 | 2000январь
 | 2001ноябрь
 | 2002июль
 | 2002декабрь
 | 2003июль
 |   
                      | Поддерживаю, ее давно пора осуществить | 15 | 13 | 15 | 16 | 17 | 16 | 21 |   
                      | Ее было бы неплохо осуществить, но в разумных пределах | 31 | 30 | 34 | 42 | 38 | 38 | 32 |   
                      | Отрицательно, это настоящий фашизм | 32 | 30 | 27 | 20 | 28 | 26 | 18 |   
                      | Меня это не интересует | 10 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 |   
                      | Не задумывался над этим | 5 | 6 | 6 | 6 | - | 8 | 14 |   
                      | Затруднились ответить | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 8 |   
                    1998-2002 - N=1600$ 2003 - N=2000 Потери Советского Союза в Великой Отечественной 
                    войне значительно превышают потери Германии. Чем это в первую 
                    очередь вызвано? (стр. 85) 
                     
                      |   | 1991май
 | 1997июнь
 | 2001апрель
 | 2003апрель
 |   
                      | Внезапностью нападения | 21 | 27 | 35 | 36 |   
                      | Военным и техническим превосходством Германии | 16 | 17 | 19 | 16 |   
                      | Слабостью, неумелостью советского командования | 12 | 10 | 11 | 9 |   
                      | Жестокостью гитлеровцев | 5 | 6 | 8 | 8 |   
                      | Тем, что сталинское руководство действовало, не считаясь 
                          с жертвами | 33 | 34 | 22 | 26 |   
                      | Затруднились ответить | 13 | 6 | 5 | 5 |   
                    1991 г., N=1000 1997-2003 гг. N=1600 |