|
15 новых независимых государств
|
|
Возрастные коэффициенты рождаемости
(на 1000 женщин) за годы,
за которые имеются данные (с 1960 г.)
|
Страна
|
Год
|
Возрастная группа
|
|
<20
|
20-24
|
25-29
|
30-34
|
35-39
|
40-44
|
45+
|
Азербайджан | 2000 | 30,5 | 131,2 | 98,9 | 51,9 | 22,3 | 5,8 | 0,7 |
Армения | 2000 | 29,1 | 102,3 | 53,4 | 23,9 | 10,7 | 2,9 | 0,3 |
Белоруссия | 2000 | 28,2 | 109,1 | 75,4 | 35,7 | 11,7 | 2,0 | 0,1 |
Грузия | 2000 | 39,9 | 110,2 | 74,4 | 43,3 | 19,2 | 4,9 | 0,9 |
Казахстан | 2000 | 28,4 | 137,9 | 117,2 | 74,3 | 35,2 | 7,6 | 0,5 |
Киргизия | 2000 | 34,7 | 165,4 | 134,6 | 88,5 | 45,8 | 13,7 | 3,1 |
Латвия | 2000 | 18,3 | 78,7 | 79,7 | 46,4 | 19,3 | 4,8 | 0,3 |
Литва | 2000 | 25,9 | 96,3 | 84,8 | 47,4 | 18,9 | 4,2 | 0,2 |
Молдавия | 2000 | 36,3 | 103,65 | 67,8 | 34,73 | 12,17 | 2,58 | 0,08 |
Россия | 2000 | 27,4 | 93,6 | 67,3 | 35,2 | 11,8 | 2,4 | 0,1 |
Таджикистан | 2000 | 31,6 | 219,5 | 228,3 | 162,9 | 82,2 | 31,3 | 5,3 |
Туркмения | 2000 | 16,9 | 142,7 | 189,3 | 124,8 | 56,5 | 18,7 | 2,1 |
Узбекистан | 2000 | 40,9 | 242,0 | 176,4 | 96,9 | 37,3 | 8,4 | 0,0 |
Эстония | 2000 | 25,6 | 86,6 | 85,2 | 54,0 | 19,8 | 4,8 | 0,2 |
Для получения таблицы с динамикой показателя для страны кликните по названию страны.
Источники:
|
|