Возрастно-половая структура населения
России
В расположенном ниже списке выберите год
|
Возраст
(лет)
|
Численность
|
Мужчины
|
Женщины
|
Оба пола
|
0 | 1410264 | 1354781 | 2765045
|
1 | 1380478 | 1327834 | 2708312
|
2 | 1335064 | 1285340 | 2620404
|
3 | 1365116 | 1313885 | 2679001
|
4 | 1387099 | 1339333 | 2726432
|
5 | 1260386 | 1216156 | 2476542
|
6 | 1298359 | 1254227 | 2552586
|
7 | 1271165 | 1232848 | 2504013
|
8 | 1231918 | 1197470 | 2429388
|
9 | 1297765 | 1258484 | 2556249
|
10 | 1062415 | 1032032 | 2094447
|
11 | 1068577 | 1047631 | 2116208
|
12 | 1026080 | 991883 | 2017963
|
13 | 604748 | 586544 | 1191292
|
14 | 465758 | 448646 | 914404
|
15 | 423928 | 416278 | 840206
|
16 | 631673 | 633989 | 1265662
|
17 | 1043192 | 1058000 | 2101192
|
18 | 1153158 | 1162186 | 2315344
|
19 | 1287671 | 1240744 | 2528415
|
20 | 1378741 | 1378770 | 2757511
|
21 | 1326841 | 1288326 | 2615167
|
22 | 1167089 | 1181715 | 2348804
|
23 | 1032752 | 1018774 | 2051526
|
24 | 869437 | 872603 | 1742040
|
25 | 875611 | 887642 | 1763253
|
26 | 1020419 | 1049962 | 2070381
|
27 | 1018518 | 1019377 | 2037895
|
28 | 1223384 | 1237886 | 2461270
|
29 | 1131585 | 1166480 | 2298065
|
30 | 1301736 | 1407440 | 2709176
|
31 | 1100747 | 1153361 | 2254108
|
32 | 1060890 | 1269526 | 2330416
|
33 | 832714 | 1120010 | 1952724
|
34 | 730153 | 1087201 | 1817354
|
35 | 631023 | 1010802 | 1641825
|
36 | 514840 | 857143 | 1371983
|
37 | 446259 | 698291 | 1144550
|
38 | 464355 | 729687 | 1194042
|
39 | 414993 | 648550 | 1063543
|
40 | 542139 | 863709 | 1405848
|
41 | 351516 | 531219 | 882735
|
42 | 412349 | 673497 | 1085846
|
43 | 478316 | 785554 | 1263870
|
44 | 572945 | 969492 | 1542437
|
45 | 570150 | 925327 | 1495477
|
46 | 570660 | 976022 | 1546682
|
47 | 511259 | 831779 | 1343038
|
48 | 567314 | 991713 | 1559027
|
49 | 460773 | 759346 | 1220119
|
50 | 495040 | 866620 | 1361660
|
51 | 436794 | 736313 | 1173107
|
52 | 447180 | 766484 | 1213664
|
53 | 395911 | 705085 | 1100996
|
54 | 389039 | 719494 | 1108533
|
55 | 364971 | 762062 | 1127033
|
56 | 320545 | 698201 | 1018746
|
57 | 239093 | 557047 | 796140
|
58 | 314139 | 779709 | 1093848
|
59 | 240101 | 468400 | 708501
|
60 | 264388 | 602520 | 866908
|
61 | 215237 | 421362 | 636599
|
62 | 241964 | 498355 | 740319
|
63 | 229831 | 471168 | 700999
|
64 | 210797 | 428648 | 639445
|
65 | 215720 | 450940 | 666660
|
66 | 184367 | 385919 | 570286
|
67 | 163071 | 354377 | 517448
|
68 | 165234 | 360062 | 525296
|
69 | 118863 | 267590 | 386453
|
70 | 176974 | 458055 | 635029
|
71 | 117348 | 240046 | 357394
|
72 | 124862 | 289913 | 414775
|
73 | 110376 | 262109 | 372485
|
74 | 100191 | 234442 | 334633
|
75 | 98849 | 253494 | 352343
|
76 | 79605 | 192456 | 272061
|
77 | 61956 | 156279 | 218235
|
78 | 67225 | 164956 | 232181
|
79 | 43837 | 101465 | 145302
|
80 | 41266 | 107440 | 148706
|
81 | 36924 | 96690 | 133614
|
82 | 31633 | 83117 | 114750
|
83 | 26261 | 72681 | 98942
|
84 | 22214 | 61345 | 83560
|
85 | 18564 | 51382 | 69946
|
86 | 15133 | 42360 | 57493
|
87 | 11761 | 33840 | 45601
|
88 | 10279 | 30215 | 40494
|
89 | 7945 | 23759 | 31705
|
90 | 4932 | 16218 | 21151
|
91 | 3904 | 13430 | 17334
|
92 | 3125 | 10419 | 13544
|
93 | 2539 | 8576 | 11115
|
94 | 2246 | 7564 | 9809
|
95 | 1841 | 6201 | 8042
|
96 | 1401 | 4641 | 6042
|
97 | 1102 | 3560 | 4661
|
98 | 791 | 2712 | 3503
|
99 | 575 | 1967 | 2542
|
100 | 431 | 1476 | 1907
|
101 | 322 | 1098 | 1419
|
102 | 239 | 810 | 1049
|
103 | 176 | 592 | 768
|
104 | 128 | 430 | 558
|
105 | 94 | 309 | 403
|
106 | 68 | 221 | 288
|
107 | 49 | 156 | 204
|
108 | 35 | 109 | 144
|
109 | 25 | 76 | 100
|
110+ | 52 | 154 | 206
|
Источник:
Смотрите также:
Возрастно-половая структура населения
России, 2009-2014 (городское / сельское население) по оценкам
Росстата,
Возрастно-половая
пирамида населения на начало
1959 года.
|