|
Всесоюзная перепись населения 1970
года.
Городское и сельское население областей и краев РСФСР по полу
и национальности
|
В расположенном ниже списке выберите республику
|
|
Национальность
|
Численность
|
|
Все население
|
Городское население
|
Сельское население
|
|
Оба пола
|
Муж-чины
|
Жен-щины
|
Оба пола
|
Муж-чины
|
Жен-щины
|
Оба пола
|
Муж-чины
|
Жен-щины
|
| Все национальности | 271157 | 136784 | 134373 | 170625 | 86167 | 84458 | 100532 | 50617 | 49915 |
| Русские | 208500 | 104205 | 104295 | 138727 | 69066 | 69661 | 69773 | 35139 | 34634 |
| Украинцы | 9986 | 5922 | 4064 | 6788 | 4032 | 2756 | 3198 | 1890 | 1308 |
| Белорусы | 3362 | 1958 | 1404 | 2090 | 1229 | 861 | 1272 | 729 | 543 |
| Узбеки | 57 | 53 | 4 | 47 | 43 | 4 | 10 | 10 | 0 |
| Казахи | 179 | 128 | 51 | 144 | 107 | 37 | 35 | 21 | 14 |
| Грузины | 70 | 52 | 18 | 52 | 38 | 14 | 18 | 14 | 4 |
| Азербайджанцы | 136 | 119 | 17 | 95 | 82 | 13 | 41 | 37 | 4 |
| Литовцы | 197 | 139 | 58 | 113 | 77 | 36 | 84 | 62 | 22 |
| Молдаване | 579 | 341 | 238 | 366 | 221 | 145 | 213 | 120 | 93 |
| Латыши | 131 | 80 | 51 | 90 | 53 | 37 | 41 | 27 | 14 |
| Киргизы | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Таджики | 23 | 22 | 1 | 22 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Армяне | 147 | 104 | 43 | 114 | 82 | 32 | 33 | 22 | 11 |
| Туркмены | 7 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Эстонцы | 96 | 47 | 49 | 54 | 27 | 27 | 42 | 20 | 22 |
| Абхазы | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Балкарцы | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Башкиры | 1244 | 708 | 536 | 944 | 528 | 416 | 300 | 180 | 120 |
| Буряты | 20 | 12 | 8 | 14 | 9 | 5 | 6 | 3 | 3 |
| Аварцы | 10 | 9 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| Даргинцы | 8 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Кумыки | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лакцы | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Лезгины | 44 | 37 | 7 | 37 | 30 | 7 | 7 | 7 | 0 |
| Ногайцы | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Табасараны | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Цахуры | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ингуши | 22 | 21 | 1 | 21 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Кабардинцы | 18 | 14 | 4 | 15 | 12 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Калмыки | 94 | 63 | 31 | 54 | 38 | 16 | 40 | 25 | 15 |
| Каракалпаки | 7 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Карелы | 46 | 25 | 21 | 25 | 16 | 9 | 21 | 9 | 12 |
| Коми | 3150 | 1404 | 1746 | 1007 | 460 | 547 | 2143 | 944 | 1199 |
| Марийцы | 712 | 365 | 347 | 469 | 242 | 227 | 243 | 123 | 120 |
| Мордва | 1162 | 641 | 521 | 795 | 438 | 357 | 367 | 203 | 164 |
| Осетины | 71 | 51 | 20 | 58 | 39 | 19 | 13 | 12 | 1 |
| Татары | 14046 | 7334 | 6712 | 10715 | 5559 | 5156 | 3331 | 1775 | 1556 |
| Удмурты | 1304 | 617 | 687 | 894 | 412 | 482 | 410 | 205 | 205 |
| Чеченцы | 68 | 57 | 11 | 51 | 45 | 6 | 17 | 12 | 5 |
| Чуваши | 1929 | 1021 | 908 | 1259 | 664 | 595 | 670 | 357 | 313 |
| Якуты | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Адыгейцы | 17 | 12 | 5 | 10 | 7 | 3 | 7 | 5 | 2 |
| Алтайцы | 10 | 6 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Евреи | 248 | 168 | 80 | 204 | 135 | 69 | 44 | 33 | 11 |
| Карачаевцы | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Хакасы | 21 | 13 | 8 | 19 | 12 | 7 | 2 | 1 | 1 |
| Черкесы | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Коми-пермяки | 466 | 235 | 231 | 228 | 116 | 112 | 238 | 119 | 119 |
| Долганы | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Коряки | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Манси | 6684 | 3035 | 3649 | 1445 | 607 | 838 | 5239 | 2428 | 2811 |
| Ненцы | 940 | 430 | 510 | 102 | 34 | 68 | 838 | 396 | 442 |
| Ханты | 12222 | 5721 | 6501 | 1802 | 744 | 1058 | 10420 | 4977 | 5443 |
| Эвенки | 25 | 9 | 16 | 5 | 2 | 3 | 20 | 7 | 13 |
| Ительмены | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Кеты | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Нанайцы | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Нивхи | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Саамы | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Селькупы | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| Эвены | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Вепсы | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Гагаузы | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Евреи горские | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Таты | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Цыгане | 82 | 38 | 44 | 43 | 22 | 21 | 39 | 16 | 23 |
| Австрийцы | 21 | 9 | 12 | 7 | 2 | 5 | 14 | 7 | 7 |
| Ассирийцы | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Болгары | 35 | 27 | 8 | 26 | 18 | 8 | 9 | 9 | 0 |
| Венгры | 13 | 10 | 3 | 9 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| Голландцы | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Греки | 45 | 31 | 14 | 29 | 21 | 8 | 16 | 10 | 6 |
| Китайцы | 9 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Корейцы | 68 | 44 | 24 | 47 | 33 | 14 | 21 | 11 | 10 |
| Курды | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Немцы | 2069 | 1015 | 1054 | 1144 | 560 | 584 | 925 | 455 | 470 |
| Персы | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Поляки | 326 | 200 | 126 | 227 | 140 | 87 | 99 | 60 | 39 |
| Румыны | 131 | 60 | 71 | 40 | 17 | 23 | 91 | 43 | 48 |
| Сербы | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Словаки | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Турки | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Уйгуры | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Финны | 203 | 82 | 121 | 83 | 30 | 53 | 120 | 52 | 68 |
| Халха-монголы | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Чехи | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Лица других национальностей и не указавшие национальности | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
Источник:
- Всесоюзная перепись населения 1970 года. Таблица 7с. Распределение
населения по национальности, родному и второму языку. РГАЭ. Ф.1562
Оп. 336 Д.4014-4101.
Смотрите также Распределение
населения по национальности по данным переписей населения 1926,
1939, 1959, 1970, 1979, 1989, 2002, 2010 гг.
|