Всероссийская перепись населения 2002
года.
Национальный состав населения по регионам России
|
В расположенном ниже списке выберите регион
|
|
Национальность
|
Численность
|
| Все население | 1669205 |
| Абазины | 19 |
| Абхазы | 110 |
| Аварцы | 567 |
| Андийцы | 1 |
| Арчинцы | 2 |
| Багулалы | 1 |
| Каратинцы | 1 |
| Чамалалы | 1 |
| Агулы | 36 |
| Адыгейцы | 45 |
| Азербайджанцы | 3855 |
| Алеуты | 1 |
| Алтайцы | 11 |
| Американцы | 17 |
| Англичане | 4 |
| Арабы | 36 |
| Арабы среднеазиатские | 9 |
| Армяне | 5518 |
| Ассирийцы | 70 |
| Балкарцы | 25 |
| Башкиры | 1102 |
| Белорусы | 26290 |
| Бесермяне | 2 |
| Болгары | 323 |
| Буряты | 124 |
| Венгры | 47 |
| Вепсы | 2019 |
| Водь | 12 |
| Вьетнамцы | 49 |
| Гагаузы | 187 |
| Греки | 349 |
| Греки-урумы | 1 |
| Грузины | 1568 |
| Аджарцы | 7 |
| Ингилойцы | 1 |
| Лазы | 1 |
| Мегрелы | 1 |
| Даргинцы | 432 |
| Долганы | 2 |
| Дунгане | 3 |
| Евреи | 1734 |
| Евреи горские | 16 |
| Евреи грузинские | 1 |
| Евреи среднеазиатские | 1 |
| Езиды | 82 |
| Ижорцы | 177 |
| Ингуши | 192 |
| Индийцы хиндиязычные | 1 |
| Испанцы | 5 |
| Итальянцы | 10 |
| Ительмены | 8 |
| Кабардинцы | 187 |
| Казахи | 779 |
| Калмыки | 84 |
| Камчадалы | 2 |
| Караимы | 5 |
| Каракалпаки | 24 |
| Карачаевцы | 67 |
| Карелы | 2057 |
| Кеты | 9 |
| Юги | 3 |
| Киргизы | 133 |
| Китайцы | 17 |
| Коми | 669 |
| Коми-пермяки | 206 |
| Корейцы | 1030 |
| Коряки | 14 |
| Крымчаки | 3 |
| Кубинцы | 10 |
| Кумандинцы | 2 |
| Кумыки | 188 |
| Курды | 15 |
| Лакцы | 91 |
| Латыши | 586 |
| Латгальцы | 6 |
| Лезгины | 737 |
| Литовцы | 749 |
| Манси | 19 |
| Марийцы | 981 |
| Горные марийцы | 16 |
| Лугово-восточные марийцы | 13 |
| Молдаване | 1977 |
| Монголы | 6 |
| Мордва | 2139 |
| Мордва-мокша | 83 |
| Мордва-эрзя | 23 |
| Нагайбаки | 4 |
| Нанайцы | 13 |
| Нганасаны | 1 |
| Негидальцы | 5 |
| Немцы | 2372 |
| Ненцы | 26 |
| Нивхи | 6 |
| Ногайцы | 40 |
| Орочи | 1 |
| Осетины | 466 |
| Осетины-дигорцы | 1 |
| Персы | 39 |
| Поляки | 1641 |
| Пуштуны | 60 |
| Румыны | 42 |
| Русины | 4 |
| Русские | 1495295 |
| Казаки | 95 |
| Поморы | 1 |
| Рутульцы | 49 |
| Саамы | 15 |
| Селькупы | 5 |
| Сербы | 21 |
| Словаки | 7 |
| Табасараны | 116 |
| Таджики | 814 |
| Талыши | 18 |
| Татары | 9432 |
| Кряшены | 7 |
| Татары сибирские | 11 |
| Татары крымские | 13 |
| Таты | 5 |
| Теленгиты | 5 |
| Тофалары | 4 |
| Тувинцы | 24 |
| Турки | 35 |
| Турки-месхетинцы | 1 |
| Туркмены | 188 |
| Удмурты | 959 |
| Узбеки | 1001 |
| Уйгуры | 22 |
| Украинцы | 41842 |
| Ульта (ороки) | 2 |
| Ульчи | 9 |
| Финны | 7930 |
| Финны-ингерманландцы | 35 |
| Французы | 5 |
| Хакасы | 38 |
| Ханты | 17 |
| Цахуры | 18 |
| Цыгане | 4573 |
| Цыгане среднеазиатские | 1 |
| Челканцы | 3 |
| Черкесы | 34 |
| Чехи | 30 |
| Чеченцы | 542 |
| Чуванцы | 14 |
| Чуваши | 2817 |
| Чукчи | 9 |
| Шорцы | 9 |
| Эвенки | 21 |
| Эвены | 5 |
| Энцы | 1 |
| Эскимосы | 15 |
| Эстонцы | 1409 |
| Эстонцы-сету | 2 |
| Юкагиры | 1 |
| Якуты | 68 |
| Японцы | 4 |
| Лица других национальностей (не перечисленных выше) | 166 |
| Лица, не указавшие национальность в переписном листе | 39028 |
Источник:
Смотрите также Excel файл,
а также
Всесоюзная перепись населения 1989 года.
Национальный состав населения по регионам России,
Всесоюзная перепись населения 1989 года.
Национальный состав населения республикам СССР,
Всесоюзная перепись населения 1979 года.
Национальный состав населения по регионам России,
Всесоюзная перепись населения 1979 года.
Национальный состав населения республикам СССР,
Всесоюзная перепись населения 1970 года.
Национальный состав населения по регионам России,
Всесоюзная перепись населения 1970 года.
Национальный состав населения республикам СССР,
Всесоюзная перепись населения 1939 года.
Национальный состав населения по регионам России,
Всесоюзная перепись населения 1939 года.
Национальный состав населения республикам СССР.