| Число получивших гражданство РФ по линии МВД-ФМС России за 1992-2013 
              гг. (тыс.)
 EXCEL-file 
               
                | Год | Страна |   
                | Всего  | Казах-стан  | Укра-ина  | Узбеки-стан  | Кир-гизия  | Арме-ния  | Азербай-джан  | Гру-зия  | Таджи-кистан  | Мол-давия  | Бело-руссия  | Прочие  |   
                | 1992 | 1,7 | 0,056 | 0,023 | 0,046 | 0,028 | 0 | 0,042 | 0,045 | 0,02 | 0,018 | 0,007 | 1,4 |   
                | 1993 | 11,7 | 1,6 | 1,3 | 0,9 | 0,9 | 0,1 | 0,7 | 0,4 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 4,6 |   
                | 1994 | 180,1 | 50,0 | 25,0 | 22,0 | 18,0 | 5,7 | 10,3 | 8,9 | 16,8 | 3,1 | 3,6 | 16,7 |   
                | 1995 | 471,2 | 151,7 | 73,1 | 54,5 | 32,6 | 15,1 | 25,7 | 29,1 | 42,7 | 8,6 | 10,2 | 27,8 |   
                | 1996 | 326,7 | 86,5 | 74,1 | 27,8 | 15,6 | 15,7 | 22,5 | 28,1 | 23,7 | 7,7 | 7,4 | 17,7 |   
                | 1997 | 326,2 | 95,4 | 81,6 | 21,3 | 10,4 | 16,9 | 23,7 | 29,7 | 17,3 | 7,4 | 6,9 | 15,8 |   
                | 1998 | 353,4 | 145,0 | 81,2 | 20,6 | 10,2 | 14,2 | 19,5 | 21,7 | 13,0 | 7,1 | 6,6 | 14,5 |   
                | 1999 | 300,7 | 123,9 | 66,8 | 21,2 | 9,5 | 11,9 | 15,3 | 19,0 | 9,9 | 5,6 | 5,5 | 12,1 |   
                | 2000 | 332,1 | 130,0 | 68,7 | 26,4 | 13,6 | 15,7 | 19,3 | 22,3 | 9,3 | 7,1 | 5,9 | 13,6 |   
                | 2001 | 359,2 | 133,3 | 72,4 | 33,4 | 21,2 | 19,3 | 19,6 | 20,7 | 8,7 | 9,0 | 8,4 | 13,0 |   
                | 2002 | 272,5 | 101,8 | 53,4 | 29,7 | 17,3 | 14,6 | 13,7 | 12,3 | 7,9 | 6,7 | 6,4 | 8,7 |   
                | 2003 | 31,5 | 8,7 | 7,6 | 2,3 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 1,5 | 0,9 | 0,4 | 0,6 | 4,3 |   
                | 2004 | 330,4 | 106,6 | 50,6 | 29,7 | 27,4 | 23,1 | 24,6 | 20,7 | 10,7 | 7,3 | 10,2 | 19,5 |   
                | 2005 | 504,5 | 123,3 | 94,1 | 73,3 | 38,4 | 39,3 | 35,7 | 25,2 | 16,1 | 13,7 | 12,9 | 32,3 |   
                | 2006 | 366,5 | 68,1 | 66,5 | 67,0 | 33,2 | 34,9 | 22,0 | 14,0 | 12,2 | 12,8 | 7,9 | 27,9 |   
                | 2007 | 367,7 | 64,8 | 55,4 | 53,1 | 61,2 | 39,3 | 24,9 | 12,2 | 16,4 | 13,9 | 6,6 | 19,8 |   
                | 2008 | 361,4 | 58,7 | 58,5 | 44,0 | 51,2 | 45,3 | 29,6 | 11,1 | 21,9 | 15,8 | 7,1 | 18,2 |   
                | 2009 | 394,1 | 50,6 | 62,0 | 49,8 | 48,7 | 54,8 | 34,6 | 9,9 | 39,2 | 20,4 | 6,1 | 17,9 |   
                | 2010 | 111,3 | 27,1 | 5,7 | 4,8 | 37,3 | 6,3 | 5,3 | 2,5 | 4,4 | 2,0 | 3,9 | 12,0 |   
                | 2011 | 135,0 | 30,0 | 7,8 | 7,9 | 52,4 | 7,8 | 5,6 | 2,4 | 6,2 | 2,8 | 4,0 | 8,1 |   
                | 2012 | 95,7 | 14,6 | 12,8 | 13,4 | 8,4 | 13,2 | 6,4 | 3,1 | 9,8 | 5,3 | 1,5 | 7,3 |   
                | 2013 | 135,8 | 20,6 | 15,6 | 17,9 | 7,2 | 16,6 | 6,9 | 2,8 | 12,5 | 8,9 | 2,6 | 24,3 |  Источник: ФМС России. Более детальные сведения о получиших гражданство РФ по 20 странам 
              смотрите в EXCEL-file. См. также: Ольга 
              Чудиновских. О политике и тенденциях приобретения гражданства Российской 
              Федерации в период с 1992 по 2013 г. // Демографическое обозрение, 
              2014, №3, с. 65–126  Версия страницы rus_citiz.php 
              - 1.0. Дата последнего изменения 28.02.2015.
  
              
             |