|
Демографические показатели по 15 новым
независимым государствам: Россия
|
|
Первая всеобщая перепись
населения Российской Империи 1897 г.
Распределение населения по полу, возрасту и грамотности
|
В расположенном ниже списке выберите регион
|
|
Возраст
|
Все население
|
В том числе грамотных
|
|
Мужчины
|
Женщины
|
Оба пола *
|
Мужчины
|
Женщины
|
Оба пола *
|
| Дети моложе 1 года | 2155093 | 2136632 | 4291725 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1832734 | 1846619 | 3679353 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1867748 | 1875889 | 3743637 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1852433 | 1874454 | 3726887 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1705079 | 1732843 | 3437922 | 2098 | 1604 | 3702 |
| 5 | 1640446 | 1639095 | 3279541 | 15355 | 12357 | 27712 |
| 6 | 1588350 | 1590639 | 3178989 | 39718 | 29580 | 69298 |
| 7 | 1529948 | 1561743 | 3091691 | 99883 | 69590 | 169473 |
| 8 | 1586402 | 1587753 | 3174155 | 241009 | 143430 | 384439 |
| 9 | 1372774 | 1362844 | 2735618 | 391426 | 204536 | 595962 |
| 1-9 | 14975914 | 15071879 | 30047793 | 789489 | 461097 | 1250586 |
| 10 | 1582027 | 1549621 | 3131648 | 569081 | 278751 | 847832 |
| 11 | 1205566 | 1180777 | 2386343 | 553418 | 262342 | 815760 |
| 12 | 1637597 | 1598221 | 3235818 | 746155 | 338819 | 1084974 |
| 13 | 1318828 | 1312476 | 2631304 | 643025 | 295459 | 938484 |
| 14 | 1285721 | 1297667 | 2583388 | 630902 | 299533 | 930435 |
| 15 | 1315766 | 1308930 | 2624696 | 597612 | 284149 | 881761 |
| 16 | 1238425 | 1352341 | 2590766 | 590219 | 306783 | 897002 |
| 17 | 1203129 | 1323275 | 2526404 | 571103 | 296943 | 868046 |
| 18 | 1282311 | 1375573 | 2657884 | 569700 | 304879 | 874579 |
| 19 | 1025032 | 1060499 | 2085531 | 484478 | 247836 | 732314 |
| 10-19 | 13094402 | 13359380 | 26453782 | 5955693 | 2915494 | 8871187 |
| 20 | 1203695 | 1601899 | 2805594 | 498942 | 303240 | 802182 |
| 21 | 1027337 | 771514 | 1798851 | 486429 | 182003 | 668432 |
| 22 | 1158645 | 1099310 | 2257955 | 540661 | 236723 | 777384 |
| 23 | 1053373 | 998226 | 2051599 | 505064 | 210433 | 715497 |
| 24 | 929468 | 885048 | 1814516 | 460621 | 192523 | 653144 |
| 25 | 1188690 | 1480517 | 2669207 | 454269 | 230492 | 684761 |
| 26 | 958475 | 907086 | 1865561 | 435707 | 179917 | 615624 |
| 27 | 985563 | 922210 | 1907773 | 433834 | 163411 | 597245 |
| 28 | 1014745 | 1019581 | 2034326 | 434443 | 184331 | 618774 |
| 29 | 625075 | 530513 | 1155588 | 302442 | 112841 | 415283 |
| 20-29 | 10145066 | 10215904 | 20360970 | 4552412 | 1995914 | 6548326 |
| 30 | 1494510 | 1889008 | 3383518 | 521028 | 260899 | 781927 |
| 31 | 508760 | 421847 | 930607 | 236271 | 84523 | 320794 |
| 32 | 780758 | 730968 | 1511726 | 337589 | 135105 | 472694 |
| 33 | 721160 | 643810 | 1364970 | 315700 | 119586 | 435286 |
| 34 | 549678 | 536352 | 1086030 | 247913 | 100452 | 348365 |
| 35 | 1109835 | 1223840 | 2333675 | 374439 | 158507 | 532946 |
| 36 | 724769 | 675392 | 1400161 | 305282 | 116438 | 421720 |
| 37 | 724478 | 649983 | 1374461 | 282816 | 95857 | 378673 |
| 38 | 796176 | 739313 | 1535489 | 297582 | 109395 | 406977 |
| 39 | 483817 | 401594 | 885411 | 199889 | 64773 | 264662 |
| 30-39 | 7893941 | 7912107 | 15806048 | 3118509 | 1245535 | 4364044 |
| 40 | 1256887 | 1589111 | 2845998 | 359558 | 170986 | 530544 |
| 41 | 378000 | 305971 | 683971 | 150536 | 46249 | 196785 |
| 42 | 621999 | 542531 | 1164530 | 229272 | 78291 | 307563 |
| 43 | 512332 | 451597 | 963929 | 191908 | 62720 | 254628 |
| 44 | 424793 | 393336 | 818129 | 159849 | 57691 | 217540 |
| 45 | 924863 | 979753 | 1904616 | 259226 | 104643 | 363869 |
| 46 | 474362 | 409166 | 883528 | 172874 | 60307 | 233181 |
| 47 | 438236 | 392561 | 830797 | 148547 | 52092 | 200639 |
| 48 | 542175 | 503505 | 1045680 | 170526 | 64330 | 234856 |
| 49 | 299949 | 265337 | 565286 | 108237 | 38601 | 146838 |
| 40-49 | 5873596 | 5832868 | 11706464 | 1950533 | 735910 | 2686443 |
| 50 | 1077316 | 1386835 | 2464151 | 235684 | 120541 | 356225 |
| 51 | 230845 | 205362 | 436207 | 78824 | 28985 | 107809 |
| 52 | 394749 | 357427 | 752176 | 123660 | 47661 | 171321 |
| 53 | 322410 | 301518 | 623928 | 99196 | 39821 | 139017 |
| 54 | 268326 | 269386 | 537712 | 85902 | 37369 | 123271 |
| 55 | 680823 | 700127 | 1380950 | 147952 | 61380 | 209332 |
| 56 | 370174 | 318765 | 688939 | 106034 | 43193 | 149227 |
| 57 | 285355 | 245565 | 530920 | 78701 | 31020 | 109721 |
| 58 | 310510 | 278453 | 588963 | 80316 | 34416 | 114732 |
| 59 | 170292 | 147219 | 317511 | 51451 | 21223 | 72674 |
| 50-59 | 4110800 | 4210657 | 8321457 | 1087720 | 465609 | 1553329 |
| 60 | 899491 | 1142709 | 2042200 | 155525 | 83841 | 239366 |
| 61 | 149327 | 124307 | 273634 | 43191 | 17155 | 60346 |
| 62 | 241224 | 209994 | 451218 | 64478 | 27007 | 91485 |
| 63 | 221064 | 188593 | 409657 | 59249 | 25718 | 84967 |
| 64 | 154991 | 141794 | 296785 | 45270 | 20903 | 66173 |
| 65 | 425129 | 450015 | 875144 | 81798 | 37502 | 119300 |
| 66 | 178200 | 139324 | 317524 | 48423 | 21215 | 69638 |
| 67 | 181645 | 149958 | 331603 | 44921 | 19975 | 64896 |
| 68 | 139338 | 128102 | 267440 | 33756 | 16631 | 50387 |
| 69 | 73787 | 70716 | 144503 | 20150 | 10003 | 30153 |
| 60-69 | 2664196 | 2745512 | 5409708 | 596761 | 279950 | 876711 |
| 70 | 476360 | 633957 | 1110317 | 67518 | 40057 | 107575 |
| 71 | 58557 | 51561 | 110118 | 15769 | 7844 | 23613 |
| 72 | 97924 | 85163 | 183087 | 24148 | 12305 | 36453 |
| 73 | 77491 | 66503 | 143994 | 18920 | 10210 | 29130 |
| 74 | 57874 | 50040 | 107914 | 14946 | 8449 | 23395 |
| 75 | 187686 | 184963 | 372649 | 29302 | 15145 | 44447 |
| 76 | 62469 | 49079 | 111548 | 15101 | 8061 | 23162 |
| 77 | 51543 | 39013 | 90556 | 11467 | 6030 | 17497 |
| 78 | 57075 | 48089 | 105164 | 11613 | 6658 | 18271 |
| 79 | 23372 | 20438 | 43810 | 5283 | 2982 | 8265 |
| 70-79 | 1150351 | 1228806 | 2379157 | 214067 | 117741 | 331808 |
| 80 | 179988 | 223202 | 403190 | 18572 | 12284 | 30856 |
| 81 | 15595 | 13187 | 28782 | 3327 | 1760 | 5087 |
| 82 | 22561 | 18991 | 41552 | 4276 | 2572 | 6848 |
| 83 | 16221 | 13447 | 29668 | 3073 | 2015 | 5088 |
| 84 | 15113 | 11916 | 27029 | 2839 | 1859 | 4698 |
| 85 | 43011 | 41282 | 84293 | 4917 | 2963 | 7880 |
| 86 | 12086 | 9403 | 21489 | 2062 | 1268 | 3330 |
| 87 | 9705 | 8104 | 17809 | 1592 | 958 | 2550 |
| 88 | 7957 | 6906 | 14863 | 1103 | 667 | 1770 |
| 89 | 4770 | 4790 | 9560 | 652 | 460 | 1112 |
| 80-89 | 327007 | 351228 | 678235 | 42413 | 26806 | 69219 |
| 90 | 31720 | 42197 | 73917 | 2272 | 1723 | 3995 |
| 91 | 1965 | 1977 | 3942 | 256 | 181 | 437 |
| 92 | 2492 | 2556 | 5048 | 312 | 242 | 554 |
| 93 | 2040 | 1941 | 3981 | 269 | 194 | 463 |
| 94 | 1687 | 1438 | 3125 | 205 | 115 | 320 |
| 95 | 6676 | 7175 | 13851 | 517 | 323 | 840 |
| 96 | 2653 | 2412 | 5065 | 305 | 167 | 472 |
| 97 | 2031 | 1681 | 3712 | 241 | 126 | 367 |
| 98 | 2023 | 1903 | 3926 | 187 | 131 | 318 |
| 99 | 948 | 1068 | 2016 | 116 | 61 | 177 |
| 90-99 | 54235 | 64348 | 118583 | 4680 | 3263 | 7943 |
| 100 | 4310 | 6028 | 10338 | 226 | 200 | 426 |
| 101 | 346 | 395 | 741 | 25 | 15 | 40 |
| 102 | 454 | 514 | 968 | 27 | 14 | 41 |
| 103 | 322 | 330 | 652 | 24 | 13 | 37 |
| 104 | 196 | 220 | 416 | 17 | 9 | 26 |
| 105 | 462 | 533 | 995 | 31 | 18 | 49 |
| 106 | 148 | 148 | 296 | 12 | 8 | 20 |
| 107 | 120 | 108 | 228 | 13 | 3 | 16 |
| 108 | 99 | 94 | 193 | 6 | 4 | 10 |
| 109 | 182 | 160 | 342 | 9 | 2 | 11 |
| 100-109 | 6639 | 8530 | 15169 | 390 | 286 | 676 |
| 110 и более | 188 | 300 | 488 | 11 | 10 | 21 |
| Неизвестный возраст | 25920 | 24522 | 50442 | 6134 | 3158 | 9292 |
| ИТОГО | 62477348 | 63162673 | 125640021 | 18318812 | 8250773 | 26569585 |
|
* Расчеты Демоскопа Weekly
|
Источник:
-
Первая Всеобщая перепись населения Российской
Империи 1897 г. Под ред. Н.А.Тройницкого. т.I. Общий свод
по Империи результатов разработки данных Первой Всеобщей переписи
населения, произведенной 28 января 1897 года. С.-Петербург,
1905.
|
|