|
Переписи населения Российской Империи,
СССР, 15 новых независимых государств
|
|
Всероссийская перепись населения 2010
г.
Население по возрастным группам и полу по субъектам Российской
Федерации
|
В расположенном ниже списке выберите регион
|
|
Территория
|
Городское и сельское население
|
Городское население
|
Сельское население
|
|
оба пола
|
мужчины
|
женщины
|
оба пола
|
мужчины
|
женщины
|
оба пола
|
мужчины
|
женщины
|
Все население | 522904 | 259200 | 263704 | 443043 | 218963 | 224080 | 79861 | 40237 | 39624 |
в том числе в возрасте, лет: 0 – 4 | 38296 | 19581 | 18715 | 30614 | 15652 | 14962 | 7682 | 3929 | 3753 |
5 – 9 | 35612 | 18084 | 17528 | 28715 | 14631 | 14084 | 6897 | 3453 | 3444 |
10 - 14 | 33970 | 17374 | 16596 | 27157 | 13849 | 13308 | 6813 | 3525 | 3288 |
15 - 19 | 31622 | 16268 | 15354 | 25707 | 13193 | 12514 | 5915 | 3075 | 2840 |
20 - 24 | 41626 | 20978 | 20648 | 34926 | 17509 | 17417 | 6700 | 3469 | 3231 |
25 - 29 | 51570 | 26114 | 25456 | 44436 | 22419 | 22017 | 7134 | 3695 | 3439 |
30 - 34 | 50374 | 24979 | 25395 | 44142 | 21817 | 22325 | 6232 | 3162 | 3070 |
35 - 39 | 47825 | 23912 | 23913 | 41675 | 20773 | 20902 | 6150 | 3139 | 3011 |
40 - 44 | 40965 | 20451 | 20514 | 35364 | 17583 | 17781 | 5601 | 2868 | 2733 |
45 - 49 | 48425 | 23618 | 24807 | 41921 | 20285 | 21636 | 6504 | 3333 | 3171 |
50 - 54 | 47544 | 23300 | 24244 | 41326 | 20179 | 21147 | 6218 | 3121 | 3097 |
55 - 59 | 29396 | 14070 | 15326 | 25575 | 12253 | 13322 | 3821 | 1817 | 2004 |
60 - 64 | 14228 | 6608 | 7620 | 12363 | 5747 | 6616 | 1865 | 861 | 1004 |
65 - 69 | 4283 | 1794 | 2489 | 3547 | 1487 | 2060 | 736 | 307 | 429 |
70 - 74 | 4088 | 1358 | 2730 | 3336 | 1124 | 2212 | 752 | 234 | 518 |
75 - 79 | 1562 | 413 | 1149 | 1130 | 279 | 851 | 432 | 134 | 298 |
80 - 84 | 1037 | 221 | 816 | 755 | 140 | 615 | 282 | 81 | 201 |
85 и более | 463 | 71 | 392 | 337 | 37 | 300 | 126 | 34 | 92 |
возраст не указан | 18 | 6 | 12 | 17 | 6 | 11 | 1 |   | 1 |
Средний возраст | 32,6 | 32 | 33,3 | 33 | 32,4 | 33,7 | 30,3 | 29,6 | 30,9 |
Медианный возраст | 32,8 | 32,2 | 33,5 | 33,4 | 32,8 | 34 | 29,1 | 28,6 | 29,7 |
Из общей численности – население в возрасте: моложе трудоспособного | 115067 | 58725 | 56342 | 92298 | 47127 | 45171 | 22769 | 11598 | 11171 |
трудоспособном | 366832 | 190004 | 176828 | 315938 | 163016 | 152922 | 50894 | 26988 | 23906 |
старше трудоспособного | 40987 | 10465 | 30522 | 34790 | 8814 | 25976 | 6197 | 1651 | 4546 |
0 – 6 лет | 53105 | 27168 | 25937 | 42597 | 21820 | 20777 | 10508 | 5348 | 5160 |
0 – 13 лет | 100897 | 51500 | 49397 | 80905 | 41322 | 39583 | 19992 | 10178 | 9814 |
0 – 17 лет | 128270 | 65440 | 62830 | 103008 | 52565 | 50443 | 25262 | 12875 | 12387 |
7 – 14 лет | 54773 | 27871 | 26902 | 43889 | 22312 | 21577 | 10884 | 5559 | 5325 |
16 – 29 лет
| 117629
| 59674
| 57955
| 99257
| 50126
| 49131
| 18372
| 9548
| 8824
|
Источник:
|
|