|
Переписи населения Российской Империи,
СССР, 15 новых независимых государств
|
|
Всероссийская перепись населения 2010
г.
Население по возрастным группам и полу по субъектам Российской
Федерации
|
В расположенном ниже списке выберите регион
|
|
Территория
|
Городское и сельское население
|
Городское население
|
Сельское население
|
|
оба пола
|
мужчины
|
женщины
|
оба пола
|
мужчины
|
женщины
|
оба пола
|
мужчины
|
женщины
|
Все население | 5226647 | 2423486 | 2803161 | 2765435 | 1264038 | 1501397 | 2461212 | 1159448 | 1301764 |
в том числе в возрасте, лет: 0 – 4 | 286522 | 147465 | 139057 | 143290 | 73525 | 69765 | 143232 | 73940 | 69292 |
5 – 9 | 265480 | 136466 | 129014 | 130919 | 67244 | 63675 | 134561 | 69222 | 65339 |
10 - 14 | 247820 | 127766 | 120054 | 120897 | 62178 | 58719 | 126923 | 65588 | 61335 |
15 - 19 | 314504 | 159889 | 154615 | 170458 | 86747 | 83711 | 144046 | 73142 | 70904 |
20 - 24 | 420768 | 211820 | 208948 | 234299 | 116618 | 117681 | 186469 | 95202 | 91267 |
25 - 29 | 420011 | 208276 | 211735 | 230352 | 112173 | 118179 | 189659 | 96103 | 93556 |
30 - 34 | 391079 | 192338 | 198741 | 214093 | 103950 | 110143 | 176986 | 88388 | 88598 |
35 - 39 | 369720 | 179444 | 190276 | 200609 | 95934 | 104675 | 169111 | 83510 | 85601 |
40 - 44 | 333571 | 161452 | 172119 | 177372 | 84456 | 92916 | 156199 | 76996 | 79203 |
45 - 49 | 374039 | 176237 | 197802 | 193341 | 88714 | 104627 | 180698 | 87523 | 93175 |
50 - 54 | 397259 | 183609 | 213650 | 205425 | 91987 | 113438 | 191834 | 91622 | 100212 |
55 - 59 | 362034 | 159576 | 202458 | 189986 | 81205 | 108781 | 172048 | 78371 | 93677 |
60 - 64 | 299903 | 128016 | 171887 | 163537 | 68339 | 95198 | 136366 | 59677 | 76689 |
65 - 69 | 166228 | 63369 | 102859 | 87562 | 33333 | 54229 | 78666 | 30036 | 48630 |
70 - 74 | 289793 | 103009 | 186784 | 147496 | 51724 | 95772 | 142297 | 51285 | 91012 |
75 - 79 | 119945 | 40317 | 79628 | 64385 | 21263 | 43122 | 55560 | 19054 | 36506 |
80 - 84 | 115051 | 32881 | 82170 | 61468 | 17734 | 43734 | 53583 | 15147 | 38436 |
85 и более | 52302 | 11226 | 41076 | 29389 | 6613 | 22776 | 22913 | 4613 | 18300 |
возраст не указан | 618 | 330 | 288 | 557 | 301 | 256 | 61 | 29 | 32 |
Средний возраст | 39,6 | 37,1 | 41,7 | 39,7 | 37,1 | 41,9 | 39,4 | 37 | 41,5 |
Медианный возраст | 38,6 | 35,7 | 41,3 | 38,4 | 35,5 | 41,2 | 38,8 | 36 | 41,5 |
Из общей численности – население в возрасте: моложе трудоспособного | 855912 | 440436 | 415476 | 422683 | 217067 | 205616 | 433229 | 223369 | 209860 |
трудоспособном | 3124437 | 1603902 | 1520535 | 1679577 | 847664 | 831913 | 1444860 | 756238 | 688622 |
старше трудоспособного | 1245680 | 378818 | 866862 | 662618 | 199006 | 463612 | 583062 | 179812 | 403250 |
0 – 6 лет | 396271 | 203475 | 192796 | 198085 | 101503 | 96582 | 198186 | 101972 | 96214 |
0 – 13 лет | 747559 | 384660 | 362899 | 369862 | 189945 | 179917 | 377697 | 194715 | 182982 |
0 – 17 лет | 974978 | 501338 | 473640 | 484600 | 248513 | 236087 | 490378 | 252825 | 237553 |
7 – 14 лет | 403551 | 208222 | 195329 | 197021 | 101444 | 95577 | 206530 | 106778 | 99752 |
16 – 29 лет
| 1099193
| 551246
| 547947
| 607532
| 301418
| 306114
| 491661
| 249828
| 241833
|
Источник:
|
|