|
Всесоюзная перепись населения 1970
года.
Городское и сельское население областей республик СССР (кроме
РСФСР) по полу и национальности
|
В расположенном ниже списке выберите регион
|
|
Национальность
|
Численность
|
|
Все население
|
Городское население
|
Сельское население
|
|
Оба пола
|
Муж-чины
|
Жен-щины
|
Оба пола
|
Муж-чины
|
Жен-щины
|
Оба пола
|
Муж-чины
|
Жен-щины
|
| Все национальности | 553707 | 268406 | 285301 | 102721 | 49886 | 52835 | 450986 | 218520 | 232466 |
| Русские | 13335 | 5500 | 7835 | 10617 | 4414 | 6203 | 2718 | 1086 | 1632 |
| Украинцы | 1039 | 385 | 654 | 763 | 304 | 459 | 276 | 81 | 195 |
| Белорусы | 316 | 142 | 174 | 168 | 69 | 99 | 148 | 73 | 75 |
| Узбеки | 509925 | 249156 | 260769 | 79283 | 39700 | 39583 | 430642 | 209456 | 221186 |
| Казахи | 8894 | 4443 | 4451 | 2979 | 1522 | 1457 | 5915 | 2921 | 2994 |
| Грузины | 77 | 41 | 36 | 58 | 32 | 26 | 19 | 9 | 10 |
| Азербайджанцы | 83 | 52 | 31 | 41 | 26 | 15 | 42 | 26 | 16 |
| Литовцы | 20 | 9 | 11 | 7 | 3 | 4 | 13 | 6 | 7 |
| Молдаване | 33 | 10 | 23 | 17 | 6 | 11 | 16 | 4 | 12 |
| Латыши | 21 | 10 | 11 | 10 | 7 | 3 | 11 | 3 | 8 |
| Киргизы | 15 | 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 |
| Таджики | 98 | 59 | 39 | 67 | 45 | 22 | 31 | 14 | 17 |
| Армяне | 98 | 45 | 53 | 69 | 32 | 37 | 29 | 13 | 16 |
| Туркмены | 3482 | 1787 | 1695 | 242 | 167 | 75 | 3240 | 1620 | 1620 |
| Эстонцы | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Абхазы | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Балкарцы | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Башкиры | 636 | 199 | 437 | 372 | 141 | 231 | 264 | 58 | 206 |
| Аварцы | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Даргинцы | 60 | 32 | 28 | 38 | 20 | 18 | 22 | 12 | 10 |
| Кумыки | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Лакцы | 90 | 50 | 40 | 72 | 39 | 33 | 18 | 11 | 7 |
| Лезгины | 32 | 21 | 11 | 20 | 14 | 6 | 12 | 7 | 5 |
| Ногайцы | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Табасараны | 15 | 13 | 2 | 6 | 5 | 1 | 9 | 8 | 1 |
| Цахуры | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ингуши | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Кабардинцы | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Калмыки | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Каракалпаки | 507 | 270 | 237 | 162 | 91 | 71 | 345 | 179 | 166 |
| Карелы | 16 | 4 | 12 | 15 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 |
| Коми | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Марийцы | 61 | 12 | 49 | 23 | 7 | 16 | 38 | 5 | 33 |
| Мордва | 119 | 38 | 81 | 88 | 30 | 58 | 31 | 8 | 23 |
| Осетины | 93 | 47 | 46 | 59 | 25 | 34 | 34 | 22 | 12 |
| Татары | 7165 | 2463 | 4702 | 4421 | 1702 | 2719 | 2744 | 761 | 1983 |
| Удмурты | 53 | 12 | 41 | 39 | 10 | 29 | 14 | 2 | 12 |
| Чеченцы | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| Чуваши | 241 | 62 | 179 | 122 | 43 | 79 | 119 | 19 | 100 |
| Якуты | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Адыгейцы | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Алтайцы | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Евреи | 105 | 50 | 55 | 96 | 47 | 49 | 9 | 3 | 6 |
| Карачаевцы | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Хакасы | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Коми-пермяки | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коряки | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Манси | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Ненцы | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Эвенки | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Нивхи | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Эвены | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Абазины | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Гагаузы | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| Евреи горские | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Евреи грузинские | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Евреи среднеазиатские | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Татары крымские | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Цыгане | 25 | 11 | 14 | 2 | 1 | 1 | 23 | 10 | 13 |
| Арабы | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Ассирийцы | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Афганцы | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Болгары | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Венгры | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Греки | 36 | 18 | 18 | 36 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Дунгане | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Итальянцы | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Китайцы | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Корейцы | 6368 | 3140 | 3228 | 2608 | 1259 | 1349 | 3760 | 1881 | 1879 |
| Курды | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Немцы | 97 | 47 | 50 | 73 | 30 | 43 | 24 | 17 | 7 |
| Персы | 350 | 178 | 172 | 14 | 10 | 4 | 336 | 168 | 168 |
| Поляки | 34 | 10 | 24 | 25 | 7 | 18 | 9 | 3 | 6 |
| Румыны | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Турки | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Уйгуры | 33 | 15 | 18 | 28 | 14 | 14 | 5 | 1 | 4 |
| Финны | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чехи | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Лица других национальностей и не указавшие национальности | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Источник:
- Всесоюзная перепись населения 1970 года. Таблица 7с. Распределение
населения по национальности, родному и второму языку. РГАЭ. Ф.1562
Оп. 336 Д.4014-4101.
Смотрите также Городское
население столиц республик СССР (кроме РСФСР) по полу и национальности,
Распределение
населения по национальности по данным переписей населения 1926,
1939, 1959, 1970, 1979, 1989, 2002, 2010 гг.
|