|
Всесоюзная перепись населения 1970
года.
Городское и сельское население областей республик СССР (кроме
РСФСР) по полу и национальности
|
В расположенном ниже списке выберите регион
|
|
Национальность
|
Численность
|
|
Все население
|
Городское население
|
Сельское население
|
|
Оба пола
|
Муж-чины
|
Жен-щины
|
Оба пола
|
Муж-чины
|
Жен-щины
|
Оба пола
|
Муж-чины
|
Жен-щины
|
| Все национальности | 662027 | 326474 | 335553 | 106166 | 52381 | 53785 | 555861 | 274093 | 281768 |
| Русские | 44348 | 20186 | 24162 | 33281 | 14956 | 18325 | 11067 | 5230 | 5837 |
| Украинцы | 5054 | 2955 | 2099 | 3968 | 2434 | 1534 | 1086 | 521 | 565 |
| Белорусы | 577 | 311 | 266 | 383 | 203 | 180 | 194 | 108 | 86 |
| Узбеки | 485496 | 241471 | 244025 | 37858 | 19933 | 17925 | 447638 | 221538 | 226100 |
| Казахи | 2197 | 1147 | 1050 | 1386 | 755 | 631 | 811 | 392 | 419 |
| Грузины | 117 | 73 | 44 | 76 | 48 | 28 | 41 | 25 | 16 |
| Азербайджанцы | 256 | 150 | 106 | 161 | 97 | 64 | 95 | 53 | 42 |
| Литовцы | 47 | 23 | 24 | 19 | 10 | 9 | 28 | 13 | 15 |
| Молдаване | 93 | 67 | 26 | 71 | 58 | 13 | 22 | 9 | 13 |
| Латыши | 46 | 22 | 24 | 22 | 10 | 12 | 24 | 12 | 12 |
| Киргизы | 69 | 37 | 32 | 21 | 12 | 9 | 48 | 25 | 23 |
| Таджики | 83271 | 41282 | 41989 | 9852 | 5187 | 4665 | 73419 | 36095 | 37324 |
| Армяне | 319 | 177 | 142 | 243 | 134 | 109 | 76 | 43 | 33 |
| Туркмены | 9579 | 4712 | 4867 | 2235 | 1139 | 1096 | 7344 | 3573 | 3771 |
| Эстонцы | 14 | 4 | 10 | 8 | 3 | 5 | 6 | 1 | 5 |
| Абхазы | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Балкарцы | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Башкиры | 1292 | 519 | 773 | 593 | 236 | 357 | 699 | 283 | 416 |
| Буряты | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| Аварцы | 19 | 13 | 6 | 6 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 |
| Даргинцы | 83 | 71 | 12 | 10 | 6 | 4 | 73 | 65 | 8 |
| Кумыки | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Лакцы | 566 | 290 | 276 | 265 | 138 | 127 | 301 | 152 | 149 |
| Лезгины | 159 | 91 | 68 | 87 | 49 | 38 | 72 | 42 | 30 |
| Ногайцы | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Табасараны | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| Цахуры | 9 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| Ингуши | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Кабардинцы | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Калмыки | 9 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| Каракалпаки | 24 | 16 | 8 | 16 | 10 | 6 | 8 | 6 | 2 |
| Карелы | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Коми | 15 | 10 | 5 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 |
| Марийцы | 30 | 13 | 17 | 27 | 12 | 15 | 3 | 1 | 2 |
| Мордва | 702 | 291 | 411 | 542 | 213 | 329 | 160 | 78 | 82 |
| Осетины | 497 | 280 | 217 | 288 | 166 | 122 | 209 | 114 | 95 |
| Татары | 18612 | 8071 | 10541 | 11133 | 4832 | 6301 | 7479 | 3239 | 4240 |
| Удмурты | 47 | 17 | 30 | 28 | 13 | 15 | 19 | 4 | 15 |
| Чеченцы | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Чуваши | 531 | 174 | 357 | 350 | 108 | 242 | 181 | 66 | 115 |
| Якуты | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Адыгейцы | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Алтайцы | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Евреи | 714 | 362 | 352 | 595 | 295 | 300 | 119 | 67 | 52 |
| Карачаевцы | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Хакасы | 12 | 6 | 6 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| Черкесы | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Коми-пермяки | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Чукчи | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Эвенки | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Негидальцы | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Нивхи | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Ульчи | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Абазины | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Гагаузы | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Евреи горские | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Евреи среднеазиатские | 102 | 54 | 48 | 92 | 49 | 43 | 10 | 5 | 5 |
| Крымчаки | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Татары крымские | 19 | 7 | 12 | 8 | 5 | 3 | 11 | 2 | 9 |
| Таты | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тофы | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Удины | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Цыгане | 1214 | 625 | 589 | 4 | 2 | 2 | 1210 | 623 | 587 |
| Шорцы | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Австрийцы | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Арабы | 775 | 376 | 399 | 11 | 9 | 2 | 764 | 367 | 397 |
| Ассирийцы | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Афганцы | 567 | 292 | 275 | 193 | 107 | 86 | 374 | 185 | 189 |
| Болгары | 23 | 13 | 10 | 22 | 13 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| Венгры | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Греки | 19 | 8 | 11 | 10 | 5 | 5 | 9 | 3 | 6 |
| Дунгане | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Народы Индии и Пакистана | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Итальянцы | 60 | 57 | 3 | 1 | 1 | 0 | 59 | 56 | 3 |
| Китайцы | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Корейцы | 3666 | 1773 | 1893 | 1912 | 920 | 992 | 1754 | 853 | 901 |
| Курды | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Немцы | 371 | 185 | 186 | 152 | 76 | 76 | 219 | 109 | 110 |
| Персы | 34 | 25 | 9 | 18 | 16 | 2 | 16 | 9 | 7 |
| Поляки | 80 | 40 | 40 | 59 | 33 | 26 | 21 | 7 | 14 |
| Румыны | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Сербы | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| Словаки | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Турки | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| Уйгуры | 152 | 85 | 67 | 75 | 40 | 35 | 77 | 45 | 32 |
| Финны | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Халха-монголы | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Чехи | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Лица других национальностей и не указавшие национальности | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Источник:
- Всесоюзная перепись населения 1970 года. Таблица 7с. Распределение
населения по национальности, родному и второму языку. РГАЭ. Ф.1562
Оп. 336 Д.4014-4101.
Смотрите также Городское
население столиц республик СССР (кроме РСФСР) по полу и национальности,
Распределение
населения по национальности по данным переписей населения 1926,
1939, 1959, 1970, 1979, 1989, 2002, 2010 гг.
|