|
Всесоюзная перепись населения 1970
года.
Городское и сельское население областей республик СССР (кроме
РСФСР) по полу и национальности
|
В расположенном ниже списке выберите регион
|
|
Национальность
|
Численность
|
|
Все население
|
Городское население
|
Сельское население
|
|
Оба пола
|
Муж-чины
|
Жен-щины
|
Оба пола
|
Муж-чины
|
Жен-щины
|
Оба пола
|
Муж-чины
|
Жен-щины
|
| Все национальности | 1468884 | 717551 | 751333 | 392868 | 189576 | 203292 | 1076016 | 527975 | 548041 |
| Русские | 114434 | 47768 | 66666 | 97755 | 40244 | 57511 | 16679 | 7524 | 9155 |
| Украинцы | 8394 | 3978 | 4416 | 6784 | 3232 | 3552 | 1610 | 746 | 864 |
| Белорусы | 1403 | 672 | 731 | 929 | 444 | 485 | 474 | 228 | 246 |
| Узбеки | 1124454 | 559907 | 564547 | 169493 | 89616 | 79877 | 954961 | 470291 | 484670 |
| Казахи | 6099 | 3315 | 2784 | 1856 | 1141 | 715 | 4243 | 2174 | 2069 |
| Грузины | 375 | 207 | 168 | 222 | 126 | 96 | 153 | 81 | 72 |
| Азербайджанцы | 7976 | 4145 | 3831 | 3066 | 1612 | 1454 | 4910 | 2533 | 2377 |
| Литовцы | 100 | 52 | 48 | 50 | 23 | 27 | 50 | 29 | 21 |
| Молдаване | 243 | 114 | 129 | 195 | 93 | 102 | 48 | 21 | 27 |
| Латыши | 118 | 62 | 56 | 78 | 38 | 40 | 40 | 24 | 16 |
| Киргизы | 3632 | 1853 | 1779 | 202 | 122 | 80 | 3430 | 1731 | 1699 |
| Таджики | 62826 | 31099 | 31727 | 16334 | 8362 | 7972 | 46492 | 22737 | 23755 |
| Армяне | 9280 | 4539 | 4741 | 8841 | 4262 | 4579 | 439 | 277 | 162 |
| Туркмены | 1033 | 634 | 399 | 775 | 490 | 285 | 258 | 144 | 114 |
| Эстонцы | 62 | 30 | 32 | 52 | 23 | 29 | 10 | 7 | 3 |
| Абхазы | 17 | 9 | 8 | 7 | 3 | 4 | 10 | 6 | 4 |
| Балкарцы | 12 | 5 | 7 | 8 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 |
| Башкиры | 1317 | 535 | 782 | 760 | 337 | 423 | 557 | 198 | 359 |
| Буряты | 24 | 12 | 12 | 17 | 8 | 9 | 7 | 4 | 3 |
| Аварцы | 21 | 14 | 7 | 19 | 12 | 7 | 2 | 2 | 0 |
| Даргинцы | 87 | 41 | 46 | 85 | 40 | 45 | 2 | 1 | 1 |
| Кумыки | 19 | 15 | 4 | 18 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Лакцы | 69 | 40 | 29 | 52 | 27 | 25 | 17 | 13 | 4 |
| Лезгины | 88 | 58 | 30 | 59 | 36 | 23 | 29 | 22 | 7 |
| Ногайцы | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Рутульцы | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Табасараны | 8 | 7 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| Цахуры | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Ингуши | 23 | 9 | 14 | 22 | 8 | 14 | 1 | 1 | 0 |
| Кабардинцы | 26 | 15 | 11 | 15 | 6 | 9 | 11 | 9 | 2 |
| Калмыки | 42 | 30 | 12 | 34 | 24 | 10 | 8 | 6 | 2 |
| Каракалпаки | 414 | 253 | 161 | 373 | 232 | 141 | 41 | 21 | 20 |
| Карелы | 36 | 18 | 18 | 6 | 3 | 3 | 30 | 15 | 15 |
| Коми | 11 | 2 | 9 | 7 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 |
| Марийцы | 92 | 32 | 60 | 26 | 11 | 15 | 66 | 21 | 45 |
| Мордва | 1125 | 431 | 694 | 898 | 345 | 553 | 227 | 86 | 141 |
| Осетины | 261 | 148 | 113 | 188 | 110 | 78 | 73 | 38 | 35 |
| Татары | 47565 | 20243 | 27322 | 33492 | 14502 | 18990 | 14073 | 5741 | 8332 |
| Тувинцы | 10 | 3 | 7 | 8 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| Удмурты | 136 | 61 | 75 | 60 | 35 | 25 | 76 | 26 | 50 |
| Чеченцы | 24 | 14 | 10 | 18 | 9 | 9 | 6 | 5 | 1 |
| Чуваши | 562 | 203 | 359 | 385 | 142 | 243 | 177 | 61 | 116 |
| Якуты | 10 | 8 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| Адыгейцы | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Алтайцы | 11 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Евреи | 15552 | 7451 | 8101 | 13972 | 6661 | 7311 | 1580 | 790 | 790 |
| Карачаевцы | 8 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| Хакасы | 15 | 7 | 8 | 11 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| Черкесы | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Коми-пермяки | 18 | 4 | 14 | 10 | 2 | 8 | 8 | 2 | 6 |
| Долганы | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Коряки | 23 | 8 | 15 | 3 | 0 | 3 | 20 | 8 | 12 |
| Манси | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| Нивхи | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Удэгейцы | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ульчи | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Эвены | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Юкагиры | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Абазины | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Вепсы | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Гагаузы | 11 | 3 | 8 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2 | 6 |
| Евреи горские | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Евреи грузинские | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| Евреи среднеазиатские | 358 | 189 | 169 | 344 | 180 | 164 | 14 | 9 | 5 |
| Караимы | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Крымчаки | 44 | 24 | 20 | 44 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Татары крымские | 24997 | 11838 | 13159 | 17897 | 8466 | 9431 | 7100 | 3372 | 3728 |
| Таты | 27 | 9 | 18 | 25 | 7 | 18 | 2 | 2 | 0 |
| Удины | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| Цыгане | 2979 | 1468 | 1511 | 1762 | 865 | 897 | 1217 | 603 | 614 |
| Шорцы | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Австрийцы | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Албанцы | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Алеуты | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Англичане | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Арабы | 249 | 143 | 106 | 49 | 33 | 16 | 200 | 110 | 90 |
| Ассирийцы | 68 | 37 | 31 | 66 | 36 | 30 | 2 | 1 | 1 |
| Афганцы | 77 | 46 | 31 | 67 | 40 | 27 | 10 | 6 | 4 |
| Белуджи | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Болгары | 70 | 37 | 33 | 61 | 34 | 27 | 9 | 3 | 6 |
| Венгры | 28 | 18 | 10 | 22 | 16 | 6 | 6 | 2 | 4 |
| Вьетнамцы | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Голландцы | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Греки | 308 | 143 | 165 | 287 | 130 | 157 | 21 | 13 | 8 |
| Дунгане | 8 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Народы Индии и Пакистана | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Испанцы | 10 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Итальянцы | 22 | 12 | 10 | 9 | 5 | 4 | 13 | 7 | 6 |
| Китайцы | 26 | 15 | 11 | 20 | 15 | 5 | 6 | 0 | 6 |
| Корейцы | 7708 | 3718 | 3990 | 5540 | 2627 | 2913 | 2168 | 1091 | 1077 |
| Курды | 36 | 27 | 9 | 11 | 9 | 2 | 25 | 18 | 7 |
| Немцы | 3146 | 1390 | 1756 | 1480 | 632 | 848 | 1666 | 758 | 908 |
| Персы | 11336 | 5721 | 5615 | 6758 | 3434 | 3324 | 4578 | 2287 | 2291 |
| Поляки | 347 | 135 | 212 | 282 | 115 | 167 | 65 | 20 | 45 |
| Румыны | 20 | 12 | 8 | 18 | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 |
| Сербы | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Словаки | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| Турки | 8553 | 4265 | 4288 | 630 | 319 | 311 | 7923 | 3946 | 3977 |
| Уйгуры | 175 | 102 | 73 | 139 | 79 | 60 | 36 | 23 | 13 |
| Финны | 20 | 6 | 14 | 12 | 2 | 10 | 8 | 4 | 4 |
| Халха-монголы | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Хорваты | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| Чехи | 16 | 6 | 10 | 14 | 4 | 10 | 2 | 2 | 0 |
| Лица других национальностей и не указавшие национальности | 59 | 46 | 13 | 43 | 35 | 8 | 16 | 11 | 5 |
Источник:
- Всесоюзная перепись населения 1970 года. Таблица 7с. Распределение
населения по национальности, родному и второму языку. РГАЭ. Ф.1562
Оп. 336 Д.4014-4101.
Смотрите также Городское
население столиц республик СССР (кроме РСФСР) по полу и национальности,
Распределение
населения по национальности по данным переписей населения 1926,
1939, 1959, 1970, 1979, 1989, 2002, 2010 гг.
|