|
Всесоюзная перепись населения 1970
года.
Городское и сельское население областей республик СССР (кроме
РСФСР) по полу и национальности
|
В расположенном ниже списке выберите регион
|
|
Национальность
|
Численность
|
|
Все население
|
Городское население
|
Сельское население
|
|
Оба пола
|
Муж-чины
|
Жен-щины
|
Оба пола
|
Муж-чины
|
Жен-щины
|
Оба пола
|
Муж-чины
|
Жен-щины
|
| Все национальности | 1059174 | 511969 | 547205 | 254718 | 121825 | 132893 | 804456 | 390144 | 414312 |
| Русские | 50692 | 21125 | 29567 | 42403 | 17704 | 24699 | 8289 | 3421 | 4868 |
| Украинцы | 3711 | 1634 | 2077 | 2945 | 1349 | 1596 | 766 | 285 | 481 |
| Белорусы | 521 | 236 | 285 | 349 | 153 | 196 | 172 | 83 | 89 |
| Узбеки | 871066 | 425731 | 445335 | 164350 | 81951 | 82399 | 706716 | 343780 | 362936 |
| Казахи | 648 | 347 | 301 | 303 | 154 | 149 | 345 | 193 | 152 |
| Грузины | 129 | 81 | 48 | 89 | 53 | 36 | 40 | 28 | 12 |
| Азербайджанцы | 2705 | 1357 | 1348 | 517 | 284 | 233 | 2188 | 1073 | 1115 |
| Литовцы | 57 | 30 | 27 | 43 | 21 | 22 | 14 | 9 | 5 |
| Молдаване | 44 | 20 | 24 | 27 | 15 | 12 | 17 | 5 | 12 |
| Латыши | 54 | 26 | 28 | 27 | 14 | 13 | 27 | 12 | 15 |
| Киргизы | 45575 | 22437 | 23138 | 2380 | 1283 | 1097 | 43195 | 21154 | 22041 |
| Таджики | 16031 | 7991 | 8040 | 2552 | 1321 | 1231 | 13479 | 6670 | 6809 |
| Армяне | 2254 | 1102 | 1152 | 2184 | 1058 | 1126 | 70 | 44 | 26 |
| Туркмены | 131 | 67 | 64 | 51 | 30 | 21 | 80 | 37 | 43 |
| Эстонцы | 26 | 11 | 15 | 15 | 5 | 10 | 11 | 6 | 5 |
| Абхазы | 12 | 6 | 6 | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Балкарцы | 10 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| Башкиры | 959 | 367 | 592 | 555 | 223 | 332 | 404 | 144 | 260 |
| Буряты | 13 | 4 | 9 | 11 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 |
| Аварцы | 8 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Даргинцы | 31 | 15 | 16 | 30 | 15 | 15 | 1 | 0 | 1 |
| Кумыки | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лакцы | 29 | 18 | 11 | 26 | 16 | 10 | 3 | 2 | 1 |
| Лезгины | 28 | 18 | 10 | 24 | 15 | 9 | 4 | 3 | 1 |
| Ногайцы | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Рутульцы | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Цахуры | 11 | 4 | 7 | 8 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| Ингуши | 19 | 13 | 6 | 15 | 11 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Кабардинцы | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Калмыки | 21 | 11 | 10 | 10 | 5 | 5 | 11 | 6 | 5 |
| Каракалпаки | 172 | 101 | 71 | 57 | 41 | 16 | 115 | 60 | 55 |
| Карелы | 13 | 5 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 |
| Коми | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Марийцы | 41 | 20 | 21 | 26 | 12 | 14 | 15 | 8 | 7 |
| Мордва | 509 | 209 | 300 | 400 | 162 | 238 | 109 | 47 | 62 |
| Осетины | 79 | 36 | 43 | 57 | 25 | 32 | 22 | 11 | 11 |
| Татары | 25185 | 10517 | 14668 | 17090 | 7300 | 9790 | 8095 | 3217 | 4878 |
| Удмурты | 21 | 10 | 11 | 17 | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 |
| Чеченцы | 11 | 6 | 5 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Чуваши | 216 | 65 | 151 | 152 | 43 | 109 | 64 | 22 | 42 |
| Якуты | 12 | 8 | 4 | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| Адыгейцы | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Алтайцы | 19 | 10 | 9 | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Евреи | 3723 | 1728 | 1995 | 3627 | 1684 | 1943 | 96 | 44 | 52 |
| Карачаевцы | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Хакасы | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Коми-пермяки | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Манси | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| Нанайцы | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Негидальцы | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Нивхи | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Селькупы | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Удэгейцы | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Юкагиры | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Евреи горские | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Евреи среднеазиатские | 668 | 320 | 348 | 637 | 309 | 328 | 31 | 11 | 20 |
| Караимы | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Крымчаки | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Татары крымские | 12955 | 6004 | 6951 | 8122 | 3779 | 4343 | 4833 | 2225 | 2608 |
| Удины | 9 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| Цыгане | 47 | 24 | 23 | 37 | 18 | 19 | 10 | 6 | 4 |
| Шорцы | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Алеуты | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| Англичане | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Арабы | 109 | 49 | 60 | 3 | 1 | 2 | 106 | 48 | 58 |
| Ассирийцы | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Афганцы | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| Болгары | 37 | 20 | 17 | 27 | 15 | 12 | 10 | 5 | 5 |
| Венгры | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Голландцы | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Греки | 66 | 39 | 27 | 51 | 30 | 21 | 15 | 9 | 6 |
| Дунгане | 158 | 75 | 83 | 158 | 75 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| Народы Индии и Пакистана | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Испанцы | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Итальянцы | 13 | 3 | 10 | 8 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| Китайцы | 54 | 35 | 19 | 45 | 33 | 12 | 9 | 2 | 7 |
| Корейцы | 4660 | 2221 | 2439 | 3135 | 1461 | 1674 | 1525 | 760 | 765 |
| Курды | 91 | 40 | 51 | 0 | 0 | 0 | 91 | 40 | 51 |
| Немцы | 482 | 217 | 265 | 417 | 190 | 227 | 65 | 27 | 38 |
| Персы | 117 | 66 | 51 | 82 | 45 | 37 | 35 | 21 | 14 |
| Поляки | 125 | 44 | 81 | 100 | 32 | 68 | 25 | 12 | 13 |
| Румыны | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Сербы | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Словаки | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| Турки | 3571 | 1763 | 1808 | 96 | 53 | 43 | 3475 | 1710 | 1765 |
| Уйгуры | 11054 | 5572 | 5482 | 1292 | 725 | 567 | 9762 | 4847 | 4915 |
| Финны | 26 | 15 | 11 | 9 | 3 | 6 | 17 | 12 | 5 |
| Французы | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Халха-монголы | 9 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Хорваты | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Чехи | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Японцы | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Лица других национальностей и не указавшие национальности | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Источник:
- Всесоюзная перепись населения 1970 года. Таблица 7с. Распределение
населения по национальности, родному и второму языку. РГАЭ. Ф.1562
Оп. 336 Д.4014-4101.
Смотрите также Городское
население столиц республик СССР (кроме РСФСР) по полу и национальности,
Распределение
населения по национальности по данным переписей населения 1926,
1939, 1959, 1970, 1979, 1989, 2002, 2010 гг.
|