Промышленно развитые страны мира 


21. Нетто-коэффициент воспроизводства, 1950-2018

Страна

Год

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Австралия 1,42 1,61 1,35 0,90 0,91 0,84 0,91 0,93 0,91 0,87 0,86 0,87 0,84 0,88
Австрия 0,94 1,25 1,08 0,79 0,70 0,66 0,70 0,70 0,70 0,70 0,73 0,74 0,74 0,74
Белоруссия 1,20 1,26 1,09 0,95 0,91 0,63 0,69 0,71 0,79 0,79 0,82 0,82 0,82 0,82
Бельгия 1,08 1,20 1,06 0,80 0,78 0,79 0,88 0,89 0,86 0,86 0,87 0,83 0,83 0,83
Болгария 0,89 1,06 1,02 0,97 0,87 0,62 0,71 0,73 0,72 0,72 0,76 0,75 0,75 0,75
Босния и Герцеговина 1,86 1,69 1,12 0,86 0,81 0,67 0,58 0,61 0,63 0,63 0,67 0,61 0,61 0,61
Великобритания 1,02 1,26 1,16 0,91 0,88 0,79 0,90 0,91 0,91 0,91 0,90 0,85 0,85 0,85
Венгрия 1,21 0,93 0,92 0,90 0,89 0,63 0,66 0,68 0,64 0,64 0,67 0,72 0,72 0,72
Германия 0,85 1,01 0,96 0,75 0,70 0,66 0,67 0,67 0,69 0,69 0,71 0,77 0,77 0,77
Греция 1,02 1,01 1,13 1,06 0,67 0,61 0,72 0,73 0,65 0,65 0,63 0,63 0,63 0,63
Дания 1,18 1,20 0,93 0,74 0,80 0,85 0,91 0,83 0,81 0,81 0,83 0,86 0,85 0,83
Ирландия 1,56 1,75 1,81 1,52 1,01 0,91 0,98 0,96 0,96 0,96 0,96 0,89 0,89 0,89
Испания 1,17 1,27 1,36 1,05 0,65 0,60 0,70 0,72 0,64 0,64 0,67 0,64 0,64 0,64
Италия 1,09 1,10 1,14 0,78 0,64 0,60 0,69 0,71 0,69 0,69 0,72 0,64 0,64 0,64
Канада 1,68 1,89 1,10 0,81 0,80 0,74 0,80 0,80 0,78 0,78 0,75 0,74 0,74 0,74
Республика Корея 1,79 2,20 1,78 1,18 0,81 0,65 0,62 0,63 0,59 0,59 0,63 0,54 0,54 0,54
Латвия 0,90 0,89 0,85 0,90 0,95 0,59 0,72 0,76 0,72 0,72 0,75 0,82 0,82 0,82
Литва 1,20 1,17 1,11 0,96 0,97 0,67 0,70 0,73 0,77 0,77 0,80 0,80 0,80 0,80
Македония 1,95 1,70 1,21 1,13 0,96 0,90 0,69 0,69 0,72 0,72 0,74 0,72 0,72 0,72
Молдавия 1,53 1,48 1,22 1,10 1,13 0,76 0,70 0,69 0,60 0,60 0,59 0,60 0,60 0,60
Нидерланды 1,42 1,46 1,22 0,76 0,78 0,83 0,87 0,83 0,84 0,84 0,85 0,80 0,80 0,80
Новая Зеландия 1,63 1,81 1,51 0,97 1,05 0,95 1,01 0,99 0,98 0,98 0,95 0,92 0,92 0,92
Норвегия 1,19 1,38 1,21 0,83 0,94 0,90 0,95 0,90 0,87 0,85 0,84 0,82 0,78 0,75
Польша 1,52 1,34 1,01 1,07 0,93 0,65 0,66 0,63 0,64 0,64 0,62 0,69 0,69 0,69
Португалия 1,24 1,36 1,35 1,06 0,75 0,75 0,64 0,63 0,62 0,62 0,60 0,62 0,62 0,62
Россия 1,25 1,22 0,93 0,88 0,90 0,56 0,75 0,80 0,81 0,83 0,85 0,87 0,87 0,87
Румыния 1,27 1,02 1,32 1,13 0,86 0,62 0,65 0,67 0,71 0,71 0,74 0,78 0,78 0,78
Сербия 1,28 1,11 1,01 1,04 0,99 0,79 0,71 0,66 0,76 0,76 0,78 0,70 0,70 0,70
Словакия 1,53 1,45 1,13 1,10 1,00 0,62 0,68 0,64 0,67 0,67 0,71 0,73 0,73 0,73
Словения 1,26 0,98 1,00 1,00 0,70 0,61 0,70 0,72 0,76 0,76 0,79 0,77 0,77 0,77
США 1,60 1,72 1,17 0,88 1,00 0,99 0,97 0,95 0,90 0,90 0,91 0,86 0,86 0,86
Украина 1,29 1,04 0,97 0,91 0,88 0,52 0,67 0,69 0,71 0,71 0,74 0,69 0,69 0,69
Финляндия 1,37 1,28 0,87 0,78 0,86 0,83 0,89 0,90 0,86 0,86 0,87 0,74 0,74 0,74
Франция 1,26 1,28 1,17 0,93 0,85 0,90 0,95 0,96 0,96 0,96 0,96 0,90 0,90 0,90
Хорватия 1,20 1,07 0,81 0,89 0,80 0,67 0,70 0,72 0,72 0,72 0,70 0,70 0,70 0,70
Черногория 1,28 1,11 1,01 1,04 0,99 0,79 0,80 0,79 0,82 0,82 0,80 0,84 0,84 0,84
Чехия 1,25 0,98 0,91 0,98 0,91 0,55 0,72 0,70 0,71 0,74 0,76 0,79 0,82 0,79
Швейцария 1,08 1,15 1,00 0,74 0,76 0,72 0,72 0,74 0,74 0,74 0,75 0,74 0,74 0,74
Швеция 1,04 1,04 0,92 0,81 1,03 0,75 0,92 0,93 0,92 0,92 0,92 0,89 0,89 0,89
Эстония 0,93 0,92 1,03 0,95 0,97 0,64 0,82 0,75 0,74 0,74 0,76 0,76 0,76 0,76
Япония 1,50 0,92 1,00 0,83 0,74 0,65 0,67 0,68 0,69 0,69 0,70 0,70 0,66 0,66

Источники:

Смотрите также подробную динамику показателя с 1950 года в EXCEL файле.

Версия страницы app40nrr.php - 1.8. Дата последнего изменения 02.09.2019.
Предыдущая версия - app40nrr_1_7.php.

Вернуться назад
Вернуться в начало

Свидетельство о регистрации СМИ
Эл № ФС77-54569 от 21.03.2013 г.
demoscope@demoscope.ru
 © Демоскоп Weekly
ISSN 1726-2887

Демоскоп Weekly издается при поддержке:
Фонда ООН по народонаселению (UNFPA) - www.unfpa.org (c 2001 г.)
Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. Макартуров - www.macfound.ru (с 2004 г.)
Фонда некоммерческих программ "Династия" - www.dynastyfdn.com (с 2008 г.)
Российского гуманитарного научного фонда - www.rfh.ru (2004-2007)
Национального института демографических исследований (INED) - www.ined.fr (с 2004 г.)
ЮНЕСКО - portal.unesco.org (2001), Бюро ЮНЕСКО в Москве - www.unesco.ru (2005)