Естественное движение населения республик
СССР, 1935-1990
Число родившихся (без мертворожденных)
|
республика
|
городское и сельское население
|
городское население
|
сельское население
|
|
мужского пола
|
женского пола
|
обоего пола
|
мужского пола
|
женского пола
|
обоего пола
|
мужского пола
|
женского пола
|
обоего пола
|
| СССР | 655449 | 614685 | 1270134 | 251023 | 236119 | 487142 | 404426 | 378566 | 782992 |
| РСФСР | 494192 | 466462 | 960654 | 193800 | 182943 | 376743 | 300392 | 283519 | 583911 |
| Азербайджанская ССР | 15067 | 13891 | 28958 | 7574 | 7112 | 14686 | 7493 | 6779 | 14272 |
| Грузинская ССР | 17568 | 16489 | 34057 | 6811 | 6317 | 13128 | 10757 | 10172 | 20929 |
| Армянская ССР | 8513 | 8036 | 16549 | 2760 | 2708 | 5468 | 5753 | 5328 | 11081 |
| Туркменская ССР | 10258 | 9142 | 19400 | 3615 | 3343 | 6958 | 6643 | 5799 | 12442 |
| Узбекская ССР | 36301 | 33016 | 69317 | 11254 | 10284 | 21538 | 25047 | 22732 | 47779 |
| Таджикская ССР | 9275 | 8176 | 17451 | 2417 | 2147 | 4564 | 6858 | 6029 | 12887 |
| Казахская ССР | 53347 | 49677 | 103024 | 19593 | 18427 | 38020 | 33754 | 31250 | 65004 |
| Киргизская ССР | 9977 | 8958 | 18935 | 2676 | 2386 | 5062 | 7301 | 6572 | 13873 |
| Карело-Финская ССР | 951 | 838 | 1789 | 523 | 452 | 975 | 428 | 386 | 814 |
Число мертворожденных
|
республика
|
городское и сельское население
|
городское население
|
сельское население
|
|
мужского пола
|
женского пола
|
обоего пола
|
мужского пола
|
женского пола
|
обоего пола
|
мужского пола
|
женского пола
|
обоего пола
|
| СССР | 3612 | 2641 | 6253 | 2163 | 1639 | 3802 | 1449 | 1002 | 2451 |
| РСФСР | 3336 | 2417 | 5753 | 1969 | 1481 | 3450 | 1367 | 936 | 2303 |
| Азербайджанская ССР | 46 | 50 | 96 | 42 | 45 | 87 | 4 | 5 | 9 |
| Грузинская ССР | 21 | 21 | 42 | 16 | 14 | 30 | 5 | 7 | 12 |
| Армянская ССР | 15 | 11 | 26 | 5 | 1 | 6 | 10 | 10 | 20 |
| Туркменская ССР | 24 | 19 | 43 | 18 | 15 | 33 | 6 | 4 | 10 |
| Узбекская ССР | 8 | 6 | 14 | 6 | 5 | 11 | 2 | 1 | 3 |
| Таджикская ССР | 11 | 8 | 19 | 2 | 2 | 4 | 9 | 6 | 15 |
| Казахская ССР | 119 | 83 | 202 | 81 | 56 | 137 | 38 | 27 | 65 |
| Киргизская ССР | 18 | 12 | 30 | 16 | 11 | 27 | 2 | 1 | 3 |
| Карело-Финская ССР | 14 | 14 | 28 | 8 | 9 | 17 | 6 | 5 | 11 |
Число умерших
|
республика
|
городское и сельское население
|
городское население
|
сельское население
|
|
мужского пола
|
женского пола
|
обоего пола
|
мужского пола
|
женского пола
|
обоего пола
|
мужского пола
|
женского пола
|
обоего пола
|
| СССР | 1081051 | 847974 | 1929025 | 544123 | 372010 | 916133 | 536928 | 475964 | 1012892 |
| РСФСР | 887967 | 711014 | 1598981 | 446623 | 306716 | 753339 | 441344 | 404298 | 845642 |
| Азербайджанская ССР | 25842 | 17668 | 43510 | 14527 | 9598 | 24125 | 11315 | 8070 | 19385 |
| Грузинская ССР | 16022 | 11113 | 27135 | 9127 | 6397 | 15524 | 6895 | 4716 | 11611 |
| Армянская ССР | 10997 | 8600 | 19597 | 3720 | 2708 | 6428 | 7277 | 5892 | 13169 |
| Туркменская ССР | 12335 | 8632 | 20967 | 7813 | 5186 | 12999 | 4522 | 3446 | 7968 |
| Узбекская ССР | 48940 | 33510 | 82450 | 26809 | 18530 | 45339 | 22131 | 14980 | 37111 |
| Таджикская ССР | 10081 | 7316 | 17397 | 3375 | 2398 | 5773 | 6706 | 4918 | 11624 |
| Казахская ССР | 56790 | 41772 | 98562 | 27705 | 17474 | 45179 | 29085 | 24298 | 53383 |
| Киргизская ССР | 10421 | 6680 | 17101 | 3826 | 2462 | 6288 | 6595 | 4218 | 10813 |
| Карело-Финская ССР | 1656 | 1669 | 3325 | 598 | 541 | 1139 | 1058 | 1128 | 2186 |
В том числе детей в возрасте до 1 года
|
республика
|
городское и сельское население
|
городское население
|
сельское население
|
|
мужского пола
|
женского пола
|
обоего пола
|
мужского пола
|
женского пола
|
обоего пола
|
мужского пола
|
женского пола
|
обоего пола
|
| СССР | 98568 | 84009 | 182577 | 43028 | 36434 | 79462 | 55540 | 47575 | 103115 |
| РСФСР | 83418 | 70665 | 154083 | 35523 | 29774 | 65297 | 47895 | 40891 | 88786 |
| Азербайджанская ССР | 1307 | 1149 | 2456 | 958 | 837 | 1795 | 349 | 312 | 661 |
| Грузинская ССР | 951 | 886 | 1837 | 672 | 644 | 1316 | 279 | 242 | 521 |
| Армянская ССР | 948 | 916 | 1864 | 397 | 361 | 758 | 551 | 555 | 1106 |
| Туркменская ССР | 1148 | 1005 | 2153 | 698 | 643 | 1341 | 450 | 362 | 812 |
| Узбекская ССР | 2463 | 2210 | 4673 | 1357 | 1234 | 2591 | 1106 | 976 | 2082 |
| Таджикская ССР | 687 | 603 | 1290 | 268 | 230 | 498 | 419 | 373 | 792 |
| Казахская ССР | 6673 | 5763 | 12436 | 2750 | 2392 | 5142 | 3923 | 3371 | 7294 |
| Киргизская ССР | 791 | 680 | 1471 | 313 | 255 | 568 | 478 | 425 | 903 |
| Карело-Финская ССР | 182 | 132 | 314 | 92 | 64 | 156 | 90 | 68 | 158 |
Число браков и разводов
|
республика
|
городское и сельское население
|
городское население
|
сельское население
|
Источник
|
Примечания
|
|
Число браков
|
Число разводов
|
Число браков
|
Число разводов
|
Число браков
|
Число разводов
|
| СССР | 337657 | 81410 | 170501 | 37300 | 167156 | 44110 | Оп.329. Д.1014. Л.1 | |
| РСФСР | 248143 | 48499 | 133356 | 27272 | 114787 | 21227 | Оп.329. Д.1014. Л.1 | |
| Украинская ССР | … | … | … | … | … | … | Оп.329. Д.1014. Л.1 | |
| Белорусская ССР | … | … | … | … | … | … | Оп.329. Д.1014. Л.1 | |
| Азербайджанская ССР | 11170 | 5644 | 5026 | 2429 | 6144 | 3215 | Оп.329. Д.1014. Л.8 | |
| Грузинская ССР | 12306 | 2482 | 7377 | 1719 | 4929 | 763 | Оп.329. Д.1014. Л.8 | |
| Армянская ССР | 1555 | 446 | 844 | 208 | 711 | 238 | Оп.329. Д.1014. Л.8 | |
| Туркменская ССР | 5650 | 2392 | 2782 | 859 | 2868 | 1533 | Оп.329. Д.1014. Л.8 | |
| Узбекская ССР | 21937 | 10898 | 8563 | 2167 | 13374 | 8731 | Оп.329. Д.1014. Л.9 | |
| Таджикская ССР | 8078 | 4488 | 1839 | 621 | 6239 | 3867 | Оп.329. Д.1014. Л.10 | |
| Казахская ССР | 22078 | 4434 | 8395 | 1566 | 13683 | 2868 | Оп.329. Д.1014. Л.11 | |
| Киргизская ССР | 5782 | 1956 | 1627 | 332 | 4155 | 1624 | Оп.329. Д.1014. Л.13 | |
| Карело-Финская ССР | 958 | 171 | 692 | 127 | 266 | 44 | Оп.329. Д.1014. Л.14 | |
| Молдавская ССР | … | … | … | … | … | … | Оп.329. Д.1014. Л.1 | |
| Литовская ССР | … | … | … | … | … | … | Оп.329. Д.1014. Л.1 | |
| Латвийская ССР | … | … | … | … | … | … | Оп.329. Д.1014. Л.1 | |
| Эстонская ССР | … | … | … | … | … | … | | |
Источник:
Смотрите также комментарий
Демоскопа к данным по естественному движению населения,
Естественное
движение населения республик СССР, 1935-1990,
Естественное движение населения регионов
РСФСР, 1927-1936,
Естественное движение населения регионов
РСФСР, 1937-1990,
Естественное движение населения регионов
республик СССР (кроме РСФСР), 1933-1976.