| Естественное движение населения по регионам Украины в 2004 г. 
              (на 1000 населения)
 
 
               
                | Регион | Общий коэффициент рождаемости | Общий коэффи-циент смертности
 | Коэффициент естественного прироста населения | Коэффициент младенческой смертности(на 1000 родившихся)
 | Общий коэффи-циент брачности
 | Общий коэффициент разводимости |   
                | Украина | 9,0 | 16,0 | -7,0 | 9,6 | 5,9 | 3,6 |   
                | Винницкая область | 9,0 | 16,9 | -7,9 | 8,0 | 5,7 | 3,5 |   
                | Волынская область | 11,9 | 14,5 | -2,6 | 7,8 | 6,3 | 2,8 |   
                | Днепропетровская область | 8,9 | 17,0 | -8,1 | 10,6 | 5,8 | 4,1 |   
                | Донецкая область | 7,6 | 17,5 | -9,9 | 12,0 | 5,5 | 3,8 |   
                | Житомирская область | 9,8 | 18,3 | -8,5 | 9,4 | 5,9 | 3,8 |   
                | Закарпатская область | 12,4 | 12,4 | 0,0 | 8,4 | 6,4 | 2,3 |   
                | Запорожская область | 8,5 | 16,3 | -7,8 | 10,1 | 5,6 | 3,9 |   
                | Ивано-Франковская область | 10,7 | 12,9 | -2,2 | 10,4 | 6,6 | 3,1 |   
                | г. Киев | 9,8 | 10,7 | -0,9 | 6,8 | 7,1 | 3,9 |   
                | Киевская область | 9,0 | 17,6 | -8,6 | 8,8 | 6,3 | 3,7 |   
                | Кировоградская область | 8,6 | 18,3 | -9,7 | 9,8 | 5,0 | 4,0 |   
                | Автономная Республика Крым | 9,0 | 15,1 | -6,1 | 9,1 | 5,7 | 4,0 |   
                | Луганская область | 7,3 | 17,9 | -10,6 | 10,4 | 5,5 | 4,1 |   
                | Львовская область | 10,1 | 13,1 | -3,0 | 10,1 | 6,3 | 2,6 |   
                | Николаевская область | 9,0 | 16,3 | -7,3 | 8,1 | 5,5 | 4,1 |   
                | Одесская область | 9,6 | 16,0 | -6,4 | 10,5 | 6,0 | 3,6 |   
                | Полтавская область | 7,5 | 18,4 | -10,9 | 7,4 | 5,2 | 3,7 |   
                | Ровенская область | 12,5 | 13,6 | -1,1 | 9,6 | 6,4 | 2,7 |   
                | Севастополь (горсовет) | 9,7 | 14,5 | -4,8 | 8,9 | 8,1 | 5,1 |   
                | Сумская область | 7,2 | 18,7 | -11,5 | 8,9 | 5,0 | 3,6 |   
                | Тернопольская область | 9,9 | 14,4 | -4,5 | 10,9 | 6,5 | 3,1 |   
                | Харьковская область | 8,0 | 16,4 | -8,4 | 9,8 | 5,7 | 3,9 |   
                | Херсонская область | 9,1 | 15,5 | -6,4 | 9,0 | 5,3 | 4,0 |   
                | Хмельницкая область | 9,1 | 16,5 | -7,4 | 9,4 | 6,1 | 3,5 |   
                | Черкасская область | 7,7 | 18,1 | -10,4 | 8,7 | 5,0 | 4,1 |   
                | Черниговская область | 7,5 | 20,7 | -13,2 | 11,2 | 4,9 | 3,3 |   
                | Черновицкая область | 10,6 | 13,1 | -2,5 | 10,8 | 6,8 | 3,4 |   
              Источник: Государственный 
                комитет статистики Украины  
              
             |